
- 索 引 号: FZ02111-1000-2022-00223
- 主题分类: 无
- 发文机关: 台江区人力资源和社会保障局
- 成文日期:2022-07-19
- 标 题: 2022年第三季度A类公益性岗位岗位补贴和社保补贴公示名单信息表(就业专项)
- 发文字号: 无
- 发布日期:2022-07-19
- 有 效 性: 有效
2022年第三季度A类公益性岗位岗位补贴和社保补贴公示名单信息表(就业专项)
来源:台江区人力资源和社会保障局
时间:2022-07-19 18:31
序号 | 招用人员的企业(单位)名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 享受补贴时间段 | 岗位补贴金额(元) | 养老补贴金额(元) | 医保补贴金额(元) | 失业保险补贴金额(元) | 是否已参加失业保险 | 备注 |
1 | 台江区社区文化专职人员 | 许淋薪 | 女 | 350103********3522 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
2 | 台江区社区文化专职人员 | 游巧莺 | 女 | 352201********4429 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
3 | 台江区社区文化专职人员 | 郑红 | 女 | 350104********0042 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
4 | 台江区社区文化专职人员 | 施龙琴 | 女 | 350521********7545 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
5 | 台江区社区文化专职人员 | 余新平 | 女 | 352227********6120 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
6 | 台江区社区文化专职人员 | 陈英红 | 女 | 362529********0020 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
7 | 台江区社区文化专职人员 | 江晓萍 | 女 | 352103********5028 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
8 | 台江区社区文化专职人员 | 朱兰芳 | 女 | 352229********5526 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
9 | 台江区社区文化专职人员 | 陆焰雯 | 女 | 350102********3622 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
10 | 台江区社区文化专职人员 | 刘晓芳 | 女 | 350111********0347 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
11 | 台江区社区文化专职人员 | 陆瑜 | 女 | 350103********0087 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
12 | 台江区社区文化专职人员 | 郑丽芳 | 女 | 350125********0082 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
13 | 台江区社区文化专职人员 | 陈梅 | 女 | 352202********0520 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
14 | 台江区社区文化专职人员 | 林勤 | 女 | 350121********052X | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1185.92 | 638.72 | 37.06 | 是 | |
15 | 台江区区级劳动保障协理员 | 林雨 | 女 | 350121********1248 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
16 | 台江区区级劳动保障协理员 | 陈彬 | 女 | 350103********0160 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
17 | 台江区区级劳动保障协理员 | 杨燕岚 | 女 | 452501********7284 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
18 | 台江区区级劳动保障协理员 | 陈凤霞 | 女 | 350128********5422 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
19 | 台江区区级劳动保障协理员 | 陈娥 | 女 | 350122********522X | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
20 | 台江区区级劳动保障协理员 | 江珠妹 | 女 | 350104********008X | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
21 | 台江区区级劳动保障协理员 | 柯秋玲 | 女 | 350103********1926 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
22 | 台江区区级劳动保障协理员 | 张燕林 | 女 | 352101********4228 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
23 | 台江区区级劳动保障协理员 | 官孝杰 | 男 | 350102********065X | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
24 | 台江区区级劳动保障协理员 | 吴钦伟 | 男 | 350104********0114 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
25 | 台江区区级劳动保障协理员 | 张秀棋 | 女 | 350121********5228 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
26 | 台江区区级劳动保障协理员 | 唐建萍 | 女 | 350181********1223 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
27 | 台江区区级劳动保障协理员 | 刘嘉尧 | 女 | 350102********3620 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
28 | 台江区区级劳动保障协理员 | 翁婷婷 | 女 | 350105********3727 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
29 | 台江区区级劳动保障协理员 | 陈乐铭 | 男 | 350103********1918 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
30 | 台江区区级劳动保障协理员 | 张恩辉 | 男 | 350103********1933 | 2022.07-2022.09 | 11118 | 1778.88 | 958.08 | 55.59 | 是 | |
合计 | 333540 | 52773.44 | 28423.04 | 1649.17 |
扫一扫在手机上查看当前页面