欢迎访问台江区人民政府门户网站

2019年3月份水质公告

来源:福州市自来水有限公司 发布时间: 2019-04-12 17:13 浏览量:
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
                       
检测单位:国家城市供水水质监测网 抽样时间:2019年3月6日
          福州监测站    检测时间:2019年3月6日至2019年3月20日
  抽样地点 《生活饮用水
卫生标准》
GB5749-2006水质
常规指标及
非常规指标限值
东厂采样点 西厂采样点 城门厂采样点 飞凤山水厂采样点 北厂采样点
检测项目(单位)   (B190306-01) (B190306-02) (B190306-04) (B190306-05) (B190306-06)
色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浊度单位) NTU 1(水源与净水技术条件限制时为3) 0.29 0.30 0.29 0.26 0.29
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5
且不大于8.5
7.06 6.87 6.92 6.90 6.91
总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 19 29 29 33 28
mg/L 0.2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
mg/L 0.3 <0.0009 <0.0009 0.0237 <0.0009 0.0486
mg/L 0.1 0.00015 0.00116 0.0118 0.00348 0.0196
mg/L 1.0 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 1.0 0.0121 0.0011 <0.0008 <0.0008 0.0026
挥发酚(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
硫酸盐 mg/L 250 5.85 10.9 10.2 10.1 13.8
氯化物 mg/L 250 14.4 7.14 7.25 6.30 11.2
溶解性总固体 mg/L 1000 55 65 72 72 61
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L     3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.64 0.96 1.11 0.40 0.64
mg/L 0.01 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
  mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0 0.069 0.184 0.162 0.153 0.162
mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
硝酸盐(N) mg/L 10
(
地下水源限制时为20)
0.826 1.37 1.21 1.35 1.38
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.005 0.0027 0.0027 0.0038 0.0028
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 39 84 未检出
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) 0.017 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
总β放射性 Bq/L      1(指导值) 0.051 0.114 0.056 0.068 0.053
游离氯 mg/L 出厂水中余量≥0.3mg/L
出厂水中限值≤4mg/L
0.85 0.65 0.50 0.55 0.55
*敌敌畏(包括敌百虫) mg/L 0.001 <0.00047 <0.00047 <0.00047 <0.00047 <0.00047
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
*丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
*氨氮 mg/L 0.5 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合 符合
注:①带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质非常规指标,②一氯胺(总氯)为饮用水中消毒剂常规指标。
                       
检测单位:国家城市供水水质监测网 抽样时间:2019年3月6日
          福州监测站    检测时间:2019年3月6日至2019年3月20日
  抽样地点 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质常规指标及非常规指标限值 大儒世家 闽江春晓 江南水都杰座 温泉公司
检测项目(单位)   190306-01 190306-02 190306-03 190306-04
色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浊度单位) NTU 1(水源与净水技术条件限制时为3) 0.49 0.57 0.28 0.78
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5且不大于8.5 6.93 6.93 7.08 6.96
总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 30 33 30 30
mg/L 0.2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
mg/L 0.3 0.0970 0.122 0.0174 0.0158
mg/L 0.1 0.00508 0.00565 0.00390 0.00430
mg/L 1.0 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 1.0 0.537 0.619 0.0189 0.0128
挥发酚(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
硫酸盐 mg/L 250 9.81 10.4 10.8 9.83
氯化物 mg/L 250 6.77 7.10 7.61 6.85
溶解性总固体 mg/L 1000 60 62 57 64
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L     3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.92 1.43 0.80 0.80
mg/L 0.01 0.0001 0.00011 <0.00009 <0.00009
  mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0 0.186 0.183 0.167 0.153
mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
硝酸盐(N) mg/L 10(地下水源限制时为20) 1.24 1.30 1.28 1.29
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0106 0.0111 0.0046 0.0034
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) 0.019 0.026 <0.016 <0.016
总β放射性 Bq/L      1(指导值) 0.118 0.089 0.123 0.056
游离氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05mg/L 0.40 0.30 0.35 0.30
*敌敌畏(包括敌百虫) mg/L 0.001 <0.00047 <0.00047 <0.00047 <0.00047
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合
注:①带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质非常规指标,②游离氯为饮用水中消毒剂常规指标。
福州市自来水有限公司各制水厂20193
优质水四项指标综合合格率统计表
                             
项目 浊度 pH 余氯 总大肠菌群 优质水
企业标准 0.300.50NTU 6.5~8.0 1.00mg/L(在线) 不得检出 四项指标
  计算依据 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 综合
合格率
制水厂   次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% %
西区水厂 31 31 100.00 31 31 100.00 31 31 100.00 31 31 100.00 100.00
北区水厂 31 31 100.00 31 31 100.00 31 31 100.00 31 31 100.00 100.00
飞凤山水厂 31 31 100.00 31 31 100.00 31 31 100.00 31 31 100.00 100.00
城门水厂 31 31 100.00 31 31 100.00 31 31 100.00 31 31 100.00 100.00
东区水厂 31 31 100.00 31 31 100.00 31 31 100.00 31 31 100.00 100.00
                             
                             
          国家城市供水水质监测网福州监测站