欢迎访问台江区人民政府门户网站

2021年04月14日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2021年4月14日台江区民生药品价格报价表

来源:台江区发改局 发布时间: 2021-04-16 17:40 浏览量:
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
2021年04月14日福州市城市居民食品零售价格监测周报表
商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均 比上周%
晚籼米 二级 元/500克 2.39 2.39 0
粳米 二级 元/500克 2.39 2.39 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 63.90 63.90 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 41.35 41.35 0
面粉 特一粉 元/500克 9.93 9.93 0
面粉 标准粉 元/500克 5.96 5.96 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 91.95 91.95 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 63.90 63.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 41.90 41.90 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 65.50 65.50 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 59.80 59.80 0
鲜猪肉 上排 元/500克 27.89 28.85 -3.3
鲜猪肉 肋排 元/500克 43.90 45.95 -4.5
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 27.85 29.35 -5.1
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 21.40 22.40 -4.5
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 27.85 28.85 -3.5
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49.90 49.90 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 39.90 39.90 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 45.90 45.90 0
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 26.90 26.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 17.35 17.35 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 18.35 18.35 0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.49 5.49 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.49 6.49 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.90 10.90 9.2
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 16.95 16.45 3.0
带鱼 250克左右一条 元/500克 18.20 18.20 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 21.45 21.45 0
黄鱼 500克左右一条 元/500克 15.85 15.85 0
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 21.35 21.35 0
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 29.35 29.35 0
体长10cm左右 元/500克 54.95 52.45 4.8
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 11.35 11.35 0
牡蛎 统货 元/500克 8.80 8.80 0
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.05 4.75 -14.7
油麦菜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.99 0
天津白 新鲜一级 元/500克 2.19 1.89 15.9
上海青 新鲜一级 元/500克 2.09 1.84 13.6
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.09 2.89 6.9
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.45 3.45 0
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.99 0.99 0
花菜 新鲜一级 元/500克 2.69 2.49 8.0
园白菜 新鲜一级 元/500克 2.34 2.44 -4.1
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.99 1.09 -9.2
红萝卜 新鲜一级 元/500克 1.69 1.79 -5.6
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.49 4.49 0
苦瓜 新鲜一级 元/500克 4.29 4.49 -4.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.79 3.79 0
茄子 新鲜一级 元/500克 2.64 2.84 -7.0
菜豆 新鲜一级 元/500克 3.99 3.99 0
土豆 新鲜一级 元/500克 2.09 2.09 0
香菇 新鲜一级 元/500克 8.99 8.99 0
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.69 1.69 0
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.90 4.90 0
蒜台 新鲜一级 元/500克 8.99 8.99 0
菜葱 新鲜一级 元/500克 4.15 4.15 0
生姜 新鲜一级 元/500克 7.99 7.99 0
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.99 6.99 0
青椒 新鲜一级 元/500克 2.69 3.19 -15.7
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.99 4.49 -11.1
苹果 红富士 元/500克 4.69 5.19 -9.6
香蕉 天宝 元/500克 3.99 3.99 0
鸭梨 元/500克 3.99 3.49 14.3
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.89 2.89 0
脐橙 新鲜 元/500克 4.49 4.49 0
 
   2021年4月14日台江区民生药品价格报价表
               
品 名 规格 单位 回春华来药店 今旬均价 上旬均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0