欢迎访问台江区人民政府门户网站

2021年10月20日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2021年10月20日台江区民生药品价格报价表

来源:本网 发布时间: 2021-10-20 09:05 浏览量:
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

2021年10月20日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2021年10月20日台江区民生药品价格报价表

商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均 比上周%
晚籼米 二级 元/500克 2.39 2.39 0
粳米 二级 元/500克 2.39 2.39 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 36.35 0
面粉 特一粉 元/500克 9.93 9.93 0
面粉 标准粉 元/500克 5.96 5.96 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 83.95 83.95 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 63.90 63.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 41.90 41.90 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 65.50 65.50 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 59.80 59.80 0
鲜猪肉 上排 元/500克 20.94 20.94 0
鲜猪肉 肋排 元/500克 27.95 27.95 0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.90 15.90 0
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 8.40 8.90 -5.6
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.90 18.90 -5.3
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49.90 49.90 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 39.90 39.90 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克      
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 26.90 26.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 15.40 15.90 -3.1
活鸭 中等毛鸭 元/500克 16.40 16.90 -3.0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.04 6.19 -2.4
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.69 6.92 -3.3
草鱼 1000克左右一条 元/500克 14.90 11.40 30.7
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 15.85 17.85 -11.2
带鱼 250克左右一条 元/500克 20.94 20.94 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 22.94 22.94 0
黄鱼 500克左右一条 元/500克 15.90 15.25 4.3
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 23.90 23.94 -0.2
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 29.35 29.35 0
体长10cm左右 元/500克 33.94 31.94 6.3
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 9.44 9.44 0
牡蛎 统货 元/500克 8.80 8.80 0
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.25 3.55 19.7
油麦菜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.99 0
天津白 新鲜一级 元/500克 3.69 2.19 68.5
上海青 新鲜一级 元/500克 3.49 2.54 37.4
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.89 3.29 18.2
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.95 5.95 0
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.74 1.54 13.0
花菜 新鲜一级 元/500克 5.19 3.99 30.1
园白菜 新鲜一级 元/500克 2.14 2.09 2.4
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.54 2.24 13.4
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.49 1.89 31.7
黄瓜 新鲜一级 元/500克 6.49 5.99 8.3
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.99 4.49 33.4
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.29 4.49 -4.5
茄子 新鲜一级 元/500克 1.99 1.99 0
菜豆 新鲜一级 元/500克 3.99 3.99 0
土豆 新鲜一级 元/500克 2.29 2.29 0
香菇 新鲜一级 元/500克 9.94 8.99 10.6
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.49 1.49 0
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.90 4.90 0
蒜台 新鲜一级 元/500克 7.99 7.99 0
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.15 4.65 10.8
生姜 新鲜一级 元/500克 6.99 6.99 0
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.49 5.99 8.3
青椒 新鲜一级 元/500克 4.19 4.19 0
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.99 5.29 -5.7
苹果 红富士 元/500克 4.69 4.69 0
香蕉 天宝 元/500克 3.49 2.99 16.7
鸭梨 元/500克 3.99 3.99 0
西瓜 普通西瓜 元/500克 1.79 1.79 0
脐橙 新鲜 元/500克 4.99 4.99 0
 

 

 

品 名 规格 单位 回春华来药店 今旬均价 上旬均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0