欢迎访问台江区人民政府门户网站

2022年02月09日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2022年2月9日台江区民生药品价格报价表

来源:本网 发布时间: 2022-02-10 09:00 浏览量:
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 2022年02月09日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2022年2月9日台江区民生药品价格报价表

          2022年02月09日福州市城市居民食品零售价格监测周报表

 

 

商品名称 规格 计量单位 本旬平均 上旬平均 比前旬%
晚籼米 二级 元/500克 2.39 2.39 0
粳米 二级 元/500克 2.39 2.39 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 35.85 35.85 0
面粉 特一粉 元/500克 9.93 9.93 0
面粉 标准粉 元/500克 5.95 5.95 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 83.95 83.95 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 63.90 63.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 41.90 41.90 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 65.50 65.50 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 59.80 59.80 0
鲜猪肉 上排 元/500克 21.94 21.94 0
鲜猪肉 肋排 元/500克 27.45 27.45 0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 17.90 17.90 0
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.40 11.40 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19.40 19.40 0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49.90 49.90 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 38.90 38.90 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克      
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 26.90 26.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 15.90 15.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 16.90 16.90 0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.99 6.09 -1.6
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.51 6.09 6.9
草鱼 1000克左右一条 元/500克 9.93 9.95 -0.2
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 16.35 16.35 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 25.42 20.94 21.4
带鱼 250克左右一条 元/500克 22.90 22.94 -0.2
黄鱼 500克左右一条 元/500克 15.19 15.44 -1.6
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 20.35 20.35 0
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 35.94 35.94 0
体长10cm左右 元/500克 42.95 42.95 0
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.19 9.44 7.9
牡蛎 统货 元/500克 8.80 8.80 0
空心菜 新鲜一级 元/500克 6 5.25 14.3
油麦菜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.99 0
天津白 新鲜一级 元/500克 2.19 2.19 0
上海青 新鲜一级 元/500克 2.59 1.99 30.2
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.89 2.89 0
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.95 5.95 0
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.24 1.14 8.8
花菜 新鲜一级 元/500克 2.84 2.69 5.6
园白菜 新鲜一级 元/500克 2.44 2.44 0
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.06 1.03 2.9
红萝卜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.99 0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.99 6.49 -7.7
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.99 6.49 -7.7
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.49 4.49 0
茄子 新鲜一级 元/500克 2.74 2.64 3.8
菜豆 新鲜一级 元/500克 3.99 3.99 0
土豆 新鲜一级 元/500克 2.19 2.09 4.8
香菇 新鲜一级 元/500克 8.99 8.99 0
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.69 1.69 0
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.90 4.90 0
蒜台 新鲜一级 元/500克 9.74 9.49 2.6
菜葱 新鲜一级 元/500克 4.65 4.65 0
生姜 新鲜一级 元/500克 7.99 7.99 0
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.49 6.49 0
青椒 新鲜一级 元/500克 2.94 3.19 -7.8
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.49 5.99 -8.3
苹果 红富士 元/500克 5.44 5.19 4.8
香蕉 天宝 元/500克 5.24 4.99 5.0
鸭梨 元/500克 3.99 3.99 0
西瓜 普通西瓜 元/500克 0.99 0.99 0
脐橙 新鲜 元/500克 5.24 4.99 5.0
   2022年2月2日台江区民生药品价格报价表
               
品 名 规格 单位 回春华来药店 今周均价 上周均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0