欢迎访问台江区人民政府门户网站

2023年2月8日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年2月8日台江区民生药品价格报价表

来源:福州市人民政府 发布时间: 2023-02-09 15:12 浏览量:
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

2023年2月8日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年2月8日台江区民生药品价格报价表

 
 

 

2023年02月08日福州市城市居民食品零售价格监测旬报表
商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均 比上周%
早籼米 特一 元/500克      
早籼米 特一 元/500克      
晚籼米 二级 元/500克 2.39 2.39 0
晚籼米 二级 元/500克 2.39 2.39 0
粳米 二级 元/500克 2.39 2.39 0
粳米 二级 元/500克 2.39 2.39 0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90 0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 35.85 35.85 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 35.85 35.85 0
面粉 特一粉 元/500克      
面粉 特一粉 元/500克      
面粉 标准粉 元/500克 1.99 1.99 0
面粉 标准粉 元/500克 1.99 1.99 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 83.90 83.90 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 83.90 83.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.90 52.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.90 52.90 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 63.45 63.45 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 63.45 63.45 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 59.80 59.80 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 59.80 59.80 0
鲜猪肉 上排 元/500克 21.90 21.90 0
鲜猪肉 上排 元/500克 21.90 21.90 0
鲜猪肉 肋排 元/500克 32.40 33.90 -4.4
鲜猪肉 肋排 元/500克 32.40 33.90 -4.4
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 16.20 16.45 -1.5
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 16.20 16.45 -1.5
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.20 11.45 -2.2
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.20 11.45 -2.2
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.95 16.45 -9.1
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.95 16.45 -9.1
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49.80 49.80 0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49.80 49.80 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 54 54 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 54 54 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 32.90 32.90 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 32.90 32.90 0
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.90 13.90 0
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.90 13.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90 0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7.17 7.09 1.1
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7.17 7.09 1.1
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.63 8.64 -0.1
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.63 8.64 -0.1
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.80 10.80 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.80 10.80 0
鲢鱼 750克左右一条 元/500克      
鲢鱼 750克左右一条 元/500克      
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80 13.80 0
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80 13.80 0
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 17.80 17.80 0
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 17.80 17.80 0
鲤鱼 500克以上一条 元/500克      
鲤鱼 500克以上一条 元/500克      
带鱼 250克左右一条 元/500克 21.80 21.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 21.80 21.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 29.80 29.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 29.80 29.80 0
黄鱼 500克左右一条 元/500克 21.38 20.85 2.5
黄鱼 500克左右一条 元/500克 21.38 20.85 2.5
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 23.35 23.35 0
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 23.35 23.35 0
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 27.44 27.44 0
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 27.44 27.44 0
体长10cm左右 元/500克 51.10 38.85 31.5
体长10cm左右 元/500克 51.10 38.85 31.5
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.35 10.35 0
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.35 10.35 0
牡蛎 统货 元/500克 8.80 8.80 0
牡蛎 统货 元/500克 8.80 8.80 0
空心菜 新鲜一级 元/500克 6.45 6.45 0
空心菜 新鲜一级 元/500克 6.45 6.45 0
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.19 3.19 0
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.19 3.19 0
油菜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.39 0
油菜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.39 0
天津白 新鲜一级 元/500克 3.59 3.69 -2.7
天津白 新鲜一级 元/500克 3.59 3.69 -2.7
上海青 新鲜一级 元/500克 3.49 4.19 -16.7
上海青 新鲜一级 元/500克 3.49 4.19 -16.7
小白菜 新鲜一级 元/500克 5.39 5.29 1.9
小白菜 新鲜一级 元/500克 5.39 5.29 1.9
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.49 6.49 0
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.49 6.49 0
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.39 1.19 16.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.39 1.19 16.8
花菜 新鲜一级 元/500克 4.09 3.59 13.9
花菜 新鲜一级 元/500克 4.09 3.59 13.9
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.44 1.29 11.6
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.44 1.29 11.6
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.97 1.29 -24.8
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.97 1.29 -24.8
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.79 2.69 3.7
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.79 2.69 3.7
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.79 4.79 0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.79 4.79 0
苦瓜 新鲜一级 元/500克 6.69 6.69 0
苦瓜 新鲜一级 元/500克 6.69 6.69 0
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.44 4.19 6.0
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.44 4.19 6.0
茄子 新鲜一级 元/500克 5.39 4.14 30.2
茄子 新鲜一级 元/500克 5.39 4.14 30.2
菜豆 新鲜一级 元/500克      
菜豆 新鲜一级 元/500克      
土豆 新鲜一级 元/500克 3.08 2.79 10.4
土豆 新鲜一级 元/500克 3.08 2.79 10.4
香菇 新鲜一级 元/500克 11.89 11.90 -0.1
香菇 新鲜一级 元/500克 11.89 11.90 -0.1
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.13 2.14 -0.5
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.13 2.14 -0.5
韭菜 新鲜一级 元/500克      
韭菜 新鲜一级 元/500克      
蒜台 新鲜一级 元/500克 11.45 11.45 0
蒜台 新鲜一级 元/500克 11.45 11.45 0
菜葱 新鲜一级 元/500克 6.99 6.49 7.7
菜葱 新鲜一级 元/500克 6.99 6.49 7.7
生姜 新鲜一级 元/500克 11.24 11.45 -1.8
生姜 新鲜一级 元/500克 11.24 11.45 -1.8
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.49 6.49 0
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.49 6.49 0
青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 4.49 11.1
青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 4.49 11.1
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.49 4.99 10.0
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.49 4.99 10.0
苹果 红富士 元/500克 7.04 6.79 3.7
苹果 红富士 元/500克 7.04 6.79 3.7
香蕉 天宝 元/500克 5.79 5.79 0
香蕉 天宝 元/500克 5.79 5.79 0
鸭梨 元/500克 5.24 4.99 5.0
鸭梨 元/500克 5.24 4.99 5.0
西瓜 普通西瓜 元/500克      
西瓜 普通西瓜 元/500克      
脐橙 新鲜 元/500克 5.49 5.49 0
脐橙 新鲜 元/500克 5.49 5.49 0
 

 

2023年2月8日台江区民生药品价格报价表 

品 名 规格 单位 回春华来药店 今旬均价 上旬均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0