欢迎访问台江区人民政府门户网站

2023年3月15日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年3月15日台江区民生药品价格报价表

来源:福州市人民政府 发布时间: 2023-03-16 08:59 浏览量:
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

2023年3月15日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年3月15日台江区民生药品价格报价表

 

 

 

2023年03月15日福州市城市居民食品零售价格监测周报表
商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均 比上周%
晚籼米 二级 元/500克 2.19 2.39 -8.4
晚籼米 二级 元/500克 2.19 2.39 -8.4
粳米 二级 元/500克 2.69 2.39 12.6
粳米 二级 元/500克 2.69 2.39 12.6
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90 0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 35.85 1.4
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 35.85 1.4
面粉 特一粉 元/500克 2.90    
面粉 特一粉 元/500克 2.90    
面粉 标准粉 元/500克 2.80 1.99 40.7
面粉 标准粉 元/500克 2.80 1.99 40.7
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 83.90 83.90 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 83.90 83.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.90 52.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.90 52.90 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 63.45 63.45 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 63.45 63.45 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 59.80 59.80 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 59.80 59.80 0
鲜猪肉 上排 元/500克 18.40 18.40 0
鲜猪肉 上排 元/500克 18.40 18.40 0
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.90 29.90 0
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.90 29.90 0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.45 15.45 0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.45 15.45 0
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 10.95 10.95 0
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 10.95 10.95 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.95 13.20 -1.9
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.95 13.20 -1.9
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49.80 49.80 0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49.80 49.80 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 54 54 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 54 54 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 32.90 32.90 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 32.90 32.90 0
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.90 13.90 0
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.90 13.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90 0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.94 7.09 -2.1
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.94 7.09 -2.1
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.63 8.63 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.63 8.63 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.80 10.80 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.80 10.80 0
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80 13.80 0
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80 13.80 0
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 17.30 17.30 0
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 17.30 17.30 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 21.80 21.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 21.80 21.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 29.80 29.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 29.80 29.80 0
黄鱼 500克左右一条 元/500克 20.90 20.85 0.2
黄鱼 500克左右一条 元/500克 20.90 20.85 0.2
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 20.90 20.90 0
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 20.90 20.90 0
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 27.43 27.43 0
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 27.43 27.43 0
体长10cm左右 元/500克 44.85 46.35 -3.2
体长10cm左右 元/500克 44.85 46.35 -3.2
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.35 10.10 2.5
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.35 10.10 2.5
牡蛎 统货 元/500克 8.80 8.80 0
牡蛎 统货 元/500克 8.80 8.80 0
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.75 6.45 -57.4
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.75 6.45 -57.4
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.19 3.19 0
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.19 3.19 0
油菜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.39 0
油菜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.39 0
天津白 新鲜一级 元/500克 2.48 2.99 -17.1
天津白 新鲜一级 元/500克 2.48 2.99 -17.1
上海青 新鲜一级 元/500克 2.79 2.59 7.7
上海青 新鲜一级 元/500克 2.79 2.59 7.7
小白菜 新鲜一级 元/500克 4.18 4.74 -11.8
小白菜 新鲜一级 元/500克 4.18 4.74 -11.8
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.79 6.49 -10.8
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.79 6.49 -10.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.09 17.4
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.09 17.4
花菜 新鲜一级 元/500克 3.79 4.79 -20.9
花菜 新鲜一级 元/500克 3.79 4.79 -20.9
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.89 1.99 -5.0
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.89 1.99 -5.0
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.19 1.07 11.2
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.19 1.07 11.2
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.74 -13.1
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.74 -13.1
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.08 4.29 -4.9
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.08 4.29 -4.9
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.29 5.69 -7.0
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.29 5.69 -7.0
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.18 4.79 8.1
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.18 4.79 8.1
茄子 新鲜一级 元/500克 5.69 4.64 22.6
茄子 新鲜一级 元/500克 5.69 4.64 22.6
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.98    
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.98    
土豆 新鲜一级 元/500克 3.19 2.96 7.8
土豆 新鲜一级 元/500克 3.19 2.96 7.8
香菇 新鲜一级 元/500克 10.98 11.89 -7.7
香菇 新鲜一级 元/500克 10.98 11.89 -7.7
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.94 2.13 -8.9
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.94 2.13 -8.9
韭菜 新鲜一级 元/500克      
韭菜 新鲜一级 元/500克      
蒜台 新鲜一级 元/500克 13.39 11.45 16.9
蒜台 新鲜一级 元/500克 13.39 11.45 16.9
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99 6.99 -14.3
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99 6.99 -14.3
生姜 新鲜一级 元/500克 12.89 11.74 9.8
生姜 新鲜一级 元/500克 12.89 11.74 9.8
蒜头 新鲜一级 元/500克 5.79 5.99 -3.3
蒜头 新鲜一级 元/500克 5.79 5.99 -3.3
青椒 新鲜一级 元/500克 6.99 4.99 40.1
青椒 新鲜一级 元/500克 6.99 4.99 40.1
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.99 6.49 -7.7
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.99 6.49 -7.7
苹果 红富士 元/500克 6.29 5.79 8.6
苹果 红富士 元/500克 6.29 5.79 8.6
香蕉 天宝 元/500克 5.14 6.04 -14.9
香蕉 天宝 元/500克 5.14 6.04 -14.9
鸭梨 元/500克 5.99 4.74 26.4
鸭梨 元/500克 5.99 4.74 26.4
西瓜 普通西瓜 元/500克 5.98    
西瓜 普通西瓜 元/500克 5.98    
脐橙 新鲜 元/500克 6.49 5.74 13.1
脐橙 新鲜 元/500克 6.49 5.74 13.1
 

 

 

2023年3月15日台江区民生药品价格报价表 

品 名 规格 单位 回春华来药店 今旬均价 上旬均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0