欢迎访问台江区人民政府门户网站

2023年3月29日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年3月29日台江区民生药品价格报价表

来源:福州市人民政府 发布时间: 2023-03-30 09:49 浏览量:
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

2023年3月29日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年3月29日台江区民生药品价格报价表 

 

 

 

2023年03月29日福州市城市居民食品零售价格监测周报表
商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均 比上周%
晚籼米 二级 元/500克 2.19 2.19 0
晚籼米 二级 元/500克 2.19 2.19 0
粳米 二级 元/500克 2.69 2.69 0
粳米 二级 元/500克 2.69 2.69 0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90 0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 36.35 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 36.35 0
面粉 特一粉 元/500克 2.90 2.90 0
面粉 特一粉 元/500克 2.90 2.90 0
面粉 标准粉 元/500克 2.80 2.80 0
面粉 标准粉 元/500克 2.80 2.80 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 83.90 83.90 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 83.90 83.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.90 52.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.90 52.90 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 63.45 63.45 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 63.45 63.45 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 59.80 59.80 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 59.80 59.80 0
鲜猪肉 上排 元/500克 17.90 18.40 -2.7
鲜猪肉 上排 元/500克 17.90 18.40 -2.7
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.90 29.90 0
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.90 29.90 0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.20 15.45 -1.6
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.20 15.45 -1.6
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 10.70 10.95 -2.3
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 10.70 10.95 -2.3
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.95 12.95 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.95 12.95 0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.85 49.80 6.1
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.85 49.80 6.1
鲜牛肉 牛腩 元/500克 54.95 54 1.8
鲜牛肉 牛腩 元/500克 54.95 54 1.8
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 32.90 32.90 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 32.90 32.90 0
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.40 13.90 -3.6
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.40 13.90 -3.6
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90 0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.64 6.94 -4.3
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.64 6.94 -4.3
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.63 8.63 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.63 8.63 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.55 10.80 -2.3
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.55 10.80 -2.3
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80 13.80 0
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80 13.80 0
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 16.55 17.30 -4.3
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 16.55 17.30 -4.3
带鱼 250克左右一条 元/500克 20.80 21.80 -4.6
带鱼 250克左右一条 元/500克 20.80 21.80 -4.6
带鱼 250克左右一条 元/500克 30.80 29.80 3.4
带鱼 250克左右一条 元/500克 30.80 29.80 3.4
黄鱼 500克左右一条 元/500克 19.10 20.90 -8.6
黄鱼 500克左右一条 元/500克 19.10 20.90 -8.6
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 22.38 20.90 7.1
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 22.38 20.90 7.1
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 28.16 27.43 2.7
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 28.16 27.43 2.7
体长10cm左右 元/500克 45.10 44.85 0.6
体长10cm左右 元/500克 45.10 44.85 0.6
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.35 10.35 0
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.35 10.35 0
牡蛎 统货 元/500克 13.35 8.80 51.7
牡蛎 统货 元/500克 13.35 8.80 51.7
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.30 2.75 20
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.30 2.75 20
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.29 3.19 3.1
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.29 3.19 3.1
油菜 新鲜一级 元/500克 2.89 2.39 20.9
油菜 新鲜一级 元/500克 2.89 2.39 20.9
天津白 新鲜一级 元/500克 2.39 2.48 -3.6
天津白 新鲜一级 元/500克 2.39 2.48 -3.6
上海青 新鲜一级 元/500克 2.24 2.79 -19.7
上海青 新鲜一级 元/500克 2.24 2.79 -19.7
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.99 4.18 -28.5
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.99 4.18 -28.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.79 5.79 0
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.79 5.79 0
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.39 1.28 8.6
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.39 1.28 8.6
花菜 新鲜一级 元/500克 4.04 3.79 6.6
花菜 新鲜一级 元/500克 4.04 3.79 6.6
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.84 1.89 -2.6
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.84 1.89 -2.6
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.26 1.19 5.9
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.26 1.19 5.9
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.64 2.38 10.9
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.64 2.38 10.9
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.89 4.08 -4.7
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.89 4.08 -4.7
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.14 5.29 -2.8
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.14 5.29 -2.8
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.59 5.18 7.9
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.59 5.18 7.9
茄子 新鲜一级 元/500克 4.84 5.69 -14.9
茄子 新鲜一级 元/500克 4.84 5.69 -14.9
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.74 9.98 -2.4
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.74 9.98 -2.4
土豆 新鲜一级 元/500克 3.14 3.19 -1.6
土豆 新鲜一级 元/500克 3.14 3.19 -1.6
香菇 新鲜一级 元/500克 11.19 10.98 1.9
香菇 新鲜一级 元/500克 11.19 10.98 1.9
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.94 1.94 0
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.94 1.94 0
韭菜 新鲜一级 元/500克      
韭菜 新鲜一级 元/500克      
蒜台 新鲜一级 元/500克 12.89 13.39 -3.7
蒜台 新鲜一级 元/500克 12.89 13.39 -3.7
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99 5.99 0
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99 5.99 0
生姜 新鲜一级 元/500克 12.39 12.89 -3.9
生姜 新鲜一级 元/500克 12.39 12.89 -3.9
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.29 5.79 8.6
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.29 5.79 8.6
青椒 新鲜一级 元/500克 7.74 6.99 10.7
青椒 新鲜一级 元/500克 7.74 6.99 10.7
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.84 5.99 14.2
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.84 5.99 14.2
苹果 红富士 元/500克 7.29 6.29 15.9
苹果 红富士 元/500克 7.29 6.29 15.9
香蕉 天宝 元/500克 5.14 5.14 0
香蕉 天宝 元/500克 5.14 5.14 0
鸭梨 元/500克 5.64 5.99 -5.8
鸭梨 元/500克 5.64 5.99 -5.8
西瓜 普通西瓜 元/500克 5.98 5.98 0
西瓜 普通西瓜 元/500克 5.98 5.98 0
脐橙 新鲜 元/500克 5.98 6.49 -7.9
脐橙 新鲜 元/500克 5.98 6.49 -7.9
 

 

 

2023年3月29日台江区民生药品价格报价表 

品 名 规格 单位 回春华来药店 今旬均价 上旬均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0