欢迎访问台江区人民政府门户网站

2023年4月12日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年4月12日台江区民生药品价格报价表

来源:福州市人民政府 发布时间: 2023-04-13 09:40 浏览量:
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

2023年4月12日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年4月12日台江区民生药品价格报价表 

 

 

 

2023年04月12日福州市城市居民食品零售价格监测周报表
商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均 比上周%
晚籼米 二级 元/500克 2.19 2.19 0
晚籼米 二级 元/500克 2.19 2.19 0
粳米 二级 元/500克 2.69 2.69 0
粳米 二级 元/500克 2.69 2.69 0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90 0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 29.90 59.90 -50.1
粳米 10公斤袋装 元/袋 29.90 59.90 -50.1
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 36.35 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 36.35 0
面粉 特一粉 元/500克 2.90 2.90 0
面粉 特一粉 元/500克 2.90 2.90 0
面粉 标准粉 元/500克 2.80 2.80 0
面粉 标准粉 元/500克 2.80 2.80 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 83.90 83.90 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 83.90 83.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.90 52.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.90 52.90 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 63.45 63.45 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 63.45 63.45 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 59.80 59.80 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 59.80 59.80 0
鲜猪肉 上排 元/500克 16.90 17.40 -2.9
鲜猪肉 上排 元/500克 16.90 17.40 -2.9
鲜猪肉 肋排 元/500克 28.90 29.90 -3.3
鲜猪肉 肋排 元/500克 28.90 29.90 -3.3
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.90 14.95 -0.3
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.90 14.95 -0.3
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 10.95 10.45 4.8
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 10.95 10.45 4.8
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90 12.95 15.1
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90 12.95 15.1
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 55.90 55.90 0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 55.90 55.90 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 55.90 55.90 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 55.90 55.90 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.90 32.90 9.1
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.90 32.90 9.1
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 12.90 12.90 0
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 12.90 12.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90 0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.99 6.18 -3.1
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.99 6.18 -3.1
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.49 8.49 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.49 8.49 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.30 10.30 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.30 10.30 0
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克      
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克      
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 15.80 15.80 0
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 15.80 15.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 17.80 19.80 -10.1
带鱼 250克左右一条 元/500克 17.80 19.80 -10.1
带鱼 250克左右一条 元/500克 31.80 31.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 31.80 31.80 0
黄鱼 500克左右一条 元/500克 19.30 18.80 2.7
黄鱼 500克左右一条 元/500克 19.30 18.80 2.7
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 25.80 25.80 0
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 25.80 25.80 0
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 45.80 45.80 0
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 45.80 45.80 0
体长10cm左右 元/500克 45.85 40.95 12.0
体长10cm左右 元/500克 45.85 40.95 12.0
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.35 10.35 0
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.35 10.35 0
牡蛎 统货 元/500克 17.90 17.90 0
牡蛎 统货 元/500克 17.90 17.90 0
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.13 4.95 -16.6
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.13 4.95 -16.6
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.38 0
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.38 0
油菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.38 0
油菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.38 0
天津白 新鲜一级 元/500克 2.29 2.19 4.6
天津白 新鲜一级 元/500克 2.29 2.19 4.6
上海青 新鲜一级 元/500克 2.29 1.99 15.1
上海青 新鲜一级 元/500克 2.29 1.99 15.1
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.08 3.29 -6.4
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.08 3.29 -6.4
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.79 5.79 0
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.79 5.79 0
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.08 1.33 -18.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.08 1.33 -18.8
花菜 新鲜一级 元/500克 4.49 4.49 0
花菜 新鲜一级 元/500克 4.49 4.49 0
园白菜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.09 14.4
园白菜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.09 14.4
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.14 1.19 -4.2
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.14 1.19 -4.2
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.79 2.79 0
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.79 2.79 0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.88 3.88 0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.88 3.88 0
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.79 5.79 0
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.79 5.79 0
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.49 5.99 8.3
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.49 5.99 8.3
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.50 9.50 0
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.50 9.50 0
土豆 新鲜一级 元/500克 3.08 3.23 -4.6
土豆 新鲜一级 元/500克 3.08 3.23 -4.6
香菇 新鲜一级 元/500克 11.39 11.39 0
香菇 新鲜一级 元/500克 11.39 11.39 0
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.94 1.94 0
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.94 1.94 0
韭菜 新鲜一级 元/500克      
韭菜 新鲜一级 元/500克      
蒜台 新鲜一级 元/500克 13.89 13.89 0
蒜台 新鲜一级 元/500克 13.89 13.89 0
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99 5.99 0
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99 5.99 0
生姜 新鲜一级 元/500克 12.89 12.39 4.0
生姜 新鲜一级 元/500克 12.89 12.39 4.0
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.29 6.29 0
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.29 6.29 0
青椒 新鲜一级 元/500克 6.99 6.99 0
青椒 新鲜一级 元/500克 6.99 6.99 0
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.18 6.18 0
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.18 6.18 0
苹果 红富士 元/500克 6.79 6.58 3.2
苹果 红富士 元/500克 6.79 6.58 3.2
香蕉 天宝 元/500克 5.64 5.64 0
香蕉 天宝 元/500克 5.64 5.64 0
鸭梨 元/500克 5.79 5.79 0
鸭梨 元/500克 5.79 5.79 0
西瓜 普通西瓜 元/500克 5.99 5.49 9.1
西瓜 普通西瓜 元/500克 5.99 5.49 9.1
脐橙 新鲜 元/500克 6.99 6.99 0
脐橙 新鲜 元/500克 6.99 6.99 0
 

 

 

2023年4月12日台江区民生药品价格报价表 

品 名 规格 单位 回春华来药店 今旬均价 上旬均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0