欢迎访问台江区人民政府门户网站

2023年4月19日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年4月19日台江区民生药品价格报价表

来源:福州市人民政府 发布时间: 2023-04-20 11:11 浏览量:
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

2023年4月19日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年4月19日台江区民生药品价格报价表 

 

 

 

2023年04月19日福州市城市居民食品零售价格监测周报表
商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均 比上周%
晚籼米 二级 元/500克 2.24 2.19 2.3
晚籼米 二级 元/500克 2.24 2.19 2.3
粳米 二级 元/500克 2.64 2.69 -1.9
粳米 二级 元/500克 2.64 2.69 -1.9
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90 0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 29.90 59.90 -50.1
粳米 10公斤袋装 元/袋 29.90 59.90 -50.1
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 36.35 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 36.35 0
面粉 特一粉 元/500克 2.90 2.90 0
面粉 特一粉 元/500克 2.90 2.90 0
面粉 标准粉 元/500克 2.80 2.80 0
面粉 标准粉 元/500克 2.80 2.80 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 101.90 83.90 21.5
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 101.90 83.90 21.5
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 46.40 52.90 -12.3
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 46.40 52.90 -12.3
大豆调和油 一级桶装 元/5升 66.15 63.45 4.3
大豆调和油 一级桶装 元/5升 66.15 63.45 4.3
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 69.80 59.80 16.7
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 69.80 59.80 16.7
鲜猪肉 上排 元/500克 16.40 17.40 -5.7
鲜猪肉 上排 元/500克 16.40 17.40 -5.7
鲜猪肉 肋排 元/500克 27.90 29.90 -6.7
鲜猪肉 肋排 元/500克 27.90 29.90 -6.7
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.90 14.95 -0.3
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.90 14.95 -0.3
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 10.68 10.45 2.2
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 10.68 10.45 2.2
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90 12.95 15.1
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90 12.95 15.1
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 57.90 55.90 3.6
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 57.90 55.90 3.6
鲜牛肉 牛腩 元/500克 56.40 55.90 0.9
鲜牛肉 牛腩 元/500克 56.40 55.90 0.9
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.90 32.90 9.1
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.90 32.90 9.1
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.40 12.90 3.9
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.40 12.90 3.9
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90 0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.99 6.18 -3.1
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.99 6.18 -3.1
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.49 8.49 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.49 8.49 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.30 10.30 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.30 10.30 0
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80    
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80    
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 15.80 15.80 0
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 15.80 15.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 17.80 19.80 -10.1
带鱼 250克左右一条 元/500克 17.80 19.80 -10.1
带鱼 250克左右一条 元/500克 30.80 31.80 -3.1
带鱼 250克左右一条 元/500克 30.80 31.80 -3.1
黄鱼 500克左右一条 元/500克 20.05 18.80 6.6
黄鱼 500克左右一条 元/500克 20.05 18.80 6.6
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 25.80 25.80 0
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 25.80 25.80 0
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 42.30 45.80 -7.6
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 42.30 45.80 -7.6
体长10cm左右 元/500克 45.85 40.95 12.0
体长10cm左右 元/500克 45.85 40.95 12.0
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.10 10.35 -2.4
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.10 10.35 -2.4
牡蛎 统货 元/500克 17.90 17.90 0
牡蛎 统货 元/500克 17.90 17.90 0
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.88 4.95 -21.6
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.88 4.95 -21.6
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.38 0
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.38 0
油菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.38 0
油菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.38 0
天津白 新鲜一级 元/500克 2.49 2.19 13.7
天津白 新鲜一级 元/500克 2.49 2.19 13.7
上海青 新鲜一级 元/500克 2.28 1.99 14.6
上海青 新鲜一级 元/500克 2.28 1.99 14.6
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.08 3.29 -6.4
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.08 3.29 -6.4
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.79 5.79 0
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.79 5.79 0
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.14 1.33 -14.3
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.14 1.33 -14.3
花菜 新鲜一级 元/500克 4.24 4.49 -5.6
花菜 新鲜一级 元/500克 4.24 4.49 -5.6
园白菜 新鲜一级 元/500克 2.14 2.09 2.4
园白菜 新鲜一级 元/500克 2.14 2.09 2.4
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.06 1.19 -10.9
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.06 1.19 -10.9
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.79 2.79 0
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.79 2.79 0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.88 3.88 0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.88 3.88 0
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.54 5.79 -4.3
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.54 5.79 -4.3
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.24 5.99 4.2
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.24 5.99 4.2
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.50 9.50 0
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.50 9.50 0
土豆 新鲜一级 元/500克 3.08 3.23 -4.6
土豆 新鲜一级 元/500克 3.08 3.23 -4.6
香菇 新鲜一级 元/500克 11.39 11.39 0
香菇 新鲜一级 元/500克 11.39 11.39 0
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.94 1.94 0
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.94 1.94 0
韭菜 新鲜一级 元/500克      
韭菜 新鲜一级 元/500克      
蒜台 新鲜一级 元/500克 13.89 13.89 0
蒜台 新鲜一级 元/500克 13.89 13.89 0
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99 5.99 0
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99 5.99 0
生姜 新鲜一级 元/500克 13.14 12.39 6.1
生姜 新鲜一级 元/500克 13.14 12.39 6.1
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.29 6.29 0
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.29 6.29 0
青椒 新鲜一级 元/500克 6.74 6.99 -3.6
青椒 新鲜一级 元/500克 6.74 6.99 -3.6
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.93 6.18 -4.0
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.93 6.18 -4.0
苹果 红富士 元/500克 6.79 6.58 3.2
苹果 红富士 元/500克 6.79 6.58 3.2
香蕉 天宝 元/500克 5.64 5.64 0
香蕉 天宝 元/500克 5.64 5.64 0
鸭梨 元/500克 5.79 5.79 0
鸭梨 元/500克 5.79 5.79 0
西瓜 普通西瓜 元/500克 5.99 5.49 9.1
西瓜 普通西瓜 元/500克 5.99 5.49 9.1
脐橙 新鲜 元/500克 6.99 6.99 0
脐橙 新鲜 元/500克 6.99 6.99 0
 

 

 

2023年4月19日台江区民生药品价格报价表 

品 名 规格 单位 回春华来药店 今旬均价 上旬均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0