欢迎访问台江区人民政府门户网站

2023年6月21日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年6月21日台江区民生药品价格报价表

来源:福州市政府办信息处 发布时间: 2023-06-22 20:04 浏览量:
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
         2023年6月21日福州市城市居民食品零售价格监测周报表 

 

 

 
 

商品名称 规格 计量单位 本周平均 比上周%
早籼米 特一 元/500克 2.98 0
早籼米 特一 元/500克 2.98 0
晚籼米 二级 元/500克 2.54 0
晚籼米 二级 元/500克 2.54 0
粳米 二级 元/500克 2.58 0
粳米 二级 元/500克 2.58 0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 0
面粉 特一粉 元/500克 2.90 0
面粉 特一粉 元/500克 2.90 0
面粉 标准粉 元/500克 2.80 0
面粉 标准粉 元/500克 2.80 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 119.90 0
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 119.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 39.90 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 39.90 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 68.85 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 68.85 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 89.90 0
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 89.90 0
鲜猪肉 上排 元/500克 15.40 3.4
鲜猪肉 上排 元/500克 15.40 3.4
鲜猪肉 肋排 元/500克 25.40 0
鲜猪肉 肋排 元/500克 25.40 0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.90 3.5
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.90 3.5
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.40 5.6
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.40 5.6
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90 0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 59.90 0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 59.90 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 56.90 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 56.90 0
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.90 0
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.49 0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.49 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.89 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.89 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.85 0.5
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.85 0.5
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80 0
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80 0
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 15.80 0
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 15.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 17.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 17.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 29.80 0
带鱼 250克左右一条 元/500克 29.80 0
黄鱼 500克左右一条 元/500克 20.30 0
黄鱼 500克左右一条 元/500克 20.30 0
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 25.80 0
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 25.80 0
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 32.80 0
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 32.80 0
体长10cm左右 元/500克 41.85 0
体长10cm左右 元/500克 41.85 0
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 9.85 0
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 9.85 0
牡蛎 统货 元/500克 20.40 0
牡蛎 统货 元/500克 20.40 0
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 20.2
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 20.2
油麦菜 新鲜一级 元/500克 2.38 0
油麦菜 新鲜一级 元/500克 2.38 0
油菜 新鲜一级 元/500克 2.78 0
油菜 新鲜一级 元/500克 2.78 0
天津白 新鲜一级 元/500克 2.98 10.8
天津白 新鲜一级 元/500克 2.98 10.8
上海青 新鲜一级 元/500克 3.08 19.4
上海青 新鲜一级 元/500克 3.08 19.4
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.08 0
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.08 0
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.29 0
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.29 0
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.89 0
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.89 0
花菜 新鲜一级 元/500克 5.49 0
花菜 新鲜一级 元/500克 5.49 0
园白菜 新鲜一级 元/500克 2.59 8.4
园白菜 新鲜一级 元/500克 2.59 8.4
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.49 -5.7
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.49 -5.7
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.69 -3.6
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.69 -3.6
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.38 -8.4
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.38 -8.4
苦瓜 新鲜一级 元/500克 4.29 0
苦瓜 新鲜一级 元/500克 4.29 0
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.99 -9.1
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.99 -9.1
茄子 新鲜一级 元/500克 3.29 10.4
茄子 新鲜一级 元/500克 3.29 10.4
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.50 22.6
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.50 22.6
土豆 新鲜一级 元/500克 2.88 0
土豆 新鲜一级 元/500克 2.88 0
香菇 新鲜一级 元/500克 11.39 0
香菇 新鲜一级 元/500克 11.39 0
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.94 0
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.94 0
韭菜 新鲜一级 元/500克    
韭菜 新鲜一级 元/500克    
蒜台 新鲜一级 元/500克 13.89 0
蒜台 新鲜一级 元/500克 13.89 0
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99 0
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99 0
生姜 新鲜一级 元/500克 13.89 0
生姜 新鲜一级 元/500克 13.89 0
蒜头 新鲜一级 元/500克 7.29 0
蒜头 新鲜一级 元/500克 7.29 0
青椒 新鲜一级 元/500克 6.99 0
青椒 新鲜一级 元/500克 6.99 0
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.18 0
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.18 0
苹果 红富士 元/500克 7.29 0
苹果 红富士 元/500克 7.29 0
香蕉 天宝 元/500克 4.64 -6.1
香蕉 天宝 元/500克 4.64 -6.1
鸭梨 元/500克 6.49 0
鸭梨 元/500克 6.49 0
西瓜 普通西瓜 元/500克 4.18 5.0
西瓜 普通西瓜 元/500克 4.18 5.0
脐橙 新鲜 元/500克 6.99 7.7
脐橙 新鲜 元/500克 6.99 7.7
 

 
 

                   2023年6月21日台江区民生药品价格报价表 

品 名 规格 单位 回春华来药店 今旬均价 上旬均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0