欢迎访问台江区人民政府门户网站

2023年7月5日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2023年7月5日台江区民生药品价格报价表

来源:福州市政府办信息处 发布时间: 2023-07-06 12:57 浏览量:
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

             2023年7月5日福州市城市居民食品零售价格监测周报表

 

 

 

 

 

 

商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均
早籼米 特一 元/500克 2.98 2.98
早籼米 特一 元/500克 2.98 2.98
晚籼米 二级 元/500克 2.54 2.54
晚籼米 二级 元/500克 2.54 2.54
粳米 二级 元/500克 2.58 2.58
粳米 二级 元/500克 2.58 2.58
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90 49.90
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 36.35
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 36.35 36.35
面粉 特一粉 元/500克 2.90 2.90
面粉 特一粉 元/500克 2.90 2.90
面粉 标准粉 元/500克 2.80 2.80
面粉 标准粉 元/500克 2.80 2.80
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90 124.90
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 119.90 119.90
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 119.90 119.90
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 39.90 39.90
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 39.90 39.90
大豆调和油 一级桶装 元/5升 68.85 68.85
大豆调和油 一级桶装 元/5升 68.85 68.85
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 89.90 89.90
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 89.90 89.90
鲜猪肉 上排 元/500克 15.40 15.40
鲜猪肉 上排 元/500克 15.40 15.40
鲜猪肉 肋排 元/500克 25.40 25.40
鲜猪肉 肋排 元/500克 25.40 25.40
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.90 14.90
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.90 14.90
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.40 9.40
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.40 9.40
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90 14.90
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90 14.90
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 59.90 59.90
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 59.90 59.90
鲜牛肉 牛腩 元/500克 56.90 56.90
鲜牛肉 牛腩 元/500克 56.90 56.90
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.90 13.90
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.90 13.90
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 18.90 18.90
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.90 19.90
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.29 6.38
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.29 6.38
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.74 8.89
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.74 8.89
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.85 10.85
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.85 10.85
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80 13.80
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80 13.80
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 18.30 18.30
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 18.30 18.30
带鱼 250克左右一条 元/500克 17.80 17.80
带鱼 250克左右一条 元/500克 17.80 17.80
带鱼 250克左右一条 元/500克 29.80 29.80
带鱼 250克左右一条 元/500克 29.80 29.80
黄鱼 500克左右一条 元/500克 20.30 20.85
黄鱼 500克左右一条 元/500克 20.30 20.85
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 25.80 25.80
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 25.80 25.80
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 32.80 32.80
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 32.80 32.80
体长10cm左右 元/500克 37.85 37.85
体长10cm左右 元/500克 37.85 37.85
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 9.35 9.35
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 9.35 9.35
牡蛎 统货 元/500克 20.40 20.40
牡蛎 统货 元/500克 20.40 20.40
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.79
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.79
油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.78 2.38
油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.78 2.38
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.78
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.78
天津白 新鲜一级 元/500克 3.19 2.88
天津白 新鲜一级 元/500克 3.19 2.88
上海青 新鲜一级 元/500克 2.44 2.88
上海青 新鲜一级 元/500克 2.44 2.88
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.88 3.58
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.88 3.58
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.88 6.29
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.88 6.29
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.79 1.89
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.79 1.89
花菜 新鲜一级 元/500克 5.68 4.99
花菜 新鲜一级 元/500克 5.68 4.99
园白菜 新鲜一级 元/500克 2.69 2.59
园白菜 新鲜一级 元/500克 2.69 2.59
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.89 1.49
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.89 1.49
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.48 2.79
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.48 2.79
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.79 3.38
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.79 3.38
苦瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 4.29
苦瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 4.29
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.39 4.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.39 4.99
茄子 新鲜一级 元/500克 3.19 3.48
茄子 新鲜一级 元/500克 3.19 3.48
菜豆 新鲜一级 元/500克 6.98 9.50
菜豆 新鲜一级 元/500克 6.98 9.50
土豆 新鲜一级 元/500克 2.48 2.88
土豆 新鲜一级 元/500克 2.48 2.88
香菇 新鲜一级 元/500克 11.89 11.39
香菇 新鲜一级 元/500克 11.89 11.39
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.13 1.94
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.13 1.94
韭菜 新鲜一级 元/500克    
韭菜 新鲜一级 元/500克    
蒜台 新鲜一级 元/500克 11.79 13.89
蒜台 新鲜一级 元/500克 11.79 13.89
菜葱 新鲜一级 元/500克 6.49 5.99
菜葱 新鲜一级 元/500克 6.49 5.99
生姜 新鲜一级 元/500克 16.89 13.89
生姜 新鲜一级 元/500克 16.89 13.89
蒜头 新鲜一级 元/500克 9.48 7.79
蒜头 新鲜一级 元/500克 9.48 7.79
青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 6.99
青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 6.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.79 6.18
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.79 6.18
苹果 红富士 元/500克 7.29 7.29
苹果 红富士 元/500克 7.29 7.29
香蕉 天宝 元/500克 4.64 4.64
香蕉 天宝 元/500克 4.64 4.64
鸭梨 元/500克 5.49 5.49
鸭梨 元/500克 5.49 5.49
西瓜 普通西瓜 元/500克 4.78 4.78
西瓜 普通西瓜 元/500克 4.78 4.78
脐橙 新鲜 元/500克 6.99 6.99
脐橙 新鲜 元/500克 6.99 6.99
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      2023年7月5日台江区民生药品价格报价表 

 

品 名 规格 单位 回春华来药店 今旬均价 上旬均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0