2016年1-7月物价指数
时间:2016-09-02 15:32

 

  2016年1-7月物价指数

 

物价指数
 
指 标 名 称 7月 1-7月
与上月比 与上年    同月比 与上年    同期比
一、居民消费价格总指数 100.2 101.4 102.5
二、市区居民消费价格总指数 100.2 101.4 102.7
   食品烟酒 99.9 100.8 104.2
      #食品 100.1 101.2 105.7
         #粮食 100.2 99.8 100.4
          食用油 103.3 103.7 99.2
          畜肉类 100.3 113.8 118.6
          禽肉类 99.0 100.4 101.5
           103.0 111.7 99.7
          水产品 96.4 98.8 102.2
           108.6 93.4 120.3
   衣着 100.4 101.3 95.2
   居住 99.9 103.1 103.2
   生活用品及服务 100.4 99.2 99.0
   交通和通讯 99.8 98.7 98.2
   教育文化和娱乐 101.2 101.6 100.8
   医疗保健 100.9 103.1 118.8
   其他用品和服务 101.0 104.4 101.9
三、工业生产者出厂价格指数 100.4 98.4 96.8

 

 

 

 

 

来源:福州市统计局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接