2018年6月统计月报
时间:2018-07-19 15:31
台江区2018年1-6月要指标完成情况表 |
||
单位:万元 | ||
1-6月 | ||
总量 | 比增 | |
GDP* | 1733951 | 5.10% |
固定资产投资* | 无反馈 | 5.00% |
工业固定资产投资* | 无反馈 | 40.90% |
规模以上工业产值 | 799763 | 1.54% |
规模以上工业增加值* | 无反馈 | 8.40% |
全部社会消费品零售额* | 2311241 | 5.40% |
一般公共预算总收入* | 146613 | 3.94% |
一般公共预算收入* | 94173 | 13.91% |
实际利用外资* | 33326 | 无反馈 |
出口总额* | 437152 | 6.46% |
建筑业总包企业产值 | 767190 | 3.47% |
建筑业增加值* | 139321 | 5.70% |
第三产业增加值* | 1438826 | 4.60% |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面