2020年1-6月统计信息
时间:2020-07-27 16:25
1-6月 | ||
总量(万元) | 比增 | |
GDP* | 2508058 | 3.0% |
规模以上工业增加值* | - | -8.5% |
#建筑业增加值* | 217337 | -1.2% |
#第三产业增加值* | 2264340 | 3.7% |
固定资产投资* | 637735 | 21.2% |
#工业固定资产投资* | 54425 | -15.6% |
社会消费品零售总额* | 1271203 | -4.6% |
#限上零售额 | 881825 | -3.7% |
限上销售额 | 4228832 | 10.2% |
规模以上工业产值 | 54732 | -8.5% |
建筑业总包企业产值 | 801000 | 2.8% |
一般公共预算总收入* | 130217 | -19.8% |
#一般公共预算收入* | 82739 | -18.7% |
实际利用外资* | 50525 | 54.8% |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面