2020年1-7月统计信息
时间:2020-08-27 09:37
1-7月 | ||
总量(万元) | 比增 | |
规模以上工业增加值* | - | -6.9% |
固定资产投资* | 762442 | 21.1% |
#工业固定资产投资* | 61519 | -16.5% |
社会消费品零售总额* | 1479464 | -2.3% |
#限上零售额 | 1041726 | -0.9% |
限上销售额 | 4994886 | 12.5% |
规模以上工业产值 | 63586 | -5.8% |
一般公共预算总收入* | 157165 | -13.8% |
#一般公共预算收入* | 99672 | -12.8% |
实际利用外资* | 50525 | 54.8% |
进出口总额* | 745296 | 5.6% |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面