2020年1-9月统计信息
时间:2020-11-09 10:06
1-9月 | ||
总量(万元) | 比增 | |
GDP* | 3939752 | 4.40% |
规模以上工业增加值* | - | -2.3% |
#建筑业增加值* | 677236 | 11% |
#第三产业增加值* | 3218450 | 3.40% |
固定资产投资* | 1227928 | 12.1% |
#工业固定资产投资* | 97330 | 2.6% |
社会消费品零售总额* | 1850465 | 0.3% |
#限上零售额 | 1356322 | 2.4% |
限上销售额 | 6601172 | 12.6% |
规模以上工业产值 | 83895 | -2.0% |
建筑业总包企业产值 | 1269079 | 14.5% |
一般公共预算总收入* | 187830 | -10.9% |
#一般公共预算收入* | 117787 | -12.8% |
实际利用外资* | 65257 | 99.8% |
进出口总额* | 745296 | 5.6% |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面