2020年1-10月统计信息
时间:2020-12-02 17:23
1-10月 | ||
总量(万元) | 比增 | |
规模以上工业增加值* | - | -1.0% |
固定资产投资* | 1400667 | 14.3% |
#工业固定资产投资* | 115972 | -0.8% |
社会消费品零售总额* | 2051247 | 1.4% |
#限上零售额 | 1522545 | 3.8% |
限上销售额 | 7400275 | 12.1% |
规模以上工业产值 | 96894 | 0.8% |
一般公共预算总收入* | 210891 | -4.2% |
#一般公共预算收入* | 133076 | -6.9% |
实际利用外资* | 65257 | 4.6% |
进出口总额* | 745296 | 5.6% |
备注:进出口总额为1-7月数据。 |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面