2020年1-12月统计信息
时间:2021-01-26 11:26
1-12月 | ||
总量(万元) | 比增 | |
GDP* | 6008095 | 6.30% |
#规模以上工业增加值* | - | 3.9% |
#建筑业增加值* | 846304 | 13% |
#第三产业增加值* | 5127772 | 5.30% |
固定资产投资* | 1776811 | 19.2% |
#工业固定资产投资* | 184801 | 10.5% |
社会消费品零售总额* | 2453216 | 3.5% |
#限上零售额 | 1868598 | 6.1% |
限上销售额 | 9105560 | 12.0% |
规模以上工业产值 | 119319 | 3.9% |
建筑业总包企业产值 | 1656144 | 16.3% |
一般公共预算总收入* | 249880 | -7.5% |
#一般公共预算收入* | 161929 | -5.3% |
实际利用外资* | 77557 | -7.0% |
进出口总额* | 745296 | 5.6% |
备注:进出口总额为1-7月数据。 |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面