2021年1-9月统计月报
时间:2021-10-18 16:41
1-9月 | ||
总量(万元) | 比增 | |
GDP* | 4518860.00 | 10.7% |
#建筑业增加值* | 841296.0 | 16.7% |
#第三产业增加值* | 3677564.0 | 9.5% |
固定资产投资* | 1079939.0 | -12.1% |
社会消费品零售总额* | 2215661.0 | 19.5% |
#限上社会消费品零售总额 | 1792231.3 | 22.8% |
建筑业总包企业产值 | 763964.1 | 18.5% |
一般公共预算总收入* | 199875.0 | 6.4% |
#一般公共预算收入* | 136281.0 | 15.7% |
实际利用外资* | 86626.0 | 32.7% |
进出口总额* | 1207534 | 26.4% |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面