审计局2022年12月“三公”经费使用情况
时间:2022-12-30 10:43
2022(12)月 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:(盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 填报单位 | 级别 | 隶属 | 性质 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | |||||||||||||||||||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | |||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 1.37 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.2 | ||||
201008001 | 审计局 | 1 | 政府口 | 行政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 1.37 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.2 |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面