台江区新港街道2023年7月“三公”经费使用情况表
时间:2023-08-02 17:07
贯彻落实中央八项规定统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 填报单位 | 组织属性1 | 组织属性2 | 组织属性3 | 年份 | 月份 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | |||||||||||||||||||||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | |||||||||
350103227003001 | 新港街道(行政) | 行政 | 政府口 | 1 | 2023 | 7 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 3.17 | 1.45 |
合计 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.21 | 1.21 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 3.17 | 1.45 |
来源:台江区新港街道办事处
扫一扫在手机上查看当前页面