台江区新港街道2023年12月“三公”经费使用情况表
时间:2024-01-08 17:38
贯彻落实中央八项规定统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 填报单位 | 组织属性1 | 组织属性2 | 组织属性3 | 年份 | 月份 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | |||||||||||||||||||||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | |||||||||
350103227003001 | 新港街道(行政) | 行政 | 政府口 | 1 | 2023 | 12 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 8.94 | 3.18 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 4.28 | 2.56 |
合计 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 8.94 | 3.18 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 0.72 | 4.28 | 2.56 |
来源:台江区新港街道办事处
扫一扫在手机上查看当前页面