台江区城市管理局2024年2月“三公”经费使用情况
时间:2024-03-11 09:09
2024(2)月 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:(盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 序号 | 级别 | 隶属 | 性质 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | |||||||||||||||||||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | |||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212001001 执法局 | 163 | 1 | 政府口 | 行政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
来源:台江区城市管理局
扫一扫在手机上查看当前页面