宁化街道2024年2月“三公”经费使用情况表
时间:2024-04-30 16:17
贯彻落实中央八项规定统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 填报单位 | 组织属性1 | 组织属性2 | 组织属性3 | 年份 | 月份 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | |||||||||||||||||||||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | |||||||||
350103227009001 | 宁化街道(行政) | 行政 | 政府口 | 1 | 2024 | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.74 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
来源:宁化街道
扫一扫在手机上查看当前页面