洋中街道2024年6月“三公”经费使用情况
时间:2024-06-26 08:52
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 填报单位 | 组织属性1 | 组织属性2 | 组织属性3 | 年份 | 月份 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | |||||||||||||||||||||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | |||||||||
350103227005001 | 洋中街道(行政) | 行政 | 政府口 | 1 | 2024 | 6 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1.06 | 1.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
350103227005003 | 洋中街道综合技术保障中心 | 事业 | 政府口 | 2 | 2024 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
350103227005004 | 洋中街道综合便民服务中心 | 事业 | 政府口 | 2 | 2024 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 1.06 | 1.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
来源:台江区洋中街道
扫一扫在手机上查看当前页面