2017年7月全区财政收支情况表
时间:2017-08-01 10:07
2017.07 | 2016.07 | 比增(%) | |
一般公共预算总收入 | 156562 | 171626 | -8.78 |
一般公共预算收入 | 92930 | 94266.92 | -1.42 |
上划中央收入 | 63632 | 75375 | -15.58 |
税收收入 | 84604 | 86843 | -2.58 |
非税收入 | 8326 | 7423.92 | 12.15 |
一般公共预算支出合计 | 98521 | 81702 | 20.59 |
一般公共服务支出 | 12667 | 13133 | -3.55 |
国防支出 | 235 | 297 | -20.88 |
公共安全支出 | 3737 | 3812 | -1.97 |
教育支出 | 24246 | 18717 | 29.54 |
科学技术支出 | 2351 | 531 | 342.75 |
文化体育与传媒支出 | 1067 | 967 | 10.34 |
社会保障和就业支出 | 14058 | 6948 | 102.33 |
医疗卫生与计划生育支出 | 7141 | 7117 | 0.34 |
节能环保支出 | 994 | 1627 | -38.91 |
城乡社区支出 | 17558 | 22269 | -21.15 |
农林水支出 | 6 | 2194 | -99.73 |
交通运输支出 | 7 | ||
资源勘探信息等支出 | 552 | 3238 | -82.95 |
商业服务业等支出 | 1177 | 692 | 70.09 |
金融支出 | 31 | ||
住房保障支出 | 381 | 154 | 147.40 |
其他支出 | 12068 | 6 | 201033.33 |
债务付息支出 | 245 | ||
八项支出合计 | 82,752 | 74154 | 11.59 |
民生支出 | 67802 | 60524 | 12.02 |
民生占一般公共支出比例 | 68.82 | 74.08 | |
政府性基金预算支出合计 | 902 | 3416 | -73.59 |
来源:台江区财政局
扫一扫在手机上查看当前页面