2017年10月全区财政收支情况表
时间:2017-11-01 10:10
  2017.10  2016.10  比增(%)
一般公共预算总收入 205782 222753 -7.62 
  一般公共预算收入 122808 125338.02 -2.02 
  上划中央收入 82974 93911 -11.65 
  税收收入 112539 115761 -2.78 
  非税收入 10269 9577.02 7.23 
一般公共预算支出合计 150894 134960 11.81 
 一般公共服务支出 17844 9,944.00 79.44 
 国防支出 253 486.00 -47.94 
  公共安全支出 5320 6,007.00 -11.44 
  教育支出 46844 24,008.00 95.12 
  科学技术支出 2665 851.00 213.16 
 文化体育与传媒支出 1578 1,550.00 1.81 
  社会保障和就业支出 17593 15,315.00 14.87 
 医疗卫生与计划生育支出 16587 16,886.00 -1.77 
 节能环保支出 1561 2,407.00 -35.15 
  城乡社区支出 23829 28,523.00 -16.46 
  农林水支出 19 2,213.00 -99.14 
 交通运输支出 10    
 资源勘探信息等支出 807 3,545.00 -77.24 
  商业服务业等支出 1660 897.00 85.06 
  金融支出 31    
  住房保障支出 647 247.00 161.94 
 其他支出 13401 21,826.00 -38.60 
  债务付息支出 245 255.00  
八项支出合计 132,243  103941 27.23 
民生支出 111323 92000 21.00 
民生占一般公共支出比例 73.78  68.17   
政府性基金预算支出合计 2638 3423 -22.93 
国有资本经营支出合计 6    
来源:台江区财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接