2018年1月全区财政收支情况表
时间:2018-02-12 09:06
2018.01 | 2017.01 | 比增(%) | |
一般公共预算总收入 | 33867 | 33834 | 0.10 |
一般公共预算收入 | 22293 | 16092 | 38.53 |
上划中央收入 | 11574 | 12918 | -10.41 |
税收收入 | 20358 | 20054 | 1.52 |
非税收入 | 1935 | 862 | 124.48 |
一般公共预算支出合计 | 3998 | 13382 | -70.12 |
一般公共服务支出 | 1173 | 2266 | -48.23 |
外交支出 | |||
国防支出 | 3 | 2 | 50.00 |
公共安全支出 | 74 | 658 | -88.75 |
教育支出 | 1117 | 2769 | -59.66 |
科学技术支出 | 633 | 68 | 830.88 |
文化体育与传媒支出 | 66 | 134 | -50.75 |
社会保障和就业支出 | 277 | 791 | -64.98 |
医疗卫生与计划生育支出 | 101 | 701 | -85.59 |
节能环保支出 | 6 | 40 | -85.00 |
城乡社区支出 | 396 | 4919 | -91.95 |
农林水支出 | |||
交通运输支出 | 134 | ||
资源勘探信息等支出 | 10 | 17 | -41.18 |
商业服务业等支出 | 8 | 12 | -33.33 |
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 5 | -100.00 | |
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | 1000 | -100.00 | |
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
政府性基金预算支出合计 | 85 | ||
国有资本经营支出合计 |
来源:台江区财政局
扫一扫在手机上查看当前页面