2018年3月全区财政收支情况表
时间:2018-04-16 09:11
2018.03 | 2017.03 | 比增(%) | |
一般公共预算总收入 | 65574 | 71137 | -7.82 |
一般公共预算收入 | 46888 | 35544 | 31.92 |
上划中央收入 | 18686 | 28213 | -33.77 |
税收收入 | 36244 | 38922 | -6.88 |
非税收入 | 10644 | 4002 | 165.97 |
一般公共预算支出合计 | 42356 | 49327 | -14.13 |
一般公共服务支出 | 6667 | 6446 | 3.43 |
外交支出 | |||
国防支出 | 168 | 30 | 460.00 |
公共安全支出 | 1133 | 2290 | -50.52 |
教育支出 | 14561 | 12176 | 19.59 |
科学技术支出 | 881 | 332 | 165.36 |
文化体育与传媒支出 | 400 | 450 | -11.11 |
社会保障和就业支出 | 3189 | 2240 | 42.37 |
医疗卫生与计划生育支出 | 4747 | 5165 | -8.09 |
节能环保支出 | 372 | 485 | -23.30 |
城乡社区支出 | 4306 | 4056 | 6.16 |
农林水支出 | |||
交通运输支出 | 238 | 3 | 7833.33 |
资源勘探信息等支出 | 195 | 344 | -43.31 |
商业服务业等支出 | 1260 | 466 | 170.39 |
金融支出 | 31 | -100.00 | |
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | 10 | ||
住房保障支出 | 65 | 8 | 712.50 |
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | 4164 | 14805 | -71.87 |
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
政府性基金预算支出合计 | 251 | 149 | 68.46 |
国有资本经营支出合计 |
来源:台江区财政局
扫一扫在手机上查看当前页面