2018年4月全区财政收支情况表
时间:2018-05-15 09:23
2018.04 | 2017.04 | 比增(%) | |
一般公共预算总收入 | 86077 | 90514 | -4.90 |
一般公共预算收入 | 58857 | 46054 | 27.80 |
上划中央收入 | 27220 | 35160 | -22.58 |
税收收入 | 47871 | 49246 | -2.79 |
非税收入 | 10986 | 6108 | 79.86 |
一般公共预算支出合计 | 67515 | 62045 | 8.82 |
一般公共服务支出 | 9141 | 7981 | 14.53 |
外交支出 | |||
国防支出 | 178 | 33 | 439.39 |
公共安全支出 | 1539 | 2840 | -45.81 |
教育支出 | 17684 | 17480 | 1.17 |
科学技术支出 | 1185 | 654 | 81.19 |
文化体育与传媒支出 | 670 | 563 | 19.01 |
社会保障和就业支出 | 4933 | 3146 | 56.80 |
医疗卫生与计划生育支出 | 5795 | 5406 | 7.20 |
节能环保支出 | 509 | 633 | -19.59 |
城乡社区支出 | 10004 | 4388 | 127.99 |
农林水支出 | 6 | -100.00 | |
交通运输支出 | 242 | 3 | 7966.67 |
资源勘探信息等支出 | 874 | 379 | 130.61 |
商业服务业等支出 | 1282 | 591 | 116.92 |
金融支出 | 31 | -100.00 | |
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | 10 | ||
住房保障支出 | 113 | 75 | 50.67 |
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | 13356 | 17836 | -25.12 |
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
政府性基金预算支出合计 | 11674 | 174 | 6609.20 |
国有资本经营支出合计 |
来源:台江区财政局
扫一扫在手机上查看当前页面