2018年10月全区财政收支情况表
时间:2018-11-07 11:48
2018.10 | 2017.10 | 比增(%) | |
一般公共预算总收入 | 206503 | 205782 | 0.35 |
一般公共预算收入 | 134701 | 122808 | 9.68 |
上划中央收入 | 71802 | 82974 | -13.46 |
税收收入 | 113182 | 112539 | 0.57 |
非税收入 | 21519 | 10269 | 109.55 |
一般公共预算支出合计 | 145602 | 150894 | -3.51 |
一般公共服务支出 | 19657 | 17,844.00 | 10.16 |
外交支出 | |||
国防支出 | 691 | 253.00 | 173.12 |
公共安全支出 | 4114 | 5,320.00 | -22.67 |
教育支出 | 40473 | 46,844.00 | -13.60 |
科学技术支出 | 3038 | 2,665.00 | 14.00 |
文化体育与传媒支出 | 1672 | 1,578.00 | 5.96 |
社会保障和就业支出 | 24183 | 17,593.00 | 37.46 |
医疗卫生与计划生育支出 | 16139 | 16,587.00 | -2.70 |
节能环保支出 | 936 | 1,561.00 | -40.04 |
城乡社区支出 | 24090 | 23,829.00 | 1.10 |
农林水支出 | 82 | 19.00 | 331.58 |
交通运输支出 | 249 | 10.00 | |
资源勘探信息等支出 | 1627 | 807.00 | 101.61 |
商业服务业等支出 | 1592 | 1,660.00 | -4.10 |
金融支出 | 31.00 | ||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | 10 | ||
住房保障支出 | 731 | 647.00 | 12.98 |
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | 6073 | 13,401.00 | -54.68 |
债务付息支出 | 245 | 245.00 | |
债务发行费用支出 | |||
政府性基金预算支出合计 | 1734 | 3423 | -49.34 |
国有资本经营支出合计 | 6 |
来源:台江区财政局
扫一扫在手机上查看当前页面