2018年12月全区财政收支情况表
时间:2019-01-17 16:09
2018.12 | 2017.12 | 比增(%) | |
一般公共预算总收入 | 235970 | 228656 | 3.20 |
一般公共预算收入 | 152600 | 138635 | 10.07 |
上划中央收入 | 83370 | 90021 | -7.39 |
税收收入 | 130128 | 127437 | 2.11 |
非税收入 | 22472 | 11198 | 100.68 |
一般公共预算支出合计 | 179986 | 189943 | -5.24 |
一般公共服务支出 | 25797 | 26486 | -2.60 |
外交支出 | |||
国防支出 | 728 | 426 | 70.89 |
公共安全支出 | 5119 | 8425 | -39.24 |
教育支出 | 50621 | 47843 | 5.81 |
科学技术支出 | 4104 | 3673 | 11.73 |
文化体育与传媒支出 | 2489 | 3067 | -18.85 |
社会保障和就业支出 | 26911 | 21284 | 26.44 |
医疗卫生与计划生育支出 | 18082 | 18604 | -2.81 |
节能环保支出 | 1236 | 2666 | -53.64 |
城乡社区支出 | 32985 | 29845 | 10.52 |
农林水支出 | 121 | 24 | 404.17 |
交通运输支出 | 324 | 13 | 2392.31 |
资源勘探信息等支出 | 1949 | 1259 | 54.81 |
商业服务业等支出 | 2572 | 2565 | 0.27 |
金融支出 | 31 | -100.00 | |
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | 28 | 3 | 833.33 |
住房保障支出 | 857 | 756 | 13.36 |
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | 5818 | 22728 | -74.40 |
债务付息支出 | 245 | 245 | |
债务发行费用支出 | |||
政府性基金预算支出合计 | 2376 | 2839 | -16.31 |
国有资本经营支出合计 | 3991 | 6 | 66416.67 |
来源:台江区财政局
扫一扫在手机上查看当前页面