2019年1月全区财政收支情况表
时间:2019-02-12 15:21
2019.01 | 2018.01 | 比增(%) | |
一般公共预算总收入 | 39930.00 | 33866.00 | 17.91 |
一般公共预算收入 | 22611.00 | 22293.00 | 1.43 |
上划中央收入 | 17319.00 | 11573.00 | 49.65 |
税收收入 | 20880.00 | 20358.00 | 2.56 |
非税收入 | 1731.00 | 1935.00 | -10.54 |
一般公共预算支出合计 | 12713 | 3998 | 217.98 |
一般公共服务支出 | 1920 | 1173 | 63.68 |
外交支出 | |||
国防支出 | 3 | 3 | |
公共安全支出 | 360 | 74 | 386.49 |
教育支出 | 5559 | 1117 | 397.67 |
科学技术支出 | 56 | 633 | -91.15 |
文化旅游体育与传媒支出 | 202 | 66 | 206.06 |
社会保障和就业支出 | 1522 | 277 | 449.46 |
卫生健康支出 | 296 | 101 | 193.07 |
节能环保支出 | 89 | 6 | 1383.33 |
城乡社区支出 | 2485 | 396 | 527.53 |
农林水支出 | |||
交通运输支出 | 134 | -100.00 | |
资源勘探信息等支出 | 91 | 10 | 810.00 |
商业服务业等支出 | 37 | 8 | |
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | |||
粮油物资储备支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||
其他支出 | |||
债务付息支出 | 39 | ||
债务发行费用支出 | |||
政府性基金预算支出合计 | 191 | 149 | 28.19 |
来源:台江区财政局
扫一扫在手机上查看当前页面