2019年3月全区财政收支情况表
时间:2019-04-11 15:32
  
  
  2019.03  2018.03  比增(%)
一般公共预算总收入 78143.00  65574.00  19.17 
一般公共预算收入 49167.00  46888.00  4.86 
上划中央收入 28976.00  18686.00  55.07 
税收收入 37470.00  36243.00  3.39 
非税收入 11697.00  10645.00  9.88 
一般公共预算支出合计 45804 42356 8.14 
 一般公共服务支出 7887 6667 18.30 
 外交支出     #DIV/0!
 国防支出 26 168 -84.52 
  公共安全支出 943 1133 -16.77 
  教育支出 15027 14561 3.20 
  科学技术支出 362 881 -58.91 
文化旅游体育与传媒支出 657 400 64.25 
  社会保障和就业支出 3238 3189 1.54 
卫生健康支出 2873 4747 -39.48 
 节能环保支出 324 372 -12.90 
  城乡社区支出 9536 4306 121.46 
  农林水支出 3207    
 交通运输支出   238 -100.00 
 资源勘探信息等支出 958 195 391.28 
  商业服务业等支出 572 1260 -54.60 
  金融支出     #DIV/0!
  援助其他地区支出     #DIV/0!
  国土海洋气象等支出   10 -100.00 
  住房保障支出 14 65 -78.46 
  粮油物资储备支出      
  灾害防治及应急管理支出 141    
 其他支出   4164 -100.00 
  债务付息支出 39 168 -76.79 
  债务发行费用支出   1133 -100.00 
政府性基金预算支出合计 328 251 30.68 
 
来源:台江区财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接