2019年9月全区财政收支情况表
时间:2019-10-28 09:21
2019.09 | 2018.09 | 比增(%) | |
一般公共预算总收入 | 210686.00 | 192691.00 | 9.34 |
一般公共预算收入 | 135112.00 | 125726.00 | 7.47 |
上划中央收入 | 75574.00 | 66965.00 | 12.86 |
税收收入 | 108500.00 | 104965.00 | 3.37 |
非税收入 | 26612.00 | 20761.00 | 28.18 |
一般公共预算支出合计 | 150720 | 131733 | 14.41 |
一般公共服务支出 | 18826 | 22453 | -16.15 |
外交支出 | #DIV/0! | ||
国防支出 | 284 | 684 | -58.48 |
公共安全支出 | 3475 | 3947 | -11.96 |
教育支出 | 48610 | 37756 | 28.75 |
科学技术支出 | 3762 | 2508 | 50.00 |
文化旅游体育与传媒支出 | 1404 | 1516 | -7.39 |
社会保障和就业支出 | 23214 | 22747 | 2.05 |
卫生健康支出 | 16860 | 10101 | 66.91 |
节能环保支出 | 727 | 850 | -14.47 |
城乡社区支出 | 26414 | 22768 | 16.01 |
农林水支出 | 3438 | 39 | |
交通运输支出 | 1 | 245 | -99.59 |
资源勘探信息等支出 | 1577 | 1496 | 5.41 |
商业服务业等支出 | 1044 | 1541 | -32.25 |
金融支出 | 0 | ||
援助其他地区支出 | 0 | ||
国土海洋气象等支出 | 10 | ||
住房保障支出 | 79 | 693 | -88.60 |
粮油物资储备支出 | 0 | 0 | |
灾害防治及应急管理支出 | 771 | ||
其他支出 | 2134 | ||
债务付息支出 | 234 | 245 | -4.49 |
债务发行费用支出 | 0 | 0 | |
政府性基金预算支出合计 | 941 | 1580 | -40.44 |
来源:台江区财政局
扫一扫在手机上查看当前页面