2020年10月全区财政收支情况表
时间:2020-11-06 09:38
科目名称 2020.10  2019.10  比增(%)
一般公共预算总收入 210891.00  220023.00  -4.15 
一般公共预算收入 133076.00  142873.00  -6.86 
税收收入 108967.00  115656.00  -5.78 
非税收入 24109.00  27217.00  -11.42 
上划中央收入 77815.00  77150.00  0.86 
国本资本经营预算收入 2045.00     
一般公共预算支出合计 158285 165498 -4.36 
 一般公共服务支出 22808 21444 6.36 
 国防支出 398 310 28.39 
  公共安全支出 8078 3786 113.37 
  教育支出 41121 51690 -20.45 
  科学技术支出 4540 3849 17.95 
文化旅游体育与传媒支出 2005 1512 32.61 
  社会保障和就业支出 27360 24857 10.07 
卫生健康支出 15004 18234 -17.71 
 节能环保支出 1799 769 133.94 
  城乡社区支出 20978 31373 -33.13 
  农林水支出 5185 3438  
 交通运输支出 52 1 5100.00 
 资源勘探信息等支出 1866 1620 15.19 
  商业服务业等支出 2627 1045 151.39 
  金融支出 82    
  援助其他地区支出      
 自然资源海洋气象等支出 751    
  住房保障支出 1996 553 260.94 
  粮油物资储备支出      
  灾害防治及应急管理支出 873 783  
 其他支出 46    
  债务付息支出 716 234 205.98 
  债务发行费用支出      
政府性基金预算支出合计 21889 1051 1982.68 
国本资本经营预算支出合计 2132    
来源:台江区财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接