2021年1月全区财政收支情况表
时间:2021-02-07 16:22
2021.01 | 2020.01 | 比增(%) | |
一般公共预算总收入 | 40922.00 | 36620.00 | 11.75 |
一般公共预算收入 | 26693.00 | 21540.00 | 23.92 |
税收收入 | 25806.00 | 19728.00 | 30.81 |
非税收入 | 887.00 | 1812.00 | -51.05 |
上划中央收入 | 14229.00 | 15080.00 | -5.64 |
一般公共预算支出合计 | 4991.00 | 14020.00 | -64.40 |
一般公共服务支出 | 1115 | 4043 | -72.42 |
国防支出 | 12 | -100.00 | |
公共安全支出 | 95 | 282 | -66.31 |
教育支出 | 2672 | 3095 | -13.67 |
科学技术支出 | 41 | 46 | -10.87 |
文化旅游体育与传媒支出 | 65 | 310 | -79.03 |
社会保障和就业支出 | 460 | 2107 | -78.17 |
卫生健康支出 | 278 | 390 | -28.72 |
城乡社区支出 | 221 | 3164 | -93.02 |
交通运输支出 | 52 | -100.00 | |
资源勘探信息等支出 | 2 | 38 | -94.74 |
商业服务业等支出 | 201 | -100.00 | |
自然资源海洋气象等支出 | 35 | 126 | -72.22 |
住房保障支出 | 126 | -100.00 | |
灾害防治及应急管理支出 | 7 | 28 | -75.00 |
政府性基金预算支出合计 | 449 |
来源:台江区财政局
扫一扫在手机上查看当前页面