2021年3月全区财政收支情况表
时间:2021-04-06 10:03
2021.03 | 2020.03 | 比增(%) | |
一般公共预算总收入 | 79435.00 | 62436.00 | 27.23 |
一般公共预算收入 | 56124.00 | 41979.00 | 33.70 |
税收收入 | 39615.00 | 30381.00 | 30.39 |
非税收入 | 16509.00 | 11598.00 | 42.34 |
上划中央收入 | 23311.00 | 20457.00 | 13.95 |
一般公共预算支出合计 | 48230 | 39357 | 22.54 |
一般公共服务支出 | 9,374 | 7596 | 23.41 |
国防支出 | 6 | 13 | -53.85 |
公共安全支出 | 1163 | 1282 | -9.28 |
教育支出 | 13,277 | 10850 | 22.37 |
科学技术支出 | 749 | 598 | 25.25 |
文化旅游体育与传媒支出 | 641 | 566 | 13.25 |
社会保障和就业支出 | 8,049 | 4955 | 62.44 |
卫生健康支出 | 2,641 | 1926 | 37.12 |
节能环保支出 | 1483 | 205 | 623.41 |
城乡社区支出 | 5,989 | 6049 | -0.99 |
农林水支出 | 3515 | ||
交通运输支出 | 3 | 52 | -94.23 |
资源勘探信息等支出 | 696 | 363 | 91.74 |
商业服务业等支出 | 2088 | 832 | 150.96 |
国土海洋气象等支出 | 260 | 208 | 25.00 |
住房保障支出 | 1337 | 139 | 861.87 |
灾害防治及应急管理支出 | 103 | 74 | |
债务付息支出 | 367 | 134 | 173.88 |
债务发行费用支出 | 4 | ||
政府性基金预算支出合计 | 915 | 6912 | -86.76 |
来源:台江区财政局
扫一扫在手机上查看当前页面