2022年1月全区财政收支情况表
时间:2022-02-11 11:26
2022.01 | 2021.01 | 比增(%) | |
一般公共预算总收入 | 41488.00 | 40922.00 | 1.38 |
一般公共预算收入 | 30770.00 | 26693.00 | 15.27 |
上划中央收入 | 10718.00 | 14229.00 | -24.67 |
税收收入 | 19252.00 | 25806.00 | -25.40 |
非税收入 | 11518.00 | 887.00 | 1198.53 |
一般公共预算支出合计 | 20653 | 4991 | 313.80 |
一般公共服务支出 | 5271 | 1115 | 372.74 |
外交支出 | |||
国防支出 | |||
公共安全支出 | 233 | 95 | 145.26 |
教育支出 | 5908 | 2672 | 121.11 |
科学技术支出 | 109 | 41 | 165.85 |
文化旅游体育与传媒支出 | 195 | 65 | 200.00 |
社会保障和就业支出 | 1348 | 460 | 193.04 |
卫生健康支出 | 1591 | 278 | 472.30 |
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | 3418 | 221 | 1446.61 |
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | 964 | 2 | 48100.00 |
商业服务业等支出 | 1365 | ||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | 128 | 35 | 265.71 |
住房保障支出 | |||
粮油物资储备支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 123 | 7 | 1657.14 |
其他支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
政府性基金预算支出合计 | 190 | 449 | -57.68 |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面