2022年5月全区财政收支情况表
时间:2022-06-15 16:56
项目 | 2022.05 | 2021.05 | 同口径比增(%) |
一般公共预算总收入 | 128123.00 | 122268.00 | 11.50 |
一般公共预算收入 | 90716.00 | 86558.00 | 9.60 |
国本资本经营预算收入 | |||
一般公共预算支出合计 | 105928 | 77981 | 35.84 |
一般公共服务支出 | 22180 | 16098 | 37.78 |
国防支出 | 12 | 278 | -95.68 |
公共安全支出 | 2193 | 2772 | -20.89 |
教育支出 | 24335 | 21504 | 13.16 |
科学技术支出 | 2747 | 1974 | 39.16 |
文化旅游体育与传媒支出 | 833 | 1339 | -37.79 |
社会保障和就业支出 | 26731 | 10489 | 154.85 |
卫生健康支出 | 6226 | 4573 | 36.15 |
节能环保支出 | 47 | 1630 | -97.12 |
城乡社区支出 | 10587 | 9539 | 10.99 |
农林水支出 | 1264 | 1220 | 3.61 |
交通运输支出 | 3 | -100.00 | |
资源勘探信息等支出 | 1137 | 742 | 53.23 |
商业服务业等支出 | 3720 | 2808 | 32.48 |
金融支出 | |||
国土海洋气象等支出 | 359 | 412 | -12.86 |
住房保障支出 | 2575 | 2015 | 27.79 |
粮油物资储备支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 526 | 213 | 146.95 |
其他支出 | |||
债务付息支出 | 451 | 367 | 22.89 |
债务发行费用支出 | 5 | 5 | |
政府性基金预算支出合计 | 40908 | 2419 | 1591.11 |
国有资本经营预算支出 | 31 |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面