中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501030********4001001
本工程于
2020-09-04在
第七开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
2020年台江区老旧小区整治项目(南台商都一期)(施工)
招标人名称:
福州市台江区住房保障和房产管理局
建设规模:南台商都一期共6栋,365户。 一、应当整治的项目内容:1、疏通或改造雨污水管网。2、整修路面。3、改造公共照明设施。4、完善环卫设施。5、整治完善停车设施。6、规范提升电动自行车充电设施。7、修缮小区围墙、大门。8、完善小区安防监控设施。9、改造提升小区绿化。10、完善小区信报箱和公告栏。11、建设集中通讯等弱电管线。 二、选择性整治的项目内容:1、刷白楼道内墙和底层杂物间外墙、门。2、提升和完善小区防涝设施。3、同步推进供水、供电、供气等市政配套设施建设和改造。4、对列入市城区汽车充电桩建设规划的小区和有条件的小区同步实施加装电动汽车充电桩配套建设。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 10.17%
3、唱标记录
1 | 福建泓通建设集团有限公司 | 胡明辉、闽2352019202001814 | - | 70000 | 3,584,592.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 |
2 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 林杰、闽2352008200923654 | - | 70000 | 3,630,132.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
3 | 福建五岳建设工程有限公司 | 黄海荣 闽135161617800 | - | 70000 | 3,516,876.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
4 | 福建省高华建设工程有限公司 | 许文泉、闽2352008200815950 | - | 70000 | 3,547,764.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 |
5 | 至永建设集团有限公司 | 崔维钦、闽135050803007 | - | 70000 | 3,588,948.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
6 | 首宏建设有限公司 | 刘小莺,闽2352013201470776 | - | 70000 | 3,536,676.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
7 | 福建全顺建设工程有限公司 | 郭辉彬、闽2352008200919072 | - | 70000 | 3,550,932.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
8 | 福建省闽盛建设工程有限公司 | 林仁贵、闽2352011201130083 | - | 70000 | 3,631,320.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
9 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 吴新华、闽2352019202004506 | - | 70000 | 3,586,572.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
10 | 中庚汇建设发展有限公司 | 占义诗,闽235060922865 | - | 70000 | 3,628,548.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
11 | 福建汇识建设工程有限公司 | 黄志明、闽2352014201474851 | - | 70000 | 3,506,976.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
12 | 福建创盛建设有限公司 | 林宇虹、闽2352011201141850 | - | 70000 | 3,503,016.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
13 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 黄秀花,注册编号:闽135192001198 | - | 70000 | 3,596,472.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
14 | 乐嘉建设工程有限公司 | 李赫,闽2352012201362529 | - | 70000 | 3,510,936.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
15 | 福州中博建设发展有限公司 | 严振 闽2352019201906461 | - | 70000 | 3,615,084.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
16 | 福建开辉市政建设有限公司 | 曾雪清、闽2352008200812369 | - | 70000 | 3,628,152.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 |
17 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 唐晓林,闽2352008200918059 | - | 70000 | 3,637,260.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
18 | 中旗华昊建设有限公司 | 郭智杰,闽2352019201910018 | - | 70000 | 3,543,408.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
19 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 江成敏、闽2352011201244210 | - | 70000 | 3,561,228.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
20 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 沈桐羽、闽2352016201896929 | - | 70000 | 3,530,340.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
21 | 迈得胜(福建)发展有限公司 | 方琳、闽2352019201913570 | - | 70000 | 3,509,352.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
22 | 宇旺建工集团有限公司 | 柯印聪,闽2352010201026006 | - | 70000 | 3,633,696.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
23 | 海峡建工集团有限公司 | 张莅,闽2352019201920553 | - | 70000 | 3,717,252.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
24 | 福建省华仓建设工程有限公司 | 倪文财、闽235111581432 | - | 70000 | 3,617,460.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
25 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 黄莺鸣;闽2352011201130034 | - | 70000 | 3,586,176.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
26 | 福建恒声建设集团有限公司 | 陈泽辉,闽2352008200815152 | - | 70000 | 3,535,488.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
27 | 中盛福宁集团有限公司 | 葛菲菲 、闽235121252254 | - | 70000 | 3,636,864.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
28 | 福建开天建设有限公司 | 林本豪、闽2352019202002482 | - | 70000 | 3,538,656.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
29 | 福建省荣和建筑工程有限公司 | 鲍贵林、闽235121361632 | - | 70000 | 3,580,632.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
30 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 陈艺蓉 闽2352008201023868 | - | 70000 | 3,587,760.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
31 | 福建省金通建设集团有限公司 | 李显杨、闽135181902907 | - | 70000 | 3,603,600.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
32 | 福建景隆建设工程有限公司 | 林梁、闽2352007200701208 | - | 70000 | 3,600,828.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
33 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 庄小强、闽2352016201787816 | - | 70000 | 3,577,464.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
34 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 张世勇,闽2352011201473826 | - | 70000 | 3,579,840.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
35 | 福建恒景建设工程有限公司 | 高洁、闽2352019202003513 | - | 70000 | 3,493,116.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
36 | 福建中隽建设发展有限公司 | 林衍、闽135171821036 | - | 70000 | 3,623,004.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
37 | 福建宇盛建设发展有限公司 | 黄炜 闽2352007200809620 | - | 70000 | 3,527,172.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
38 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 张丽霞;闽2352014201475582 | - | 70000 | 3,574,692.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
39 | 华辉建工集团有限公司 | 何国炜、闽2352019202004341 | - | 70000 | 3,546,180.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
40 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 林文斌 闽2352017201893834 | - | 70000 | 3,541,428.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
41 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 黄文智 闽135151616613 | - | 70000 | 3,596,472.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
42 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 阙玉珍·注册编号:闽2352008200813270 | - | 70000 | 3,558,852.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
43 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 何佳敏、 闽2352015201791162 | - | 70000 | 3,544,992.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
44 | 福建省英城建设工程有限公司 | 黄姜云;闽2352008200815540 | - | 70000 | 3,517,272.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
45 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 陈振灿,闽2352008200813213 | - | 70000 | 3,545,388.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 |
46 | 中翀华高建设有限公司 | 杨烨,闽2352019202004875 | - | 70000 | 3,578,256.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
47 | 福建发展集团有限公司 | 陈亚金、闽2352008200920997 | - | 70000 | 3,632,508.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
48 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 汪秀铃、闽2352013201367184 | - | 70000 | 3,660,624.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 |
49 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 林瑞光、闽2352016201787011 | - | 70000 | 3,582,216.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
50 | 福建擎宇建设工程有限公司 | 吕小洁、闽2352012201362808 | - | 70000 | 3,622,608.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
51 | 福建住建建设有限公司 | 陈家松 注册编号:闽235131366311 | - | 70000 | 3,639,636.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
52 | 福建省建成建设工程有限公司 | 许家超;闽2352011201140726 | - | 70000 | 3,558,852.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
53 | 福建炬荣建设工程有限公司 | 张伟维、闽2352012201359754 | - | 70000 | 3,510,936.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
54 | 福建旺昕建设有限公司 | 叶志芳、闽2352011201135105 | - | 70000 | 3,615,480.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
55 | 福建中璐建设工程有限公司 | 林春武,注册编号:闽2352019202001826 | - | 70000 | 3,610,728.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
56 | 向阳建设实业有限公司 | 林文秀、闽2352012201253675 | - | 70000 | 3,641,220.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
57 | 国中城投第五工程有限公司 | 何宗庭、闽2352008200815116 | - | 70000 | 3,636,072.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
58 | 福建省中方建设发展有限公司 | 雷必兵、闽235111139082 | - | 70000 | 3,572,316.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
59 | 福建省民益建设工程有限公司 | 张蕾、闽2352019202007003 | - | 70000 | 3,577,068.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
60 | 福建国辉建设工程有限公司 | 张娜,闽2352014201577577 | - | 70000 | 3,560,832.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
61 | 福建才鼎建设有限公司 | 洪佳莉、闽2352015201683315 | - | 70000 | 3,616,272.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
62 | 福建兴隆路桥建设有限公司 | 晏锡清,闽2352007200809728 | - | 70000 | 3,614,292.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
63 | 福建省茂宏建设工程有限公司 | 卢永飞、闽2352015201581757 | - | 70000 | 3,607,164.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
64 | 福建省融旗工业厂房开发建设有限公司 | 林圣兴、闽2352008201024881 | - | 70000 | 3,588,948.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
65 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 李明强、 闽235131471698 | - | 70000 | 3,541,428.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
66 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 林豫伟、闽2352008200923829 | - | 70000 | 3,529,548.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
67 | 祥博建设发展有限公司 | 罗泽威,闽135131511912 | - | 70000 | 3,521,628.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
68 | 福建盛泰恒业建设工程有限公司 | 黄正忠、闽135171719071 | - | 70000 | 3,634,092.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
69 | 福建实联建设有限公司 | 胡荣,闽 235111242855 | - | 70000 | 3,577,068.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
70 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 许利英 闽2352016201788272 | - | 70000 | 3,553,308.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 |
71 | 福建省龙湟市政工程有限公司 | 王威,闽2352011201141374 | - | 70000 | 3,570,732.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
72 | 福建润安建设工程有限公司 | 陈惠、闽2352012201359929 | - | 70000 | 3,626,172.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
73 | 福建省航云建设有限公司 | 黄以惠、闽2352006200701261 | - | 70000 | 3,565,188.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
74 | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 程必通 闽2352008200813227 | - | 70000 | 3,565,188.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
75 | 海峡福环建工集团有限公司 | 陈天明 闽235060808046 | - | 70000 | 3,574,291.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
76 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 陈敬景 闽235060808045 | - | 70000 | 3,621,019.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
77 | 福建省工业设备安装有限公司 | 陈鸿翔 闽 23520082008 | - | 70000 | 3,606,372.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
78 | 福建南剑发展有限公司 | 叶丽琼,闽2352006200811054 | - | 70000 | 3,552,516.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
79 | 千易建设集团有限公司 | 李泺阗、闽2352011201249052 | - | 70000 | 3,573,108.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
80 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 毛晓明、闽135131308051 | - | 70000 | 3,622,608.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
81 | 福州市第三建筑工程公司 | 张洁、闽2352011201132066 | - | 70000 | 3,549,744.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
82 | 福建汇川建设工程有限公司 | 曾晶、闽235111246303 | - | 70000 | 3,636,468.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
83 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 辛海东 、 闽235131366707 | - | 70000 | 3,518,064.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
84 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 陈躬静、闽235111139017 | - | 70000 | 3,628,944.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
85 | 福建永鑫晟建设工程有限公司 | 卢名强,闽2352008200811053 | - | 70000 | 3,522,024.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
86 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 孙跃文、闽2352011201132664 | - | 70000 | 3,593,304.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
87 | 福建省同天建设工程有限公司 | 陈金斌、闽235061024051 | - | 70000 | 3,621,816.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
88 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 翁伟程、闽135101004832 | - | 70000 | 3,534,300.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
89 | 福建永东南建设集团有限公司 | 陈允恭;闽235060703390 | - | 70000 | 3,631,320.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
90 | 福州市建设工程管理有限公司 | 王孔钦 闽2352016201789374 | - | 70000 | 3,578,652.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
91 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 郑金魁 闽2352012201253809 | - | 70000 | 3,619,440.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
92 | 福建华航建设集团有限公司 | (蒋海锋;闽235080917963) | - | 70000 | 3,628,152.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
93 | 中天璟宏(福建)建设工程有限公司 | 瞿丹凤、闽135181901265 | - | 70000 | 3,538,656.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
94 | 浩祥(福建)建设有限公司 | 詹嘉慧、闽2352019202002302 | - | 70000 | 3,630,132.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
95 | 福州龙峰建筑工程有限公司 | 林成耀,闽 135081207263 | - | 70000 | 3,617,856.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
96 | 海环科技集团股份有限公司 | 许清华,闽2352011201133343 | - | 70000 | 3,587,760.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
97 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 林城、闽135192001651 | - | 70000 | 3,533,904.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
98 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 郑香榕 、 闽2352010201024087 | - | 70000 | 3,577,464.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
99 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 胡枫、闽135172002333 | - | 70000 | 3,537,864.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
100 | 福建来宝建设集团有限公司 | 陈德英、闽2352008200920096 | - | 70000 | 3,504,204.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
101 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 雷斌斌 闽135161901990 | - | 70000 | 3,608,352.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
102 | 福建省三桥建设工程有限公司 | 唐家挺 、 闽2352008200920328 | - | 70000 | 3,632,904.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
103 | 福建众腾建设工程有限公司 | 林永柱 闽2352006200806641 | - | 70000 | 3,491,928.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
104 | 福建省精源建设工程有限公司 | 许锦修:闽135141410551 | - | 70000 | 3,608,748.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
105 | 福建元正建设工程有限公司 | 林昊、闽2352011201130096 | - | 70000 | 3,596,472.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
106 | 福建永宏建设工程有限公司 | 兰灵艳、闽2352012201252253 | - | 70000 | 3,543,804.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
107 | 福建德通建设有限公司 | 陈欣 闽135151513335 | - | 70000 | 3,631,320.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
108 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 侯有为;闽2352008200816649 | - | 70000 | 3,601,620.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
109 | 福建元启建筑工程有限公司 | 杜欣(闽2352017201893391) | - | 70000 | 3,624,984.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
110 | 福建东菱建筑工程有限公司 | 黄聪 闽2352015201581648 | - | 70000 | 3,607,956.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
111 | 福建省永腾建设工程有限公司 | 方峰 闽135070903686 | - | 70000 | 3,489,156.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
112 | 福建恒冠建设有限公司 | 李毅 闽2352019202003653 | - | 70000 | 3,627,756.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
113 | 福建省利恒建设工程有限公司 | 吴学彬、闽2352007200809667 | - | 70000 | 3,611,124.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
114 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 刘智泉、注册编号:闽135131308508 | - | 70000 | 3,501,432.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
115 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 陈友、闽135050803072 | - | 70000 | 3,544,992.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
116 | 福建润盈建设集团有限公司 | 卢惠华 闽2352011201142055 | - | 70000 | 3,566,772.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
117 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 陈学初 闽2352013201369111 | - | 70000 | 3,591,720.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
118 | 福建寰驰建筑工程有限公司 | 黄修铳 闽2352008200815586 | - | 70000 | 3,593,700.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
119 | 福建省国泰建设有限公司 | 郭红姣、闽2352017201895417 | - | 70000 | 3,626,568.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
120 | 福建德凯建设工程有限公司 | 郑琳琳 闽2352011201135505 | - | 70000 | 3,556,872.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
121 | 福建省福圣建设发展有限公司 | 陈盛涛 闽2352014201577837 | - | 70000 | 3,582,216.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
122 | 福建省荣晟建设工程有限公司 | 池信长、闽235151682849 | - | 70000 | 3,557,268.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
123 | 福建省裕昇宏城建集团有限公司 | 罗善建,闽134131310230 | - | 70000 | 3,609,144.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
124 | 福建绿恒建筑工程有限公司 | 郑敏爽、闽2352011201132015 | - | 70000 | 3,543,804.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
125 | 福建永聚友建设工程有限公司 | 王贞、闽2352008200816865 | - | 70000 | 3,578,652.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
126 | 福建榕强建设工程有限公司 | 黄新;闽235121252580 | - | 70000 | 3,558,852.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
4、开标异常情况记录
序号投标人名称开标异常情况说明备注
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
1福建榕强建设工程有限公司投标人须为福州市(行政区域)注册登记的企业(含鼓楼区、台江区、晋安区、仓山区、马尾区、长乐区、闽侯县、福清市、永泰县、闽清县、连江县、罗源县),否则按否决投标处理;投标人注册登记的企业为平潭县,不满足本招标文件要求,按否决投标处理;-
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
福建省荣晟建设工程有限公司
组织机构代码:
91350125579287791H
项目负责人:
池信长、闽235151682849
投标金额:
3,557,268.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
(2)第二中标候选人名称:
福建德凯建设工程有限公司
组织机构代码:
91350100689371871T
项目负责人:
郑琳琳 闽2352011201135505
投标金额:
3,556,872.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
(3)第三中标候选人名称:
福建蓝海市政园林建筑有限公司
组织机构代码:
9135012415702289XR
项目负责人:
许利英 闽2352016201788272
投标金额:
3,553,308.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
8、公示时间
公示期为
2020-09-07至
2020-09-09
9、联系方式
招标人:
福州市台江区住房保障和房产管理局
办公地址:
福建省福州市台江区达道路174号
邮政编码:
350009,联系电话:
13******338
传真:
059183288034,联系人:
薛榕生
招标代理机构:
福建省建融工程咨询有限公司
办公地址:
福州市鼓楼区安泰街道五一北路158号高景商贸中心7层福建省建融工程咨询有限公司
邮政编码:
350001,联系电话:
13******748
传真:
0591-83794450,联系人:
孙晓丹
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
福州市建筑安装工程招标投标办公室
办公地址:
福州市温泉公园路69号福州市行政服务中心三楼
联系电话:
0591-87598403
日期:
2020-9-7
扫一扫在手机上查看当前页面