福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程第5标段(监理)-中标候选人公示
时间:2020-09-04 10:57

  中标候选人公示

  招标工程项目编号:

  E3501040********5003001

  本工程于

  2020-09-03在

  第五开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

  1、招标项目概况

  工程项目名称:

  福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程第5标段(监理)

  招标人名称:

  福州市水环境建设开发有限公司

  建设规模:工程控制价为138733422元

  招标方式:公开招标

  2、评标办法及评标参数

  评标办法:综合评估法

  评标参数:

  K =  %

  3、唱标记录

                 
1 福建恒茂源工程管理有限公司 林方昊、35004036 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 70.72
2 福建锦升项目管理有限公司 孙凤连、35008860 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 66.31
3 福建省新宇工程管理有限公司 林捷、35003967 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.95
4 福建开天建设有限公司 程剑武、35010083 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 74.57
5 同舟国际工程管理有限公司 张益华、33013251 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 64.92
6 福建亿科工程管理有限公司 俞其乐 国家注册监理工程师/35010080 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.21
7 福建互华土木工程管理有限公司 张耀兴、35010145 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 78.28
8 福建开投建设发展有限公司 董建文、国注35005331 - 28000 1,431,530.0000 360 / 66.61
9 福州大皓建设工程咨询有限公司 姓名:林雄安 证号:35003402 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 70.45
10 福州广荣建筑工程管理有限公司 任时珍 35010098 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范合格标准 69.34
11 福州市建设工程管理有限公司 李中建, 35008871 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范合格 83.06
12 江西正华工程项目管理集团有限公司 赵宏飞 国注:11008439 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 72.24
13 福州中恒建设发展有限公司 张名亨/35003858 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 70.66
14 北京中联环建设工程管理有限公司 曾星35009802 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 74.03
15 福建卧龙建设发展有限公司 郭亦钊 国家注册监理工程师 证号:35009684 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.08
16 福建省荣宇工程管理有限公司 林淑通、35007035 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 68.64
17 福建省玥豪工程管理有限公司 欧美芳 国监-35010255 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 65.05
18 福建省宾安建筑工程有限公司 郭秋虎、35011244 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 66.79
19 中鸿亿博集团有限公司 徐浙闽 国注35003937 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 64.72
20 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 陈晓旭 35002350 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.29
21 河南诚信工程管理有限公司 朱可奇41007463 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.73
22 福州福连鑫建设工程管理有限公司 郑传增 监理工程师注册执业证书注册号:35007880 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.13
23 至永建设集团有限公司 黄磊,35005204 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 72.02
24 福建省鑫路建设发展有限公司 郑翔 、监理工程师注册执业证书注册号: 35010736 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.66
25 中盛福宁集团有限公司 黄泽敏、43001641 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.79
26 福建联晟工程管理有限公司 朱建国 35007483 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 66.58
27 福建越众日盛建设咨询有限公司 郑礼坚、35006917 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 75.83
28 福建求兴工程管理有限公司 陈忠亮、注册号:35005006 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 71.14
29 福建昊海建设发展有限公司 谢忠兰 、 35000161 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范合格标准 66.53
30 闽晟集团城建发展有限公司 陈希,35011190 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 72.02
31 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 林良金、35007300 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 71.5
32 福建省励骋建设发展有限公司 黄家瑜、注册号:35011100 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.35
33 福建天嘉建设开发有限公司 林祥文、35010391 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.61
34 福建省京闽工程顾问有限公司 邵林松、35007390 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 68.54
35 福建省宏信项目管理有限公司 周东云 35004324 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 73.27
36 首盛建设集团有限公司 方少辉 国注35000818 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.61
37 福建鼎就建设有限公司 陈道茂、 00547100 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.42
38 厦门兴海湾工程管理有限公司 林凤福、35010429 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 80.55
39 福建泉宏工程管理有限公司 钟敏350109436 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 70.71
40 福建建盛工程管理有限公司 钟文河 35000881 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 65.78
41 福建佑达建设有限公司 杨国正、00544946 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.66
42 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 邓培龙、52001358 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 73.14
43 厦门天恒建业工程管理有限公司 叶富城 35007111 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 71.08
44 厦门高诚信工程技术有限公司 张桁、44017257 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 91.19
45 厦门厦信建设工程监理有限公司 赖发良,国家注册监理工程师35006499 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 70.11
46 福建中诺信建筑工程有限公司 王勇、35011007 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.61
47 中峡建设发展有限公司 姓名:陈全红,注册监理工程师执业证书注册编号:37003100 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 68.9
48 福州新天地工程管理有限公司 朱祖权 35007655 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 75.48
49 厦门象屿工程咨询管理有限公司 严明 35002713 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 88.01
50 福建笃行建设工程管理有限公司 刘斌、35006274 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 63.54
51 永明项目管理有限公司 温晓东 61006432 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 65.21
52 福州市安永工程监理有限公司 郑志伟 35008205 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.26
53 福州海福建设监理咨询有限公司 徐忠林 35006743 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 67.72
54 福建工大工程咨询管理有限公司 周爱霖、35001398 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 74.48
55 福建永东南建设集团有限公司 陈霖香 35001898 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 70.91
56 福建省蓝图监理咨询有限公司 戴燕林 、35009008 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 71.35
57 福州成建工程监理有限公司 温鹏飞 35004320 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 86.44
58 福建盛业工程管理有限公司 陈昉,35006178 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.91
59 河南清鸿建设咨询有限公司 赵文瑞21006735 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 65.94
60 福建隆峰建设管理有限公司 林连增、35005370 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.81
61 福建榕卫招标有限公司 刘利斌、61003968 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 74.09
62 厦门建南建设监理有限公司 林冬冬,35010718 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 71.1
63 思成(福建)工程建设咨询有限公司 胡仁存 35000545 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 70.09
64 浙江五洲工程项目管理有限公司 郑林全、33013383 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 70.62
65 福建省恒建工程管理有限公司 卓祖龙 35009218 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.23
66 福建联创建设发展有限公司 李浩淼,国注:33013810 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 67.04
67 福建省建诚工程咨询有限公司 黄建光、国家注册监理工程师证35006965 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 69.37
68 江西省赣建工程建设监理有限公司 张正坤、36002346 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 70.03
69 福建汇祥建设工程发展有限公司 徐勤新;中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书:35001524 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.46
70 福建工程建设监理有限公司 连惠火 35010818 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 83.32
71 福建那兰图工程监理有限公司 王小宝54000669 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 67.35
72 福建省长达工程咨询有限公司 李宏飞(总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) 41011774 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 66.61
73 福建锦华工程项目管理有限公司 林传武 35007487 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 68.73
74 福建鼎成工程管理有限公司 张学文 注册号:35005338 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.73
75 福建省冠成天正工程管理有限公司 丁华星 国注35004512 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 75.32
76 中新创达咨询有限公司 李志煌 国注:41011621 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 63.95
77 惠安建设监理有限公司 曾继红,35007265 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 72.34
78 福建其志工程管理有限公司 郭金秋 35005257 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.02
79 福建骏亿建设有限公司 尚爱国、42005696 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 67.66
80 福建舜晟建设工程有限公司 何俊伟、35010314 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 65.91
81 福建创亿工程管理有限公司 马杰;35007110 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.76
82 福州元兴工程项目管理有限公司 刘敏、33011776 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 74.07
83 宁波交通工程咨询监理有限公司 王洪杰 注册号:21009394 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.14
84 福建工标建设发展有限公司 林润 国监-35010230 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 70.02
85 福州诺成工程项目管理有限公司 邓勇/35008512 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 91.08
86 福建光正工程项目管理有限公司 张伟 35004517 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.06
87 福建环晟建设发展有限公司 郑江峰、证号:35010696 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 64.03
88 福建承辉工程项目管理有限公司 廖仰珊 35011227 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 68.71
89 泉州市弘瑞工程管理有限公司 郑雪进,国注:35007922 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 69.71
90 达信建设发展有限公司 侯涛,国家注册监理工程师41008482 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.35
91 福建省福大土木工程建设监理有限公司 阳盛辉 国家注册监理工程师 证号:35009937 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 72.4
92 厦门市中煤工程管理有限公司 黄鑫彬,35010960 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 66.77
93 福州精正工程建设咨询有限公司 郑长春35007965 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.04
94 福建新和日盛建设发展有限公司 陈飞文 国家注册监理工程师 35009036 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 67.48
95 福建省昊立建设工程有限公司 肖祥兆、35009610 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 61.76
96 安华城投集团有限公司 欧阳坤辉,35008501 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 68.98
97 厦门陆原建筑设计院有限公司 阮利钦、 35010034 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 67.52
98 福建省工程咨询监理有限公司 林庆勇,监理工程师注册执业证书注册号:35002353 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 70.05
99 厦门则律工程管理有限公司 戴永康,35006614 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 63.95
100 福建交大建设发展有限公司 张世能 国注35008677 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 66.9
101 福建晋旗建设有限公司 刘丽珍、35010237 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 68.98
102 福州城建设计研究院有限公司 任毅35008749 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 74.01
103 浙江鼎力工程项目管理有限公司 罗益元33016314 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 61.29
104 福州汇一项目管理有限公司 鲍泰进 35010587 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 68.84
105 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 姜宗中 35010414 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 69.38
106 福建百鼎建筑有限公司 龚闻凯 35010288 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 67.29
107 河南省华兴建设监理有限公司 陈志生、国家注册监理工程师注册证41012914 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 63.43
108 福建三益工程管理有限公司 林海清/35004714 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.98
109 福州建城工程管理有限公司 林新堡 35008194 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.05
110 福建省城乡建设股份有限公司 苏天模 35007002 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 74.33
111 福建诚信达工程咨询有限公司 陈武、35010137 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范合格 74.6
112 神州建设集团有限公司 詹其辉/35009404 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.61
113 中科标禾工程项目管理有限公司 江平 35010648 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.46
114 上海高科工程咨询监理有限公司 杜元全/31001768 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 65.77
115 厦门勤奋建设工程监理有限公司 林辉、35007248 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《 工程施工质量验收规范》 及相关规程规范合格 78.45
116 浙江智诚工程项目管理有限公司 李静、32011618 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.52
117 福建省恒力源工程管理有限公司 贾敏、监理工程师注册执业证书注册号:44005125 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 66.93
118 福建百胜千隆建设发展有限公司 陈文恽 国家注册监理工程师 35009476 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 71.42
119 福建元昇工程项目管理有限公司 江松坚 、35004451 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.15
120 福建省武嘉航建设工程有限公司 沈益航、35010120 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 74.03
121 福建福菁建设发展有限公司 吴忠先、35008346 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范合格 67.07
122 厦门新华申土木工程有限公司 张灵冰/35010197 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 。 66.71
123 福建宏盛隆工程管理有限公司 李小招、35010128 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.61
124 福建远创工程项目管理有限公司 陈庆杰 国注:35010581 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 69.15
125 福建源恒工程监理有限公司 黄辉、31011617 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 76.04
126 浙江华诚工程管理有限公司 龚振斌 35002613 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 70.41
127 厦门兴鼎成工程监理有限公司 余能涛 、35008587 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范合格 68.87
128 福建中路港通建设发展有限公司 颜志峰 国家注册监理工程师 35010322 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 65.79
129 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 余红英 35005229 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.19
130 浙江荣阳工程监理有限公司 石英豪-35008903 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 74.03
131 福建中航工程项目管理有限公司 景长福、35011003 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 67.35
132 建基工程咨询有限公司 李会东、 41005178 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.2
133 福建元坤交通工程有限责任公司 郑炳武、35009736 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 71.11
134 福建富彬工程项目管理有限公司 林思强:35004906 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 73.67
135 云南世博建设监理有限责任公司 张微、53003065 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 64.99
136 福建省莆生建设集团有限公司 石志鸿:50000228 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.61
137 福建晨越建设发展有限公司 胡时兴、35010672 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 66.61
138 福建固特新工程监理咨询有限公司 谢育清/35005019 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.8
139 福建和百铖建设工程项目管理有限公司 陈玉琛 35008442 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 64.02
140 福州兢成建设监理咨询有限公司 林楚天、35005403 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 75.22
141 福建典盛建设工程有限公司 熊玉忠、35008855 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 68.65
142 福建宏业建设监理有限公司 吴接林 国注号:35004157 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 ; 64.02
143 福建精品建设工程有限公司 林建顺,35007529 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 66.86
144 福建宏锦发建设工程有限公司 范超慧、35010103 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 74.03
145 福建省明信德工程咨询有限公司 刘健 注册监理工程师 35006969 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 64.59
146 福州汇龙建设工程管理有限公司 黄洪;35006924 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 70.5
147 福建信荣工程项目管理有限公司 毛中闽11000701 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.92
148 福建盛智恒建设发展有限公司 唐豫元 国家注册监理工程师 35008515 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 66.44
149 福建闽信建设发展有限公司 刘忠权 35009790 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 72.71
150 厦门宏业工程咨询有限公司 林理 35006536 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 68.99
151 福建春元建设工程发展有限公司 郝瑞龙、14003422 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.65
152 福建鑫俊业工程管理有限公司 郑淑风(35010157) - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 。 71.24
153 四川大道纵横工程项目管理有限公司 饶红安 51001436 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.29
154 福建鼎隆工程管理有限公司 韩小宁、41001349 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.61
155 中翀华高建设有限公司 田桂敏,51008633 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 64.26
156 福建省建福工程管理有限公司 陈敏-35001007 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 73.61
157 福建省山江工程管理有限公司 高扬、62004907 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.29
158 福建尚园建设发展有限公司 汤庆勇、35006961 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.8
159 福建元品建设项目管理有限公司 庄斌斌,35006681 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 65.81
160 广东正茂工程管理有限公司 管斌、注册号:44020740 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 69.56
161 重庆联盛建设项目管理有限公司 刘杰、50000617 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 71.42
162 福建盛越建设有限公司 夏菁35008147 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 76.6
163 福建省宏浩工程管理有限公司 黄晓治;35007384 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.61
164 福建安建工程监理有限公司 陈少锋/61005040 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.69
165 江苏运玛项目管理有限公司 朱绪伟 32025641 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 68.98
166 宁德市宏城工程监理有限公司 吴彬亮 35006547 - 28000 1,431,530.0000 360 《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 69.59
167 湖南明泰项目管理有限公司 周文 43004490 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 67.35
168 江西省建筑工程建设监理有限公司 叶军,36003400 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 73.79
169 福建创实工程咨询有限公司 林志松/35009190 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 67.9
170 福建华夏工程造价咨询有限公司 姓名:姚香耀,注册监理工程师执业证书注册编号:35007963 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 67.17
171 中融固成建设科技有限公司 傅永斌 注册号:35008247 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 77.97
172 福建省民益建设工程有限公司 林亦銮 、 35004530 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 73.79
173 福建省其正建工集团有限公司 石建洪,35004761 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 70.2
174 四川同创建设工程管理有限公司 孙委委 41009786 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 68.88
175 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 李加平、35005799 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 66.61
176 福建川元工程项目管理有限公司 周立志、35002600 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 70.23
177 厦门中城投项目管理有限公司 陈季仙 35002586 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 64.51
178 福建省建信工程管理集团有限公司 何正芳;35001844 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 61.63
179 福建科艺建设有限公司 陈光兴,国注35005684 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 62.49
180 福建省宏闽电力工程监理有限公司 吴启敏、35004238 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 68.18
181 泉州市筑拓工程监理有限公司 郑建华 国注 35006577 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 64.15
182 福建嘉和建设监理有限公司 陈明坤、35007519 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 69.47
183 福建志鹏建设发展有限公司 陈天云 35009752 - 28000 1,431,530.0000 360 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 70.39
