2020年台江区老旧小区整治项目(瀛洲街道)(施工)-中标候选人公示
时间:2020-09-04 10:57

  中标候选人公示

  招标工程项目编号:

  E3501030********3001001

  本工程于

  2020-09-03在

  第七开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

  1、招标项目概况

  工程项目名称:

  2020年台江区老旧小区整治项目(瀛洲街道)(施工)

  招标人名称:

  福州市台江区住房保障和房产管理局

  建设规模:项目概算1350万元。

  招标方式:公开招标

  2、评标办法及评标参数

  评标办法:经评审的最低投标价中标法

  评标参数:

  K = 8.76%

  3、唱标记录

               
1 福建省协兴建设有限公司 池善周、闽2352006200808418 - 250000 12,056,850.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
2 福建泓通建设集团有限公司 胡明辉、闽2352019202001814 - 250000 12,305,250.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
3 首宏建设有限公司 刘小莺,闽2352013201470776 - 250000 12,371,400.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
4 中庚汇建设发展有限公司 占义诗,闽235060922865 - 250000 12,372,750.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格
5 福建开辉市政建设有限公司 林琳 闽2352013201367160 - 250000 12,136,500.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准
6 福建合德建设有限公司 翁小燕、闽2352012201253846 - 250000 13,071,543.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
7 福建汇识建设工程有限公司 黄志明、闽2352014201474851 - 250000 11,955,600.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
8 福建省国筑建设工程有限公司 李祖锋、闽2352008201027534 - 250000 12,367,350.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
9 福建景隆建设工程有限公司 林梁、闽2352007200701208 - 250000 12,275,550.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
10 福建省浩雅建筑工程有限公司 汪秀铃、闽2352013201367184 - 250000 12,442,950.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格
11 福建省高华建设工程有限公司 许文泉、闽2352008200815950 - 250000 12,235,050.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
12 福建永东南建设集团有限公司 王永重;闽2352016201791847 - 250000 12,349,800.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
13 千易建设集团有限公司 李泺阗,闽2352011201249052 - 250000 12,086,540.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
14 中盛福宁集团有限公司 葛菲菲 、闽235121252254 - 250000 12,398,400.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
15 福建中璐建设工程有限公司 林春武、闽2352019202001826 - 250000 12,276,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
16 福建闽清一建建设发展有限公司 黄秀花,注册编号:闽135192001198 - 250000 12,260,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
17 福建省航云建设有限公司 黄以惠、闽2352006200701261 - 250000 12,154,050.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
18 福建省兴恒建筑工程有限公司 薛启明、闽2352013201366541 - 250000 12,060,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
19 福建省昊立建设工程有限公司 陈林 闽235111138876 - 250000 12,375,450.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
20 福建恒声建设集团有限公司 陈泽辉,闽2352008200815152 - 250000 12,052,800.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
21 福建省实盛建设工程有限公司 林瑞光、闽2352016201787011 - 250000 12,133,800.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
22 乐嘉建设工程有限公司 李赫,闽2352012201362529 - 250000 12,074,400.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
23 福建省集茂源建设工程有限公司 陈林、闽235131368685 - 250000 12,363,300.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准
24 福建省建成建设工程有限公司 许家超;闽2352011201140726 - 250000 12,271,500.0000 120 2020年12月31日前完成
25 福建省长鸿建设集团有限公司 唐晓林,闽2352008200918059 - 250000 12,399,750.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
26 福建省中方建设发展有限公司 雷必兵、闽235111139082 - 250000 12,178,350.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
27 神州建设集团有限公司 詹其辉、闽135171821244 - 250000 12,279,600.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准
28 福建省坤亿建设集团有限公司 黄斌、闽135151514849 - 250000 12,251,250.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
29 福建省冠辉建设工程有限公司 庄小强、闽2352016201787816 - 250000 12,195,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
30 福建中凯建设工程有限公司 陈晓霞、闽235111248561 - 250000 12,193,200.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
31 福建省百盛建设发展有限公司 郑金魁 闽2352012201253809 - 250000 12,166,200.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
32 福州市建设工程管理有限公司 王孔钦 闽2352016201789374 - 250000 12,263,400.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
33 福建旺昕建设有限公司 谢垚兴;闽 135192000965 - 250000 12,325,500.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
34 海峡福环建工集团有限公司 陈天明 闽235060808046 - 250000 12,344,387.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
35 福建章诚隆建设工程有限公司 阙玉珍·注册编号:闽2352008200813270 - 250000 12,174,300.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
36 福建南剑发展有限公司 林继开,闽2352008200816115 - 250000 12,110,850.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
37 福建省华荣建设集团有限公司 翁传喜、闽135171901552 - 250000 12,375,450.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
38 福建省荣和建筑工程有限公司 鲍贵林、闽235121361632 - 250000 12,033,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
39 福建省川迪建筑工程有限公司 谢丽琴,闽2352011201132707 - 250000 12,278,250.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准
40 福建省民益建设工程有限公司 邱晓丹、闽235121361177 - 250000 12,206,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
41 福建才鼎建设有限公司 洪佳莉、闽2352015201683315 - 250000 12,171,600.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
42 福建众腾建设工程有限公司 瞿宜思 闽135151513685 - 250000 12,087,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
43 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 辛海东 、 闽235131366707 - 250000 11,993,400.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
44 福建发展集团有限公司 华文婷、闽135171719608 - 250000 12,329,550.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
45 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 江成敏、闽2352011201244210 - 250000 12,143,250.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
46 福建弘祥建设工程有限公司 陈艺蓉 闽2352008201023868 - 250000 12,306,600.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
47 福建省永富建设集团有限公司 倪文城 闽2352019202005257 - 250000 12,314,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
48 福建擎宇建设工程有限公司 檀惠英、闽2352011201132654 - 250000 12,029,850.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
49 福建卓畅建设有限公司 马秀芬 闽2352010201024497 - 250000 12,052,800.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
50 福建宇盛建设发展有限公司 黄炜 闽2352007200809620 - 250000 12,036,600.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
51 中翀华高建设有限公司 林巧仙,闽2352007200701442 - 250000 12,251,250.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
52 福建省交泰建设工程有限公司 林豫伟、闽2352008200923829 - 250000 12,237,750.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
53 福建永鑫晟建设工程有限公司 刘森东,闽2352006200808338 - 250000 12,006,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
54 浩祥(福建)建设有限公司 詹嘉慧、闽2352019202002302 - 250000 12,375,450.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
55 福建创盛建设有限公司 林宇虹、闽2352011201141850 - 250000 11,942,100.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
56 福建省三桥建设工程有限公司 唐家挺 、 闽2352008200920328 - 250000 12,379,500.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
57 福建永聚友建设工程有限公司 王贞、闽2352008200816865 - 250000 12,199,950.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
58 福建盛泰恒业建设工程有限公司 康军强、闽133111227825 - 250000 12,387,600.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
59 福建恒景建设工程有限公司 郑纲、闽2352006200815984 - 250000 11,908,350.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
60 福建九鼎建设集团有限公司 王新涛,注册编号:闽135131307981 - 250000 12,102,750.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准
61 福建省东昇建设工程有限公司 李明强、 闽235131471698 - 250000 12,209,400.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
62 福建中隽建设发展有限公司 林衍、闽135171821036 - 250000 12,351,150.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
63 福建开天建设有限公司 林本豪 闽2352019202002482 - 250000 12,074,400.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
64 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 应俊 闽135181901600 - 250000 12,347,100.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
65 福建省闽盛建设工程有限公司 林仁贵、闽2352011201130083 - 250000 12,013,650.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
66 福建省天柱建设工程有限公司 黄允华,闽135151514320 - 250000 12,282,300.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格
67 福建铭瑞建设工程有限公司 沈桐羽、闽2352016201896929 - 250000 11,938,050.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
68 福建元启建筑工程有限公司 王伟(闽162171808665) - 250000 12,222,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
69 福建省同天建设工程有限公司 陈金斌、闽235061024051 - 250000 12,347,100.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
70 中旗华昊建设有限公司 郑金桃,闽2352011201137092 - 250000 11,888,100.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
71 福建华航建设集团有限公司 (蒋海锋;闽235080917963) - 250000 12,368,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
72 福建省永泰建筑工程公司 黄锋冰 、 闽235191905386 - 250000 12,206,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
73 福建富彬工程项目管理有限公司 何佳敏、 闽2352015201791162 - 250000 12,218,850.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
74 福建五岳建设工程有限公司 黄敬云 闽235111139310 - 250000 12,314,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
75 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 程必通 闽2352008200813227 - 250000 12,154,050.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
76 宇旺建工集团有限公司 连志兴,闽135151615340 - 250000 12,387,600.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
77 福建嘉宜建筑工程有限公司 刘智泉、注册编号:闽135131308508 - 250000 11,936,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
78 福建省茂宏建设工程有限公司 卢永飞、闽2352015201581757 - 250000 12,297,150.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
79 福州中博建设发展有限公司 严振 闽2352019201906461 - 250000 12,033,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
80 福建兴禄建筑工程有限公司 张世勇 , 闽2352011201473826 - 250000 12,204,000.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
81 福建省透堡建筑工程有限公司 胡枫、闽135172002333 - 250000 12,375,450.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
82 福建省华仓建设工程有限公司 倪文财、闽235111581432 - 250000 11,893,500.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格
83 福建省明通建设集团有限公司 林莉、闽2352012201359065 - 250000 11,954,250.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
84 向阳建设实业有限公司 欧伟鹏,闽135192002311 - 250000 12,318,750.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
85 福建永宏建设工程有限公司 兰灵艳、闽2352012201252253 - 250000 12,081,150.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
86 福州龙峰建筑工程有限公司 林成耀,闽 135081207263 - 250000 12,333,600.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
87 海峡宏基建工集团有限公司 陈敬景 闽235060808045 - 250000 12,090,587.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
88 福建炬荣建设工程有限公司 张伟维、闽2352012201359754 - 250000 11,971,800.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
89 福建省金通建设集团有限公司 李显杨、闽135181902907 - 250000 11,948,850.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
90 福建九翔龙建设工程有限公司 黄莺鸣;闽2352011201130034 - 250000 12,225,600.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
91 至永建设集团有限公司 巫升华、闽135151513836 - 250000 12,235,050.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
92 福建寰驰建筑工程有限公司 黄修铳 闽2352008200815586 - 250000 11,917,800.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
93 福建省融旗建设工程有限公司 王正根、闽135171823021 - 250000 12,397,050.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
94 福州闽龙铁路工程有限公司 黄贤爱 闽2352013201367312 - 500000 12,151,350.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
95 福建恒冠建设有限公司 李毅 闽2352019202003653 - 250000 12,248,550.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
96 福建福泰建筑工程有限公司 吴新华、闽2352019202004506 - 250000 12,226,950.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
97 福建国辉建设工程有限公司 许金奖,闽135171823498 - 250000 12,139,200.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
98 福建省福圣建设发展有限公司 陈盛涛 闽2352014201577837 - 250000 12,293,100.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
99 华辉建工集团有限公司 何国炜、闽2352019202004341 - 250000 12,237,750.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
100 福建来宝建设集团有限公司 陈德英、闽2352008200920096 - 250000 11,946,150.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
101 福建省吴航建筑工程有限公司 黄文智 闽135151616613 - 250000 12,260,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格
102 福建龙辉建设工程有限公司 廖生鹏 闽235141475612 - 250000 12,187,800.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
103 福建省精源建设工程有限公司 许锦修:闽135141410551 - 250000 12,077,100.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
104 福州市第三建筑工程公司 张洁,闽2352011201132066 - 250000 12,410,550.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
105 福建全顺建设工程有限公司 郭辉彬、闽2352008200919072 - 250000 12,101,400.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
106 福建省中匠工程建设有限公司 沈碧峰、闽2352008200918707 - 250000 12,285,000.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
107 福建汇川建设工程有限公司 曾晶、闽235111246303 - 250000 12,224,250.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
108 福建蓝海市政园林建筑有限公司 许利英 闽2352016201788272 - 250000 12,113,550.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准
109 福建省融旗工业厂房开发建设有限公司 林圣兴、闽2352008201024881 - 250000 12,235,050.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
110 福建鼎球建设发展有限公司 张丽霞;闽2352014201475582 - 250000 12,139,200.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
111 福建中富昇建筑发展有限公司 林杰、闽2352008200923654 - 250000 12,375,450.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
112 海峡建工集团有限公司 张莅、闽2352019201920553 - 250000 12,182,400.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准
113 国中城投第五工程有限公司 何宗庭、闽2352008200815116 - 250000 12,395,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
114 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 林郁峭、闽235141475812 - 250000 12,382,200.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
115 福建兴旺建设发展有限公司 雷斌斌 闽135161901990 - 250000 12,170,250.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
116 福建鑫九洲建筑工程有限公司 黄身辉、闽135111307881 - 250000 12,183,750.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
117 福建省龙湟市政工程有限公司 王威,闽2352011201141374 - 250000 12,172,950.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
118 福建德通建设有限公司 陈欣 闽135151513335 - 250000 12,352,500.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
119 福建实联建设有限公司 肖先钰,闽235111243616 - 250000 12,343,050.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合
120 中天璟宏(福建)建设工程有限公司 瞿丹英、闽2352017201892387 - 250000 12,063,600.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格
121 福建省国泰建设有限公司 郭红姣、闽2352017201895417 - 250000 12,349,800.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
122 福建住建建设有限公司 陈家松 注册编号:闽235131366311 - 250000 12,407,850.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
123 福建省龙祥建设集团有限公司 孙跃文、闽2352011201132664 - 250000 12,249,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
124 福建绿恒建筑工程有限公司 郑敏爽、闽2352011201132015 - 250000 12,073,050.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
125 福建润安建设工程有限公司 陈惠、闽2352012201359929 - 250000 12,098,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
126 福建兴隆路桥建设有限公司 晏锡清,闽2352007200809728 - 250000 12,321,450.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
127 迈得胜(福建)发展有限公司 方琳、闽2352019201913570 - 250000 11,963,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
128 福建荣发建筑工程有限公司 陈学初 闽2352013201369111 - 250000 12,264,750.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
129 福建科艺建设有限公司 余运生 闽135151513077 - 250000 12,413,250.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
130 福建德凯建设工程有限公司 郑琳琳 闽2352011201135505 - 250000 12,125,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
131 福建省宏武建设工程有限公司 郑香榕 、 闽2352010201024087 - 250000 12,071,700.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
132 福建东菱建筑工程有限公司 黄聪 闽2352015201581648 - 250000 12,220,200.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
133 福建省工业设备安装有限公司 陈鸿翔 闽 2352008200816336 - 250000 12,087,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准
134 祥博建设发展有限公司 罗泽威,闽135131511912 - 250000 11,965,050.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
135 福建省利恒建设工程有限公司 吴学彬、闽2352007200809667 - 250000 12,303,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
136 福建嘉泓建设工程有限公司 林文斌 闽2352017201893834 - 250000 12,118,950.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
137 福建卓越建设集团有限公司 潘泓智,闽2352011201133482 - 250000 11,967,750.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
138 福建中利建设工程有限公司 邹晓剑、闽2352008200917284 - 250000 12,382,200.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
139 福建省永腾建设工程有限公司 方峰 闽135070903686 - 250000 11,894,850.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
140 中交滨海(福建)建设有限公司 林城、闽135192001651 - 250000 11,929,950.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
141 福建省荣晟建设工程有限公司 池信长、闽235151682849 - 250000 12,114,900.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
142 福建省裕昇宏城建集团有限公司 罗善建,闽134131310230 - 250000 12,016,350.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
143 海环科技集团股份有限公司 陈伟,闽135171821238 - 250000 12,078,450.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
144 福建元正建设工程有限公司 林昊、闽2352011201130096 - 250000 12,198,600.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
145 福建省城乡建设工程有限公司 刘信元,闽235060701377 - 250000 12,170,250.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
146 福建润盈建设集团有限公司 卢惠华 闽2352011201142055 - 250000 12,159,450.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
147 福清市二建建筑工程有限公司 陈友、闽135050803072 - 250000 12,081,150.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格

  4、开标异常情况记录

  序号投标人名称开标异常情况说明备注

  5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

  /

  6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据

  序号

  企业名称

  废标依据

  废标理由

  备注

  没有找到匹配的记录

  7、中标候选人及其投标文件相关内容

  (1)第一中标候选人名称:

  福建省永富建设集团有限公司

  组织机构代码:

  91350125754969926R

  项目负责人:

  倪文城  闽2352019202005257

  投标金额:

  12,314,700.0000(元)

  类似工程经验或者工程业绩情况:

  /

  (2)第二中标候选人名称:

  福建五岳建设工程有限公司

  组织机构代码:

  91350124579257103N

  项目负责人:

  黄敬云     闽235111139310

  投标金额:

  12,314,700.0000(元)

  类似工程经验或者工程业绩情况:

  /

  (3)第三中标候选人名称:

  福建泓通建设集团有限公司

  组织机构代码:

  91350100MA32Y6794D

  项目负责人:

  胡明辉、闽2352019202001814

  投标金额:

  12,305,250.0000(元)

  类似工程经验或者工程业绩情况:

  /

  8、公示时间

  公示期为

  2020-09-04至

  2020-09-07

  9、联系方式

  招标人:

  福州市台江区住房保障和房产管理局

  办公地址:

  福建省福州市台江区达道路174号

  邮政编码:

  350009,联系电话:

  13******338

  传真:

  059183288034,联系人:

  薛榕生

  招标代理机构:

  福建省建融工程咨询有限公司

  办公地址:

  福州市鼓楼区安泰街道五一北路158号高景商贸中心7层福建省建融工程咨询有限公司

  邮政编码:

  350001,联系电话:

  13******748

  传真:

  0591-83794450,联系人:

  孙晓丹

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。

  监督机构名称:

  福州市台江区建设局

  办公地址:

  福州市台江区台江路88号10层

  联系电话:

  0591-83273723

  日期:

  2020年9月4日

来源:福州市政府网
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接