中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501030********1001001
本工程于
2020-09-02在
第二开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
2020年台江区老旧小区整治项目(洋中街道)(施工)
招标人名称:
福州市台江区住房保障和房产管理局
建设规模:42100平方米,545万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 9.71%
3、唱标记录
1 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 林杰、闽2352008200923654 | - | 100000 | 4,996,015.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
2 | 福建众腾建设工程有限公司 | 瞿宜思 闽135151513685 | - | 100000 | 4,837,420.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
3 | 福建省金通建设集团有限公司 | 李显杨、 闽135181902907 | - | 100000 | 4,821,070.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
4 | 福建省荣和建筑工程有限公司 | 鲍贵林、闽235121361632 | - | 100000 | 4,809,625.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
5 | 福建泓通建设集团有限公司 | 胡明辉、闽2352019202001814 | - | 100000 | 4,852,680.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
6 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 江成敏、闽2352011201244210 | - | 100000 | 4,986,205.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
7 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 汪秀铃、闽2352013201367184 | - | 100000 | 4,839,055.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 |
8 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 阙玉珍·注册编号:闽2352008200813270 | - | 100000 | 4,891,920.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
9 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 沈桐羽、闽2352016201896929 | - | 100000 | 4,869,575.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
10 | 福建开天建设有限公司 | 林本豪、闽2352019202002482 | - | 100000 | 4,878,840.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
11 | 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 林郁峭、闽235141475812 | - | 100000 | 4,912,630.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
12 | 福州市建设工程管理有限公司 | 王孔钦 闽2352016201789374 | - | 100000 | 4,952,415.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
13 | 中翀华高建设有限公司 | 陈仕晓,闽2352011201245338 | - | 100000 | 4,945,875.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
14 | 宇旺建工集团有限公司 | 柯印聪,闽2352010201026006 | - | 100000 | 5,000,920.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
15 | 福建五岳建设工程有限公司 | 黄敬云 闽235111139310 | - | 100000 | 4,985,115.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
16 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 许利英 闽2352016201788272 | - | 100000 | 4,890,285.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
17 | 福建省闽盛建设工程有限公司 | 林仁贵、闽2352011201130083 | - | 100000 | 4,986,750.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
18 | 福建寰驰建筑工程有限公司 | 黄修铳 闽2352008200815586 | - | 100000 | 4,891,375.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
19 | 中盛福宁集团有限公司 | 葛菲菲 、闽235121252254 | - | 100000 | 5,005,280.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
20 | 福建省航云建设有限公司 | 黄以惠、闽2352006200701261 | - | 100000 | 4,906,635.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
21 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 唐晓林,闽2352008200918059 | - | 100000 | 5,005,825.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
22 | 福建省协兴建设有限公司 | 池善周、闽2352006200808418 | - | 100000 | 4,925,165.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
23 | 福建恒声建设集团有限公司 | 陈泽辉,闽2352008200815152 | - | 100000 | 4,865,760.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
24 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 刘智泉、注册编号:闽135131308508 | - | 100000 | 4,818,890.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
25 | 福建省茂宏建设工程有限公司 | 卢永飞、闽2352015201581757 | - | 100000 | 4,964,405.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
26 | 海峡建工集团有限公司 | 张莅、闽2352019201920553 | - | 100000 | 4,928,980.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
27 | 首宏建设有限公司 | 刘小莺,闽2352013201470776 | - | 100000 | 4,859,220.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
28 | 福建合德建设有限公司 | 翁小燕、闽2352012201253846 | - | 100000 | 4,865,760.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
29 | 海环科技集团股份有限公司 | 许清华,闽2352011201133343 | - | 100000 | 4,832,515.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
30 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 胡晓峰 闽235080814357 | - | 100000 | 4,960,590.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
31 | 福建省同天建设工程有限公司 | 陈金斌、闽235061024051 | - | 100000 | 4,984,570.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
32 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 陈林 闽235111138876 | - | 100000 | 4,996,015.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
33 | 千易建设集团有限公司 | 陈祥杰、闽2352019202005333 | - | 100000 | 4,841,772.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
34 | 福建润安建设工程有限公司 | 陈惠;闽2352012201359929 | - | 100000 | 4,967,130.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
35 | 福建汇川建设工程有限公司 | 曾晶、闽235111246303 | - | 100000 | 4,934,975.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
36 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 高腾飞、闽2352017201894498 | - | 100000 | 5,010,185.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
37 | 福建实联建设有限公司 | 张勇,闽235111366263 | - | 100000 | 4,922,985.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
38 | 福建炬荣建设工程有限公司 | 张伟维、闽2352012201359754 | - | 100000 | 4,831,970.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
39 | 福建省永腾建设工程有限公司 | 方峰 闽135070903686 | - | 100000 | 4,801,995.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
40 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 李明强、 闽235131471698 | - | 100000 | 4,982,935.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
41 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 张秀云,闽2352011201138318 | - | 100000 | 4,914,265.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
42 | 福建省英城建设工程有限公司 | 黄姜云;闽2352008200815540 | - | 100000 | 4,840,690.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
43 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 张丽霞;闽2352014201475582 | - | 100000 | 4,918,625.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
44 | 福建兴隆路桥建设有限公司 | 晏锡清,闽2352007200809728 | - | 100000 | 4,974,215.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
45 | 福建恒冠建设有限公司 | 李毅 闽2352019202003653 | - | 100000 | 4,953,505.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
46 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 陈躬静、闽235111139017 | - | 100000 | 4,992,745.0000 | 90 | 2020 年 11 月 30日前竣工验收 |
47 | 福建省工业设备安装有限公司 | 黄晓景 闽 235111141674 | - | 100000 | 4,926,255.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
48 | 福建中璐建设工程有限公司 | 陈洪伟,注册编号:闽235080812427 | - | 100000 | 4,916,445.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
49 | 福建宇盛建设发展有限公司 | 黄炜 闽2352007200809620 | - | 100000 | 4,802,540.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
50 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 黄秀花 注册编号:闽135192001198 | - | 100000 | 4,949,690.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
51 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 孙跃文、闽2352011201132664 | - | 100000 | 4,945,330.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
52 | 福建汇识建设工程有限公司 | 黄志明、闽2352014201474851 | - | 100000 | 4,826,520.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
53 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 庄小强、闽2352016201787816 | - | 100000 | 4,911,540.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
54 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 陈林、闽235131368685 | - | 100000 | 4,991,110.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
55 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 林豫伟、闽2352008200923829 | - | 100000 | 4,911,540.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
56 | 海峡福环建工集团有限公司 | 董永权 闽2352016201788267 | - | 100000 | 4,935,515.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
57 | 福建省融旗工业厂房开发建设有限公司 | 林圣兴、闽2352008201024881 | - | 100000 | 4,939,335.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
58 | 国中城投第五工程有限公司 | 何宗庭、闽2352008200815116 | - | 100000 | 5,400,190.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
59 | 向阳建设实业有限公司 | 陈灵锋、闽2352012201253672 | - | 100000 | 4,973,125.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
60 | 福建省利恒建设工程有限公司 | 吴学彬、闽2352007200809667 | - | 100000 | 4,943,695.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
61 | 福建永东南建设集团有限公司 | 邓有清;闽2352008201023919 | - | 100000 | 4,985,660.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
62 | 福建创盛建设有限公司 | 林宇虹、闽2352011201141850 | - | 100000 | 4,821,070.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
63 | 迈得胜(福建)发展有限公司 | 方琳、闽2352019201913570 | - | 100000 | 4,829,790.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
64 | 福建开辉市政建设有限公司 | 曾雪清、闽2352008200812369 | - | 100000 | 4,837,965.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 |
65 | 福建德通建设有限公司 | 陈欣 闽135151513335 | - | 100000 | 4,821,615.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
66 | 福建旺昕建设有限公司 | 谢垚兴;闽 135192000965 | - | 100000 | 4,975,850.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
67 | 福建发展集团有限公司 | 陈亚金、闽2352008200920997 | - | 100000 | 4,863,580.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
68 | 福建省精源建设工程有限公司 | 许锦修:闽135141410551 | - | 100000 | 4,940,425.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
69 | 福建省民益建设工程有限公司 | 邱晓丹、闽235121361177 | - | 100000 | 4,963,860.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
70 | 福建元启建筑工程有限公司 | 王伟(闽162171808665) | - | 100000 | 4,944,240.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
71 | 福建华航建设集团有限公司 | (蒋海锋;闽235080917963) | - | 100000 | 4,966,040.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
72 | 福建省兴恒建筑工程有限公司 | 薛启明、闽2352013201366541 | - | 100000 | 4,972,035.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
73 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 黄莺鸣;闽2352011201130034 | - | 100000 | 4,935,520.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
74 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 何佳敏、 闽2352015201791162 | - | 100000 | 4,902,275.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
75 | 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 | 蓝加林 | - | 100000 | 4,828,155.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
76 | 福建省三桥建设工程有限公司 | 唐家挺 、 闽2352008200920328 | - | 100000 | 4,982,390.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
77 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 陈艺蓉 闽2352008201023868 | - | 100000 | 4,968,220.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
78 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 辛海东 、 闽235131366707 | - | 100000 | 4,893,555.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
79 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 张世勇 , 闽2352011201473826 | - | 100000 | 4,813,985.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
80 | 福建永鑫晟建设工程有限公司 | 庄美琴,闽2352008200812444 | - | 100000 | 4,847,230.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
81 | 福建省高华建设工程有限公司 | 许文泉、闽2352008200815950 | - | 100000 | 4,836,875.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
82 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 陈学初 闽2352013201369111 | - | 100000 | 4,873,390.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
83 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 陈振灿,闽2352008200813213 | - | 100000 | 4,916,990.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 |
84 | 福建省龙湟市政工程有限公司 | 陈剑锋,闽235161915097 | - | 100000 | 4,914,265.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
85 | 祥博建设发展有限公司 | 罗泽为,闽135131511912 | - | 100000 | 4,912,085.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
86 | 福建省中方建设发展有限公司 | 张智勇、闽235151682321 | - | 100000 | 4,864,125.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
87 | 福建省荣晟建设工程有限公司 | 池信长、闽235151682849 | - | 100000 | 4,912,085.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
88 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 林瑞光、闽2352016201787011 | - | 100000 | 4,994,380.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
89 | 乐嘉建设工程有限公司 | 李赫,闽2352012201362529 | - | 100000 | 5,450,000.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
90 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 雷斌斌 闽135161901990 | - | 100000 | 4,905,545.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
91 | 福建南剑发展有限公司 | 林继开,闽2352008200816115 | - | 100000 | 4,889,195.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
92 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 黄德炜,注册编号:闽135171822782 | - | 100000 | 4,885,925.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
93 | 福建省永泰建筑工程公司 | 黄锋冰 、 闽235191905386 | - | 100000 | 5,011,820.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
94 | 福建恒景建设工程有限公司 | 郑纲、闽2352006200815984 | - | 100000 | 4,940,970.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
95 | 福建擎宇建设工程有限公司 | 方锋、闽2352014201576800 | - | 100000 | 4,929,525.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
96 | 浩祥(福建)建设有限公司 | 詹嘉慧、闽2352019202002302 | - | 100000 | 4,996,015.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
97 | 福建来宝建设集团有限公司 | 陈德英、闽2352008200920096 | - | 100000 | 4,909,905.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
98 | 福建省国泰建设有限公司 | 郭红姣、闽2352017201895417 | - | 100000 | 4,991,110.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
99 | 福建沐宇建设有限公司 | 魏斌、闽2352006200704382 | - | 100000 | 5,001,464.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
100 | 中天璟宏(福建)建设工程有限公司 | 瞿丹英、闽2352017201892387 | - | 100000 | 4,870,120.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
101 | 福建省建成建设工程有限公司 | 许家超;闽2352011201140726 | - | 100000 | 4,954,050.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
102 | 福建永聚友建设工程有限公司 | 黄秀光、闽235101136240 | - | 100000 | 4,925,165.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
103 | 福州龙峰建筑工程有限公司 | 林成耀,闽 135081207263 | - | 100000 | 5,010,185.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
104 | 福建永宏建设工程有限公司 | 兰灵艳、闽2352012201252253 | - | 100000 | 4,969,310.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
105 | 福建国辉建设工程有限公司 | 张娜,闽2352014201577577 | - | 100000 | 4,900,640.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
106 | 福建才鼎建设有限公司 | 洪佳莉、闽2352015201683315 | - | 100000 | 4,981,845.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
107 | 福州中博建设发展有限公司 | 严振 闽2352019201906461 | - | 100000 | 4,993,835.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
108 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 郑香榕 、 闽2352010201024087 | - | 100000 | 4,873,390.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
109 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 翁伟程、闽135101004832 | - | 100000 | 4,879,385.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
110 | 福州市第三建筑工程公司 | 张洁,闽2352011201132066 | - | 100000 | 4,885,380.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
111 | 福建省裕昇宏城建集团有限公司 | 罗善建,闽134131310230 | - | 100000 | 4,879,385.0000 | 90 | 2020年11月30日前竣工验收 |
112 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 谢丽琴,闽2352011201132707 | - | 100000 | 4,956,775.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
113 | 中庚汇建设发展有限公司 | 占义诗,闽235060922865 | - | 100000 | 4,929,525.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
114 | 福建中隽建设发展有限公司 | 林衍、闽135171821036 | - | 100000 | 4,982,935.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
115 | 华辉建工集团有限公司 | 黄建卿、闽2352019202006382 | - | 100000 | 4,880,475.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
116 | 福建全顺建设工程有限公司 | 郭辉彬、闽2352008200919072 | - | 100000 | 5,000,375.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
117 | 福建绿恒建筑工程有限公司 | 郑敏爽、闽2352011201132015 | - | 100000 | 4,972,035.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
118 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 胡枫、闽135172002333 | - | 100000 | 4,849,410.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
119 | 福建东菱建筑工程有限公司 | 汪旭斌 闽2352008200923096 | - | 100000 | 4,896,825.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
120 | 中旗华昊建设有限公司 | 郭智杰,闽2352019201910018 | - | 100000 | 4,799,270.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
121 | 福建景隆建设工程有限公司 | 林梁、闽2352007200701208 | - | 100000 | 4,955,685.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
122 | 至永建设集团有限公司 | 巫升华、闽135151513836 | - | 100000 | 4,939,335.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
123 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 陈敬景 闽235060808045 | - | 100000 | 4,995,465.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
124 | 福建德凯建设工程有限公司 | 郑琳琳 闽2352011201135505 | - | 100000 | 4,895,190.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
125 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 王正根,闽135171823021 | - | 100000 | 4,950,780.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
126 | 福建省华仓建设工程有限公司 | 倪文财、闽235111581432 | - | 100000 | 4,970,400.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
127 | 福建省福圣建设发展有限公司 | 陈盛涛 闽2352014201577837 | - | 100000 | 4,926,255.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
128 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 吴新华、闽2352019202004506 | - | 100000 | 4,936,065.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
129 | 福建盛泰恒业建设工程有限公司 | 黄正忠、闽135171719071 | - | 100000 | 5,000,920.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
130 | 福建元正建设工程有限公司 | 陈道淼、闽235141576164 | - | 100000 | 4,963,315.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
131 | 福建住建建设有限公司 | 陈家松 注册编号:闽235131366311 | - | 100000 | 5,009,095.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
132 | 福建润盈建设集团有限公司 | 卢惠华 闽2352011201142055 | - | 100000 | 4,908,815.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
133 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 陈友、闽135050803072 | - | 100000 | 4,957,865.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
134 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 林城、闽135192001651 | - | 100000 | 4,951,325.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
135 | 福建卓越建设集团有限公司 | 潘泓智,闽2352011201133482 | - | 100000 | 4,994,925.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
136 | 福建科艺建设有限公司 | 余运生 闽135151513077 | - | 100000 | 4,982,390.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
4、开标异常情况记录
序号投标人名称开标异常情况说明备注
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称
修正前
报价(元)
修正后
报价(元)
修正原因
修正依据
备注
/
/
/
/
/
/
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
没有找到匹配的记录
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
福建省龙湟市政工程有限公司
组织机构代码:
91350181669268949L
项目负责人:
陈剑锋,闽235161915097
投标金额:
4,914,265.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称
建设单位
建设地点
竣工验收时间
建筑
面积
(M2)
工程
造价
(万元)
项目
负责人
备注
/
/
/
/
/
/
/
/
(2)第二中标候选人名称:
冶建鸿泰(福建)建设有限公司
组织机构代码:
91350000768555759A
项目负责人:
林郁峭、闽235141475812
投标金额:
4,912,630.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称
建设单位
建设地点
竣工验收时间
建筑
面积
(M2)
工程
造价
(万元)
项目
负责人
备注
/
/
/
/
/
/
/
/
(3)第三中标候选人名称:
福建省冠辉建设工程有限公司
组织机构代码:
91350181671942904Q
项目负责人:
庄小强、闽2352016201787816
投标金额:
4,911,540.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称
建设单位
建设地点
竣工验收时间
建筑
面积
(M2)
工程
造价
(万元)
项目
负责人
备注
/
/
/
/
/
/
/
/
8、公示时间
公示期为
2020-09-03至
2020-09-07
9、联系方式
招标人:
福州市台江区住房保障和房产管理局
办公地址:
福建省福州市台江区达道路174号
邮政编码:
350009,联系电话:
0591-83282385
传真:
/,联系人:
郑辉
招标代理机构:
福建省机电设备招标有限公司
办公地址:
福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦609室
邮政编码:
350002,联系电话:
0591-28309073、38872069
传真:
/,联系人:
陈先生、张先生
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
福州市台江区建设局
办公地址:
福州市台江区台江路88号区委大厦10层
联系电话:
0591-83273723
日期:
2020年9月3日
扫一扫在手机上查看当前页面