中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501030********2001001
本工程于
2020-09-02在
第七开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
2020年台江区老旧小区整治项目(新港街道)(施工)
招标人名称:
福州市台江区住房保障和房产管理局
建设规模:项目概算1143万元
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 10.78%
3、唱标记录
1 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 林瑞光、闽2352016201787011 | - | 220000 | 10,474,452.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
2 | 福建中璐建设工程有限公司 | 林春武,注册编号:闽2352019202001826 | - | 220000 | 10,404,729.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
3 | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 程必通 闽2352008200813227 | - | 220000 | 10,290,429.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
4 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 张世勇,闽2352011201473826 | - | 220000 | 10,096,119.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
5 | 福建汇识建设工程有限公司 | 黄志明、闽2352014201474851 | - | 220000 | 10,122,408.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
6 | 中庚汇建设发展有限公司 | 占义诗,闽235060922865 | - | 220000 | 10,453,878.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
7 | 福建省闽盛建设工程有限公司 | 林仁贵、闽2352011201130083 | - | 220000 | 10,285,857.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
8 | 福建省高华建设工程有限公司 | 许文泉、闽2352008200815950 | - | 220000 | 10,144,125.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 |
9 | 福建创盛建设有限公司 | 林宇虹、闽2352011201141850 | - | 220000 | 10,110,978.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
10 | 福建润安建设工程有限公司 | 陈惠;闽2352012201359929 | - | 220000 | 10,417,302.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
11 | 福建省中方建设发展有限公司 | 张智勇、闽235151682321 | - | 220000 | 10,201,275.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
12 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 沈桐羽、闽2352016201896929 | - | 220000 | 10,144,125.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
13 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 黄言安 闽2352010201026768 | - | 220000 | 10,465,295.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
14 | 福建永东南建设集团有限公司 | 陈维国、闽235111131429 | - | 220000 | 10,456,164.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 |
15 | 福州市第三建筑工程公司 | 张洁,闽2352011201132066 | - | 220000 | 10,245,852.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
16 | 华辉建工集团有限公司 | 何国炜、闽2352019202004341 | - | 220000 | 10,123,551.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 |
17 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 唐晓林,闽2352008200918059 | - | 220000 | 10,498,455.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
18 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 黄斌、闽135151514849 | - | 220000 | 10,372,725.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
19 | 福建省同天建设工程有限公司 | 陈金斌、闽235061024051 | - | 220000 | 10,453,878.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
20 | 福建泓通建设集团有限公司 | 胡明辉、闽2352019202001814 | - | 220000 | 10,177,272.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
21 | 宇旺建工集团有限公司 | 连志兴,闽135151615340 | - | 220000 | 10,277,856.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
22 | 福建省永富建设集团有限公司 | 鄢光 闽2352019202003686 | - | 220000 | 10,400,157.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
23 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 黄秀花,注册编号:闽135192001198 | - | 220000 | 10,380,726.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
24 | 福建五岳建设工程有限公司 | 黄敬云 闽235111139310 | - | 220000 | 10,378,440.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
25 | 中盛福宁集团有限公司 | 葛菲菲 、闽235121252254 | - | 220000 | 10,497,312.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
26 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 翁伟程、闽135101004832 | - | 220000 | 10,139,553.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
27 | 福建开辉市政建设有限公司 | 曾雪清、闽2352008200812369 | - | 220000 | 10,363,581.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 |
28 | 乐嘉建设工程有限公司 | 李赫,闽2352012201362529 | - | 220000 | 10,203,561.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
29 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 沈廷立 闽235111136256 | - | 220000 | 10,383,012.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
30 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 陈林、闽235131368685 | - | 220000 | 10,467,594.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
31 | 千易建设集团有限公司 | 陈祥杰、闽2352019202005333 | - | 220000 | 10,250,416.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
32 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 黄允华,闽135151514320 | - | 220000 | 10,312,146.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 |
33 | 福建宇盛建设发展有限公司 | 黄炜 闽2352007200809620 | - | 220000 | 10,072,116.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
34 | 福建全顺建设工程有限公司 | 郭辉彬、闽2352008200919072 | - | 220000 | 10,314,432.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
35 | 福建省永腾建设工程有限公司 | 方峰 闽135070903686 | - | 220000 | 10,070,973.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
36 | 福建恒声建设集团有限公司 | 陈泽辉,闽2352008200815152 | - | 220000 | 10,204,704.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
37 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 林豫伟、闽2352008200923829 | - | 220000 | 10,300,716.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
38 | 福州中博建设发展有限公司 | 严振 闽2352019201906461 | - | 220000 | 10,371,582.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
39 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 黄莺鸣;闽2352011201130034 | - | 220000 | 10,351,008.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
40 | 福建中凯建设工程有限公司 | 陈晓霞、闽235111248561 | - | 220000 | 10,209,276.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
41 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 林杰、闽2352008200923654 | - | 220000 | 10,477,881.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
42 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 李明强、 闽235131471698 | - | 220000 | 10,450,449.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
43 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 张丽霞;闽2352014201475582 | - | 220000 | 10,315,575.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
44 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 甘智华、闽 135171900569 | - | 220000 | 10,507,599.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
45 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 郑金魁、 闽2352012201253809 | - | 220000 | 10,306,431.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
46 | 福建合德建设有限公司 | 翁小燕、闽2352012201253846 | - | 220000 | 10,177,272.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
47 | 福建中隽建设发展有限公司 | 林衍、闽135171821036 | - | 220000 | 10,457,307.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
48 | 福建永聚友建设工程有限公司 | 黄秀光、闽235101136240 | - | 220000 | 10,329,291.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
49 | 福建省协兴建设有限公司 | 池善周、闽2352006200808418 | - | 220000 | 10,301,859.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
50 | 福建省中匠工程建设有限公司 | 沈碧峰、闽2352008200918707 | - | 220000 | 10,287,000.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
51 | 海峡福环建工集团有限公司 | 陈天明 闽235060808046 | - | 220000 | 10,236,695.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
52 | 福建省英城建设工程有限公司 | 黄姜云;闽2352008200815540 | - | 220000 | 10,152,126.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
53 | 福建省融旗工业厂房开发建设有限公司 | 林圣兴、闽2352008201024881 | - | 220000 | 10,359,009.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 |
54 | 福建省金通建设集团有限公司 | 李显杨、闽135181902907 | - | 220000 | 10,110,978.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
55 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 江成敏、闽2352011201244210 | - | 220000 | 10,340,721.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
56 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 廖生鹏 闽235141475612 | - | 220000 | 10,319,004.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
57 | 福建南剑发展有限公司 | 林继开,闽2352008200816115 | - | 220000 | 10,253,853.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
58 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 吴新华、闽2352019202004506 | - | 220000 | 10,352,151.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
59 | 福建卓越建设集团有限公司 | 潘泓智,闽2352011201133482 | - | 220000 | 10,221,849.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
60 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 许利英 闽2352016201788272 | - | 220000 | 10,256,139.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
61 | 海峡建工集团有限公司 | 张莅、闽2352019201920553 | - | 220000 | 10,363,581.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
62 | 福建省航云建设有限公司 | 黄以惠、闽2352006200701261 | - | 220000 | 10,290,429.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
63 | 中旗华昊建设有限公司 | 尹若刚,闽2352015201791097 | - | 220000 | 10,065,258.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
64 | 福建寰驰建筑工程有限公司 | 黄修铳 闽2352008200815586 | - | 220000 | 10,273,284.0000 | 120 | 合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
65 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 陈艺蓉 闽2352008201023868 | - | 220000 | 10,419,588.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
66 | 福建省民益建设工程有限公司 | 邱晓丹、闽235121361177 | - | 220000 | 10,327,005.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
67 | 福建省华仓建设工程有限公司 | 倪文财、闽235111581432 | - | 220000 | 10,463,022.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
68 | 海环科技集团股份有限公司 | 许清华,闽2352011201133343 | - | 220000 | 10,226,421.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
69 | 福建擎宇建设工程有限公司 | 方锋,闽2352014201576800 | - | 220000 | 10,132,695.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
70 | 福建永鑫晟建设工程有限公司 | 卢名强,闽2352008200811053 | - | 220000 | 10,165,842.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
71 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 庄小强、闽2352016201787816 | - | 220000 | 10,300,716.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
72 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 王正根,闽135171823021 | - | 220000 | 10,301,859.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
73 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 胡枫、闽135172002333 | - | 220000 | 10,301,859.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
74 | 福州龙峰建筑工程有限公司 | 林成耀,闽 135081207263 | - | 220000 | 10,507,599.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
75 | 福建省明通建设集团有限公司 | 林莉,闽2352012201359065 | - | 220000 | 10,121,265.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
76 | 向阳建设实业有限公司 | 郑福川、闽135171823111 | - | 220000 | 10,429,875.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
77 | 福建德通建设有限公司 | 陈欣 闽135151513335 | - | 220000 | 10,277,856.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
78 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 孙跃文、闽2352011201132664 | - | 220000 | 10,371,582.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
79 | 福建景隆建设工程有限公司 | 林梁、闽2352007200701208 | - | 220000 | 10,393,299.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
80 | 福建永宏建设工程有限公司 | 兰灵艳、闽2352012201252253 | - | 220000 | 10,337,292.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
81 | 迈得胜(福建)发展有限公司 | 方琳、闽2352019201913570 | - | 220000 | 10,129,266.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
82 | 福建省龙湟市政工程有限公司 | 陈剑锋,闽235161915097 | - | 220000 | 10,306,431.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
83 | 福建众腾建设工程有限公司 | 瞿宜思 闽135151513685 | - | 220000 | 10,145,268.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
84 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 汪秀铃、闽2352013201367184 | - | 220000 | 10,124,694.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 |
85 | 中翀华高建设有限公司 | 杨烨,闽2352019202004875 | - | 220000 | 10,372,725.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
86 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 阙玉珍·注册编号:闽2352008200813270 | - | 220000 | 10,404,729.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
87 | 福建东菱建筑工程有限公司 | 黄聪 闽2352015201581648 | - | 220000 | 10,471,023.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
88 | 福建省兴恒建筑工程有限公司 | 薛启明、闽2352013201366541 | - | 220000 | 10,427,589.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 |
89 | 福建省建成建设工程有限公司 | 许家超;闽2352011201140726 | - | 220000 | 10,389,870.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 |
90 | 福建才鼎建设有限公司 | 洪佳莉、闽2352015201683315 | - | 220000 | 10,096,119.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
91 | 福建发展集团有限公司 | 陈亚金、闽2352008200920997 | - | 220000 | 10,200,132.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
92 | 福建德凯建设工程有限公司 | 郑琳琳 闽2352011201135505 | - | 220000 | 10,266,426.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
93 | 福建炬荣建设工程有限公司 | 张伟维、闽2352012201359754 | - | 220000 | 10,362,438.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
94 | 福州闽龙铁路工程有限公司 | 黄贤爱 闽2352013201367312 | - | 220000 | 10,186,416.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
95 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 谢丽琴,闽2352011201132707 | - | 220000 | 10,395,585.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
96 | 首宏建设有限公司 | 刘小莺,闽2352013201470776 | - | 220000 | 10,190,988.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
97 | 福建省永泰建筑工程公司 | 黄锋冰 、 闽235191905386 | - | 220000 | 10,194,417.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
98 | 福建兴隆路桥建设有限公司 | 晏锡清,闽2352007200809728 | - | 220000 | 10,432,161.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
99 | 福建元启建筑工程有限公司 | 王伟(闽162171808665) | - | 220000 | 10,369,296.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
100 | 祥博建设发展有限公司 | 罗泽威,闽135131511912 | - | 220000 | 10,075,545.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
101 | 福建省荣晟建设工程有限公司 | 池信长、闽235151682849 | - | 220000 | 10,257,282.0000 | 120 | 2020年12月31日前完成 |
102 | 福州市建设工程管理有限公司 | 王孔钦 闽2352016201789374 | - | 220000 | 10,194,417.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
103 | 福建恒景建设工程有限公司 | 高洁、闽2352019202003513 | - | 220000 | 10,362,438.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
104 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 雷斌斌 闽135161901990 | - | 220000 | 10,288,143.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
105 | 至永建设集团有限公司 | 巫升华、闽135151513836 | - | 220000 | 10,359,009.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
106 | 福建省荣和建筑工程有限公司 | 鲍贵林、闽235121361632 | - | 220000 | 10,086,975.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
107 | 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 | 林泓 闽2352013201366168 | - | 220000 | 10,268,712.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
108 | 中天璟宏(福建)建设工程有限公司 | 瞿丹英、闽2352017201892387 | - | 220000 | 10,213,848.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
109 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 刘智泉、注册编号:闽135131308508 | - | 220000 | 10,106,406.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
110 | 神州建设集团有限公司 | 宋林茂、闽135161616642 | - | 220000 | 10,397,871.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
111 | 福建开天建设有限公司 | 林本豪、闽2352019202002482 | - | 220000 | 10,140,696.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
112 | 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 林郁峭、闽235141475812 | - | 220000 | 10,483,596.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
113 | 福建省茂宏建设工程有限公司 | 卢永飞、闽2352015201581757 | - | 220000 | 10,411,587.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
114 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 苏利伟、闽2352006202000265 | - | 220000 | 10,471,023.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
115 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 陈林 闽235111138876 | - | 220000 | 13,227,981.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
116 | 福建实联建设有限公司 | 胡荣,闽 235111242855 | - | 220000 | 10,324,719.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
117 | 福建省工业设备安装有限公司 | 黄晓景 闽 235111141674 | - | 220000 | 10,485,882.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
118 | 福建汇川建设工程有限公司 | 曾晶、闽235111246303 | - | 220000 | 10,349,865.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
119 | 福建恒冠建设有限公司 | 李毅 闽2352019202003653 | - | 220000 | 10,388,727.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
120 | 福建省利恒建设工程有限公司 | 吴学彬、闽2352007200809667 | - | 220000 | 10,368,153.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
121 | 国中城投第五工程有限公司 | 何宗庭、闽2352008200815116 | - | 220000 | 10,495,026.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
122 | 福建华航建设集团有限公司 | (蒋海锋;闽235080917963) | - | 220000 | 10,415,016.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
123 | 福建旺昕建设有限公司 | 谢垚兴;闽 135192000965 | - | 220000 | 10,435,590.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
124 | 福建省三桥建设工程有限公司 | 唐家挺 、 闽2352008200920328 | - | 220000 | 10,449,306.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
125 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 何佳敏、 闽2352015201791162 | - | 220000 | 10,281,285.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
126 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 辛海东 、 闽235131366707 | - | 220000 | 10,262,997.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
127 | 福建省精源建设工程有限公司 | 许锦修:闽135141410551 | - | 220000 | 10,361,295.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
128 | 福建中利建设工程有限公司 | 邹晓剑、闽2352008200917284 | - | 220000 | 10,483,596.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
129 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 陈学初 闽2352013201369111 | - | 220000 | 10,359,009.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
130 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 王新涛,注册编号:闽135131307981 | - | 220000 | 10,246,995.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
131 | 浩祥(福建)建设有限公司 | 詹嘉慧、闽2352019202002302 | - | 220000 | 10,477,881.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
132 | 福建来宝建设集团有限公司 | 陈德英、闽2352008200920096 | - | 220000 | 10,297,287.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
133 | 福建卓畅建设有限公司 | 马秀芬 闽2352010201024497 | - | 220000 | 10,204,704.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
134 | 福建省国泰建设有限公司 | 郭红姣、闽2352017201895417 | - | 220000 | 10,479,024.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
135 | 福建国辉建设工程有限公司 | 许金奖,闽135171823498 | - | 220000 | 10,331,577.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
136 | 福建元正建设工程有限公司 | 陈道淼、闽235141576164 | - | 220000 | 10,244,709.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
137 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 郑香榕 、 闽2352010201024087 | - | 220000 | 10,220,706.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
138 | 福建省裕昇宏城建集团有限公司 | 罗善建,闽134131310230 | - | 220000 | 10,323,576.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
139 | 福建绿恒建筑工程有限公司 | 郑敏爽、闽2352011201132015 | - | 220000 | 10,384,155.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
140 | 福建省城乡建设工程有限公司 | 刘信元,闽235060701377 | - | 220000 | 10,248,138.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
141 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 林城、闽135192001651 | - | 220000 | 10,131,552.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 |
142 | 福建省福圣建设发展有限公司 | 陈盛涛 闽2352014201577837 | - | 220000 | 10,269,855.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
143 | 福建住建建设有限公司 | 陈家松 注册编号:闽235131366311 | - | 220000 | 10,505,313.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
144 | 福建盛泰恒业建设工程有限公司 | 黄正忠、闽135171719071 | - | 220000 | 10,488,168.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
145 | 福建润盈建设集团有限公司 | 卢惠华 闽2352011201142055 | - | 220000 | 10,295,001.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
146 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 陈友、闽135050803072 | - | 220000 | 10,397,871.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
147 | 福建科艺建设有限公司 | 余运生 闽135151513077 | - | 220000 | 10,449,306.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 |
4、开标异常情况记录
序号投标人名称开标异常情况说明备注
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
1福建省宏武建设工程有限公司未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料;投标人提交的商务文件中未提供承诺函。-
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
福建省中方建设发展有限公司
组织机构代码:
91350105060399930T
项目负责人:
张智勇、闽235151682321
投标金额:
10,201,275.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(2)第二中标候选人名称:
福建泓通建设集团有限公司
组织机构代码:
91350100MA32Y6794D
项目负责人:
胡明辉、闽2352019202001814
投标金额:
10,177,272.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(3)第三中标候选人名称:
福建永鑫晟建设工程有限公司
组织机构代码:
91350125MA32TGTW27
项目负责人:
卢名强,闽2352008200811053
投标金额:
10,165,842.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
8、公示时间
公示期为
2020-09-03至
2020-09-07
9、联系方式
招标人:
福州市台江区住房保障和房产管理局
办公地址:
福州市台江区达道路174号台房大厦
邮政编码:
350009,联系电话:
0591-83282385
传真:
/,联系人:
郑工
招标代理机构:
福建省建融工程咨询有限公司
办公地址:
福州市鼓楼区安泰街道五一北路158号高景商贸中心7层A区
邮政编码:
350001,联系电话:
0591-83722566
传真:
0591-83794450,联系人:
陈工、黄工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
福州市台江区建设局
办公地址:
福州市台江区台江路88号10层
联系电话:
0591-83273723
日期:
2020-9-3
扫一扫在手机上查看当前页面