2020年台江区老旧小区整治项目(苍霞街道)(施工)-中标候选人公示
时间:2020-09-01 17:23

  中标候选人公示

  招标工程项目编号:

  E3501030********9001001

  本工程于

  2020-08-31在

  第七开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

  1、招标项目概况

  工程项目名称:

  2020年台江区老旧小区整治项目(苍霞街道)(施工)

  招标人名称:

  福州市台江区住房保障和房产管理局

  建设规模:省海运公司宿舍涉及户数80户,整治栋数为3栋,总建筑面积7000平方米;项目总投资203万元

  招标方式:公开招标

  2、评标办法及评标参数

  评标办法:经评审的最低投标价中标法

  评标参数:

  K = 11.37%

  3、唱标记录

               
1 福建开辉市政建设有限公司 林琳 闽2352013201367160 - 40000 1,855,826.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准
2 福建泓通建设集团有限公司 胡明辉、闽2352019202001814 - 40000 1,824,564.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
3 福建省高华建设工程有限公司 许文泉、闽2352008200815950 - 40000 1,856,435.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格
4 福建省中方建设发展有限公司 张智勇、闽235151682321 - 40000 1,839,992.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
5 福建省长鸿建设集团有限公司 唐晓琳、闽2352008200918059 - 40000 1,864,555.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
6 福建省荣和建筑工程有限公司 鲍贵林、闽235121361632 - 40000 1,803,655.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
7 中庚汇建设发展有限公司 占义诗,闽235060922865 - 40000 1,852,172.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
8 福建永东南建设集团有限公司 邓有清;闽2352008201023919 - 40000 1,857,044.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
9 福建全顺建设工程有限公司 郭辉彬、闽2352008200919072 - 40000 1,842,631.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
10 福建省百盛建设发展有限公司 张秀云,闽2352011201138318 - 40000 1,839,586.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
11 福建宇盛建设发展有限公司 黄炜 闽2352007200809620 - 40000 1,788,836.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
12 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 江成敏、闽2352011201244210 - 40000 1,862,322.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
13 福建省浩雅建筑工程有限公司 汪秀铃、闽2352013201367184 - 40000 1,864,352.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格
14 宇旺建工集团有限公司 柯印聪,闽2352010201026006 - 40000 1,862,728.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
15 千易建设集团有限公司 李泺阗,闽2352011201249052 - 40000 1,831,669.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
16 福建省冠辉建设工程有限公司 庄小强 ,闽2352016201787816 - 40000 1,851,766.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
17 福建省实盛建设工程有限公司 林瑞光、闽2352016201787011 - 40000 1,797,362.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
18 福建省茂宏建设工程有限公司 卢永飞、闽2352015201581757 - 40000 1,849,127.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
19 福建蓝海市政园林建筑有限公司 许利英 闽2352016201788272 - 40000 1,821,519.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准
20 海峡宏基建工集团有限公司 王海冰 闽235101024556 - 40000 1,856,227.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
21 福建省国筑建设工程有限公司 陈躬静、闽235111139017 - 40000 1,794,114.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
22 海峡建工集团有限公司 张莅、闽2352019201920553 - 40000 1,865,367.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
23 福建九翔龙建设工程有限公司 黄莺鸣;闽2352011201130034 - 40000 1,838,368.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
24 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 程必通 闽2352008200813227 - 40000 1,827,609.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
25 福建南剑发展有限公司 林继开,闽2352008200816115 - 40000 1,821,113.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
26 福建发展集团有限公司 陈亚金、闽2352008200920997 - 40000 1,813,399.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
27 至永建设集团有限公司 巫升华、闽135151513836 - 40000 1,839,789.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
28 福建章诚隆建设工程有限公司 阙玉珍·注册编号:闽2352008200813270 - 40000 1,839,789.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
29 华辉建工集团有限公司 江炜 闽135151616248 - 40000 1,800,407.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
30 福建永聚友建设工程有限公司 黄秀光、闽235101136240 - 40000 1,834,511.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
31 福建润盈建设集团有限公司 卢惠华 闽2352011201142055 - 203000 1,860,292.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
32 福建元启建筑工程有限公司 王伟(闽162171808665) - 40000 1,844,661.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
33 福建省宏武建设工程有限公司 郑香榕 、 闽2352010201024087 - 40000 1,849,939.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
34 福建永鑫晟建设工程有限公司 卢名强,闽2352008200811053 - 40000 1,865,976.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
35 中盛福宁集团有限公司 葛菲菲 、闽235121252254 - 40000 1,864,352.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
36 福建省航云建设有限公司 黄以惠、闽2352006200701261 - 40000 1,827,609.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
37 福建来宝建设集团有限公司 陈德英、闽2352008200920096 - 40000 1,828,827.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
38 首宏建设有限公司 林谋灶,闽135171901586 - 40000 1,793,505.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
39 福建闽清一建建设发展有限公司 黄秀花,注册编号:闽135192001198 - 40000 1,843,646.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
40 福州中博建设发展有限公司 严振 闽2352019201906461 - 40000 1,819,692.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
41 福建实联建设有限公司 胡荣,闽235111242855 - 40000 1,817,459.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
42 福建省东昇建设工程有限公司 李明强、 闽235131471698 - 40000 1,829,639.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
43 福建省英城建设工程有限公司 黄姜云;闽2352008200815540 - 40000 1,862,728.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
44 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 辛海东 、 闽235131366707 - 40000 1,822,737.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
45 福建省龙湟市政工程有限公司 陈剑锋,闽235161915097 - 40000 1,830,451.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
46 福建中璐建设工程有限公司 林春武、闽2352019202001826 - 40000 1,847,909.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
47 中翀华高建设有限公司 林巧仙,闽2352007200701442 - 40000 1,838,165.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
48 福建鼎球建设发展有限公司 张丽霞;闽2352014201475582 - 40000 1,807,309.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
49 福建省建成建设工程有限公司 许家超;闽2352011201140726 - 40000 1,845,270.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
50 福建省永腾建设工程有限公司 王杰 闽2352016201788221 - 40000 1,790,257.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
51 海环科技集团股份有限公司 许清华,闽2352011201133343 - 40000 1,847,706.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
52 福建富彬工程项目管理有限公司 何佳敏、 闽2352015201791162 - 40000 1,790,054.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
53 福建省金通建设集团有限公司 李显杨、闽135181902907 - 40000 1,834,511.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
54 福建旺昕建设有限公司 谢垚兴;闽135192000965 - 40000 1,853,390.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
55 福建德通建设有限公司 陈欣 闽135151513335 - 40000 1,804,467.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
56 福建福泰建筑工程有限公司 吴新华、闽2352019202004506 - 40000 1,838,571.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
57 福建恒声建设集团有限公司 陈泽辉,闽2352008200815152 - 40000 1,812,384.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
58 福建省融旗建设工程有限公司 王正根,闽135171823021 - 40000 1,861,916.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
59 福建众腾建设工程有限公司 瞿宜思 闽135151513685 - 40000 1,835,729.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
60 福建恒景建设工程有限公司 高洁、闽2352019202003513 - 40000 1,840,398.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
61 福建擎宇建设工程有限公司 檀惠英、闽2352011201132654 - 40000 1,816,038.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
62 福建嘉宜建筑工程有限公司 刘智泉、注册编号:闽135131308508 - 40000 1,794,926.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
63 福建元正建设工程有限公司 林昊、闽2352011201130096 - 40000 1,832,887.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
64 向阳建设实业有限公司 林文秀、闽2352012201253675 - 40000 1,865,976.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
65 中天璟宏(福建)建设工程有限公司 瞿丹英、闽2352017201892387 - 40000 1,814,008.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
66 福建卓畅建设有限公司 马秀芬 闽2352010201024497 - 40000 1,812,384.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
67 祥博建设发展有限公司 罗泽威,闽135131511912 - 40000 1,799,595.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
68 福建省兴恒建筑工程有限公司 薛启明、闽2352013201366541 - 40000 1,852,375.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
69 福建省精源建设工程有限公司 许锦修:闽135141410551 - 40000 1,840,195.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
70 鹏图建设有限公司 殷洪、苏232080825130 - 40000 2,211,482.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
71 福建省交泰建设工程有限公司 林豫伟、闽2352008200923829 - 40000 1,855,826.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
72 福建绿恒建筑工程有限公司 郑敏爽、闽2352011201132015 - 40000 1,822,737.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
73 福建省磐威建筑工程有限公司 苏武艺、闽235111134529 - 40000 1,786,806.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
74 福建国辉建设工程有限公司 张娜,闽2352014201577577 - 40000 1,834,917.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
75 国中城投第五工程有限公司 何宗庭、闽2352008200815116 - 40000 1,863,946.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
76 福建汇川建设工程有限公司 曾晶、闽235111246303 - 40000 1,830,248.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
77 福建省龙祥建设集团有限公司 孙跃文、闽2352011201132664 - 40000 1,842,022.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
78 福建中隽建设发展有限公司 林衍、闽135171821036 - 40000 1,857,653.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
79 福建开天建设有限公司 郑文静 闽2352012201361143 - 40000 1,839,586.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
80 福建兴旺建设发展有限公司 雷斌斌 闽135161901990 - 40000 1,800,001.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
81 福建弘祥建设工程有限公司 陈艺蓉 闽2352008201023868 - 40000 1,850,548.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
82 福建省吴航建筑工程有限公司 黄文智 闽135151616613 - 40000 1,843,646.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
83 中旗华昊建设有限公司 郑金桃,闽2352011201137092 - 40000 1,858,059.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
84 福建省闽盛建设工程有限公司 林仁贵、闽2352011201130083 - 40000 1,859,480.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
85 福建盛泰恒业建设工程有限公司 黄正忠、闽135171719071 - 40000 1,862,728.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
86 福建才鼎建设有限公司 洪佳莉、闽2352015201683315 - 40000 1,856,638.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
87 福建恒冠建设有限公司 李毅 闽2352019202003653 - 40000 1,799,189.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
88 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 林泓 闽2352013201366168 - 40000 1,841,007.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
89 福建省融旗工业厂房开发建设有限公司 林圣兴 闽2352008201024881 - 40000 1,845,676.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
90 福建中富昇建筑发展有限公司 林杰、闽2352008200923654 - 40000 1,817,459.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
91 福建省荣晟建设工程有限公司 池信长、闽235151682849 - 40000 1,829,639.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
92 福建省川迪建筑工程有限公司 侯有为;闽2352008200816649 - 40000 1,846,285.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
93 福建东菱建筑工程有限公司 黄聪 闽2352015201581648 - 40000 1,846,488.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
94 福建省同天建设工程有限公司 陈金斌、闽235061024051 - 40000 1,843,443.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
95 福建润安建设工程有限公司 陈惠、闽2352012201359929 - 40000 1,832,075.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
96 福建兴隆路桥建设有限公司 晏锡清,闽2352007200809728 - 40000 1,852,781.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
97 福建省三桥建设工程有限公司 唐家挺 、 闽2352008200920328 - 40000 1,815,226.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
98 福建榕强建设工程有限公司 黄新:闽235121252580 - 40000 1,806,700.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
99 福建寰驰建筑工程有限公司 黄修铳 闽2352008200815586 - 40000 1,835,526.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
100 福建住建建设有限公司 陈家松 注册编号:闽235131366311 - 40000 1,865,773.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
101 福建嘉泓建设工程有限公司 胡晓峰 闽235080814357 - 40000 1,821,722.0000 90 《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
102 福州市第三建筑工程公司 张洁、闽2352011201132066 - 40000 1,819,692.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
103 福建永宏建设工程有限公司 兰灵艳、闽2352012201252253 - 40000 1,824,767.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
104 福建省裕昇宏城建集团有限公司 罗善建,闽134131310230 - 40000 1,833,496.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
105 福建科艺建设有限公司 赖和杰 、闽235060700252 - 40000 1,855,826.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
106 浩祥(福建)建设有限公司 詹嘉慧、闽2352019202002302 - 40000 1,834,105.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
107 福州龙峰建筑工程有限公司 林成耀,闽 135081207263 - 40000 1,866,179.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
108 福建荣发建筑工程有限公司 陈学初 闽2352013201369111 - 40000 1,834,308.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
109 福清市二建建筑工程有限公司 陈友、闽135050803072 - 40000 1,846,691.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
110 福建省天柱建设工程有限公司 陈振灿,闽2352008200813213 - 40000 1,835,932.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格
111 福建省利恒建设工程有限公司 吴学彬、闽2352007200809667 - 40000 1,835,323.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
112 福建德凯建设工程有限公司 郑琳琳 闽2352011201135505 - 40000 1,823,346.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
113 海峡福环建工集团有限公司 董永权 闽2352016201788267 - 40000 1,836,333.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
114 福建鑫九洲建筑工程有限公司 翁伟程、闽135101004832 - 40000 1,822,331.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
115 中交滨海(福建)建设有限公司 林城、闽135192001651 - 40000 1,853,796.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准

  4、开标异常情况记录

  序号投标人名称开标异常情况说明备注

  无

  5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

  投标人名称

  修正前

  报价(元)

  修正后

  报价(元)

  修正原因

  修正依据

  备注

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据

  序号

  企业名称

  废标依据

  废标理由

  备注

  没有找到匹配的记录

  7、中标候选人及其投标文件相关内容

  (1)第一中标候选人名称:

  华辉建工集团有限公司

  组织机构代码:

  91350423754966469P

  项目负责人:

  江炜  闽135151616248

  投标金额:

  1,800,407.0000(元)

  类似工程经验或者工程业绩情况:

  工程名称

  建设单位

  建设地点

  竣工验收时间

  建筑

  面积

  (M2)

  工程

  造价

  (万元)

  项目

  负责人

  备注

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  (2)第二中标候选人名称:

  福建省国筑建设工程有限公司

  组织机构代码:

  913501240561020223

  项目负责人:

  陈躬静、闽235111139017

  投标金额:

  1,794,114.0000(元)

  类似工程经验或者工程业绩情况:

  工程名称

  建设单位

  建设地点

  竣工验收时间

  建筑

  面积

  (M2)

  工程

  造价

  (万元)

  项目

  负责人

  备注

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  (3)第三中标候选人名称:

  首宏建设有限公司

  组织机构代码:

  913501245895658472

  项目负责人:

  林谋灶,闽135171901586

  投标金额:

  1,793,505.0000(元)

  类似工程经验或者工程业绩情况:

  工程名称

  建设单位

  建设地点

  竣工验收时间

  建筑

  面积

  (M2)

  工程

  造价

  (万元)

  项目

  负责人

  备注

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  8、公示时间

  公示期为

  2020-09-01至

  2020-09-04

  9、联系方式

  招标人:

  福州市台江区住房保障和房产管理局

  办公地址:

  福州市达道路174号

  邮政编码:

  350009,联系电话:

  0591-83282385

  传真:

  /,联系人:

  郑辉

  招标代理机构:

  福建昇华工程造价咨询有限公司

  办公地址:

  福州市省府路1号金皇大厦3层

  邮政编码:

  350001,联系电话:

  0591-87717072

  传真:

  0591-87552082,联系人:

  林工

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。

  监督机构名称:

  福州市台江区建设局

  办公地址:

  福州市台江区台江路88号10层

  联系电话:

  0591-83273723

  日期:

  2020年9月1日

来源:福州市政府网
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接