2020年台江区老旧小区整治项目(茶亭街道)(施工)-中标候选人公示
时间:2020-09-01 17:33

  中标候选人公示

  招标工程项目编号:

  E3501030********6001001

  本工程于

  2020-08-31在

  第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

  1、招标项目概况

  工程项目名称:

  2020年台江区老旧小区整治项目(茶亭街道)(施工)

  招标人名称:

  福州市台江区住房保障和房产管理局

  建设规模:本街道辖区内5个老旧住宅小区,32座楼,共1632户。其中双福花园共12栋,575户;广达路95号共1栋,42户;亚华小区共4栋,296户;广安城共9栋,480户;河口小区共6栋,239户。总建筑面积193175平方米,项目总投资约2560万元。

  招标方式:公开招标

  2、评标办法及评标参数

  评标办法:经评审的最低投标价中标法

  评标参数:

  K = 8.19%

  3、唱标记录

               
1 福建省荣和建筑工程有限公司 鲍贵林,闽235121361632 - 430000 19,356,156.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
2 福建省华荣建设集团有限公司 檀大川、闽135131409794 - 430000 19,859,364.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
3 福建省实盛建设工程有限公司 林瑞光、闽2352016201787011 - 430000 19,204,326.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
4 中庚汇建设发展有限公司 占义诗,闽235060922865 - 430000 19,601,253.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
5 福建中璐建设工程有限公司 林春武,注册编号:闽2352019202001826 - 430000 19,497,141.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
6 福建星原建设工程发展有限公司 苏永权 闽2352019201912238 - 430000 19,894,068.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
7 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 江成敏、闽2352011201244210 - 430000 19,579,563.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
8 福建永东南建设集团有限公司 颜秋生、闽235111244025 - 430000 19,842,012.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
9 福建中利建设工程有限公司 邹晓剑、闽2352008200917284 - 430000 19,894,068.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
10 福建开辉市政建设有限公司 林琳 闽2352013201367160 - 430000 19,399,536.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准
11 福建省中方建设发展有限公司 张智勇、闽235151682321 - 430000 19,659,816.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
12 福建泓通建设集团有限公司 胡明辉、闽2352019202001814 - 430000 19,494,972.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
13 福建省高华建设工程有限公司 许文泉、闽2352008200815950 - 430000 19,432,071.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
14 福建省长鸿建设集团有限公司 唐晓琳、闽2352008200918059 - 430000 19,922,265.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
15 福建创盛建设有限公司 林宇虹、闽2352011201141850 - 430000 19,186,974.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
16 福建铭瑞建设工程有限公司 沈桐羽、闽2352016201896929 - 430000 19,601,253.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
17 福建省百盛建设发展有限公司 郑金魁、闽2352012201253809 - 430000 19,655,478.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
18 福建省冠辉建设工程有限公司 庄小强,闽2352016201787816 - 430000 19,785,618.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
19 福建省隆盛建设工程有限公司 曾焕强、闽235060700930 - 430000 19,416,888.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
20 福建炬荣建设工程有限公司 张伟维、闽2352012201359754 - 430000 19,666,323.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
21 福建省工业设备安装有限公司 黄晓景 闽 235111141674 - 430000 19,620,774.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
22 福建全顺建设工程有限公司 郭辉彬、闽2352008200919072 - 430000 19,640,295.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
23 福建宇盛建设发展有限公司 黄炜 闽2352007200809620 - 430000 19,113,228.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
24 宇旺建工集团有限公司 柯印聪,闽2352010201026006 - 430000 19,902,744.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
25 海峡宏基建工集团有限公司 陈敬景 闽235060808045 - 430000 19,616,418.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
26 福建南剑发展有限公司 林继开,闽2352008200816115 - 430000 19,458,099.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
27 福建省浩雅建筑工程有限公司 汪秀铃、闽2352013201367184 - 430000 19,711,872.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格
28 福建九翔龙建设工程有限公司 黄莺鸣;闽2352011201130034 - 430000 19,642,464.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
29 华辉建工集团有限公司 江炜 闽135151616248 - 430000 19,588,239.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
30 千易建设集团有限公司 李泺阗、闽2352011201249052 - 430000 19,570,875.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
31 福建章诚隆建设工程有限公司 阙玉珍·注册编号:闽2352008200813270 - 430000 19,360,494.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
32 福建省茂宏建设工程有限公司 卢永飞、闽2352015201581757 - 430000 19,757,421.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
33 福建省国筑建设工程有限公司 张统锦、闽235111244874 - 430000 19,169,622.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
34 福建五岳建设工程有限公司 黄海荣 闽135161617800 - 430000 19,833,336.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
35 福建润盈建设集团有限公司 卢惠华 闽2352011201142055 - 430000 19,753,083.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
36 中盛福宁集团有限公司 葛菲菲 、闽235121252254 - 430000 19,920,096.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
37 福建省英城建设工程有限公司 黄姜云;闽2352008200815540 - 430000 19,828,998.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
38 福建蓝海市政园林建筑有限公司 许利英 注册编号:闽2352016201788272 - 430000 19,462,437.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准
39 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 程必通 闽2352008200813227 - 430000 19,527,507.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
40 福建省航云建设有限公司 黄以惠、闽2352006200701261 - 430000 19,527,507.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
41 福建省永泰建筑工程公司 黄锋冰 、 闽235191905386 - 430000 19,219,509.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
42 福建来宝建设集团有限公司 陈德英、闽2352008200920096 - 430000 19,540,521.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
43 福建发展集团有限公司 陈亚金、闽2352008200920997 - 430000 19,375,677.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
44 福州中博建设发展有限公司 严振 闽2352019201906461 - 430000 19,913,589.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
45 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 辛海东 、 闽235131366707 - 430000 19,475,451.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
46 福建省明通建设集团有限公司 林莉,闽2352012201359065 - 430000 19,857,195.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
47 福建省东昇建设工程有限公司 李明强、 闽235131471698 - 430000 19,811,646.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
48 至永建设集团有限公司 巫升华、闽135151513836 - 430000 19,657,647.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
49 福建鼎球建设发展有限公司 张丽霞;闽2352014201475582 - 430000 19,310,607.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
50 福建实联建设有限公司 张勇 , 闽 235111366263 - 430000 19,419,057.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
51 福建永鑫晟建设工程有限公司 刘森东,闽2352006200808338 - 430000 19,937,448.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
52 福建省龙湟市政工程有限公司 陈剑锋,闽235161915097 - 430000 19,557,873.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
53 中翀华高建设有限公司 杨烨,闽2352019202004875 - 430000 19,640,295.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
54 福建元启建筑工程有限公司 王伟(闽162171808665) - 430000 19,709,703.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
55 福建兴禄建筑工程有限公司 张世勇,闽2352011201473826 - 430000 19,694,520.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
56 福建闽清一建建设发展有限公司 黄秀花,注册编号:闽135192001198 - 430000 19,698,858.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
57 福建省永富建设集团有限公司 蒋兴涛、闽2352019201906146 - 430000 19,618,605.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格
58 福建省集茂源建设工程有限公司 陈林、闽235131368685 - 430000 19,646,802.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
59 福建永聚友建设工程有限公司 黄秀光、闽235101136240 - 430000 19,601,253.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
60 首宏建设有限公司 林谋灶,闽135171901586 - 430000 19,163,115.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
61 海环科技集团股份有限公司 陈伟,闽135171821238 - 430000 19,406,043.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
62 海峡建工集团有限公司 张莅、闽2352019201920553 - 430000 19,928,772.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
63 福建省昊立建设工程有限公司 陈林、闽235111138876 - 430000 19,883,223.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
64 福建中凯建设工程有限公司 陈晓霞、闽235111248561 - 430000 19,156,608.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
65 福建省永腾建设工程有限公司 王杰 闽2352016201788221 - 430000 19,119,735.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
66 福建汇川建设工程有限公司 曾晶、闽235111246303 - 430000 19,126,242.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
67 福建省协兴建设有限公司 池善周、闽2352006200808418 - 430000 19,236,861.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
68 鑫中坤建设工程有限公司 卢纯、闽2352019201906062 - 430000 19,553,210.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
69 乐嘉建设工程有限公司 李赫,闽2352012201362529 - 430000 19,377,846.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
70 福建省建成建设工程有限公司 许家超;闽2352011201140726 - 430000 19,716,210.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
71 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 陈峰、闽135121307661 - 430000 19,442,916.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
72 福建省民益建设工程有限公司 邱晓丹、闽235121361177 - 430000 19,742,238.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
73 向阳建设实业有限公司 欧伟鹏,闽135192002311 - 430000 19,128,411.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
74 福建省金通建设集团有限公司 李显杨、闽135181902907 - 430000 19,601,253.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
75 福建旺昕建设有限公司 谢垚兴;闽 135192000965 - 430000 19,802,970.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
76 福建德通建设有限公司 陈欣 闽135151513335 - 430000 19,573,056.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
77 福建富彬工程项目管理有限公司 何佳敏、 闽2352015201791162 - 430000 19,126,242.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
78 福建福泰建筑工程有限公司 吴新华、闽2352019202004506 - 430000 19,644,633.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
79 福建众腾建设工程有限公司 瞿宜思 闽135151513685 - 430000 19,614,267.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
80 福建恒声建设集团有限公司 陈泽辉,闽2352008200815152 - 430000 19,364,832.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
81 福建恒景建设工程有限公司 高洁、闽2352019202003513 - 430000 19,664,154.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
82 中天璟宏(福建)建设工程有限公司 瞿丹英、闽2352017201892387 - 430000 19,382,184.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
83 福建嘉宜建筑工程有限公司 刘智泉、注册编号:闽135131308508 - 430000 19,178,298.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
84 福建省华仓建设工程有限公司 倪文财、闽235111581432 - 430000 19,401,705.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
85 福建卓畅建设有限公司 马秀芬 闽2352010201024497 - 430000 19,364,832.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
86 祥博建设发展有限公司 罗泽威,闽135131511912 - 430000 19,553,535.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
87 福建擎宇建设工程有限公司 檀惠英、闽2352011201132654 - 430000 19,852,857.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
88 福建元正建设工程有限公司 林昊、闽2352011201130096 - 430000 19,427,733.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
89 福建九鼎建设集团有限公司 黄德炜,注册编号:闽135171822782 - 430000 19,445,085.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
90 福建省融旗建设工程有限公司 毛晓明、闽135131308051 - 430000 19,703,196.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
91 福建嘉康建设工程有限公司 孙何鸣、闽2352011201787406 - 430000 19,425,241.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
92 福建省精源建设工程有限公司 许锦修:闽135141410551 - 430000 19,661,985.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
93 福建省城乡建设工程有限公司 刘信元 闽235060701377 - 430000 19,334,466.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
94 福建省兴恒建筑工程有限公司 薛启明、闽2352013201366541 - 430000 19,792,125.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
95 福建省交泰建设工程有限公司 林豫伟、闽2352008200923829 - 430000 19,828,998.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
96 鹏图建设有限公司 殷洪、苏232080825130 - 430000 19,750,914.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格
97 福建绿恒建筑工程有限公司 郑敏爽、闽2352011201132015 - 430000 19,640,295.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
98 福建国辉建设工程有限公司 张娜,闽2352014201577577 - 430000 19,605,591.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
99 国中城投第五工程有限公司 何宗庭、闽2352008200815116 - 430000 19,915,758.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
100 福建省磐威建筑工程有限公司 苏武艺、闽235111134529 - 430000 19,091,538.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
101 福建开天建设有限公司 林本豪、闽2352019202002482 - 430000 19,442,916.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
102 福建中隽建设发展有限公司 林衍、闽135171821036 - 430000 19,848,519.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
103 福建兴旺建设发展有限公司 雷斌斌 闽135161901990 - 430000 19,438,578.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
104 福建省坤亿建设集团有限公司 黄斌、闽135151514849 - 430000 19,134,918.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
105 福建省龙祥建设集团有限公司 孙跃文、闽2352011201132664 - 430000 19,681,506.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
106 福建省百川建设发展有限公司 吴美啦、闽2352012201255577 - 430000 19,137,087.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
107 福建景隆建设工程有限公司 林梁、闽2352007200701208 - 430000 19,722,717.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
108 福建省吴航建筑工程有限公司 黄文智 闽135151616613 - 430000 19,698,858.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
109 福建弘祥建设工程有限公司 陈艺蓉 闽2352008201023868 - 430000 19,772,604.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
110 中旗华昊建设有限公司 尹若刚,闽2352015201791097 - 430000 19,852,857.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
111 福建省闽盛建设工程有限公司 林仁贵、闽2352011201130083 - 430000 19,835,505.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
112 福建才鼎建设有限公司 洪佳莉、闽2352015201683315 - 430000 19,280,241.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
113 福建恒冠建设有限公司 李毅 闽2352019202003653 - 430000 19,223,847.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
114 福建盛泰恒业建设工程有限公司 黄正忠、闽135171719071 - 430000 19,902,744.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
115 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 蓝加林 闽2352008201138291 - 430000 19,464,606.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
116 福建省融旗工业厂房开发建设有限公司 林圣兴、闽2352008201024881 - 430000 19,785,618.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
117 福建东菱建筑工程有限公司 汪旭斌 闽2352008200923096 - 430000 19,915,758.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
118 福建中富昇建筑发展有限公司 林杰、闽2352008200923654 - 430000 19,709,703.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
119 福建省川迪建筑工程有限公司 林伟;闽235121361674 - 430000 19,727,055.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
120 福建省荣晟建设工程有限公司 池信长、闽235151682849 - 430000 19,330,128.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
121 福州闽龙铁路工程有限公司 黄贤爱 闽2352013201367312 - 430000 19,089,369.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
122 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 林郁峭、闽235141475812 - 430000 19,551,366.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
123 福建省国泰建设有限公司 郭红姣、闽2352017201895417 - 430000 19,885,392.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
124 福州市建设工程管理有限公司 王孔钦 闽2352016201789374 - 430000 19,757,421.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
125 福建兴隆路桥建设有限公司 晏锡清,闽2352007200809728 - 430000 19,796,463.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
126 福建润安建设工程有限公司 陈惠、闽2352012201359929 - 430000 19,575,225.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
127 福建华航建设集团有限公司 (蒋海锋;闽235080917963) - 430000 19,763,928.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
128 福建嘉泓建设工程有限公司 沈廷立 闽235111136256 - 430000 19,625,112.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
129 福建寰驰建筑工程有限公司 黄修铳 闽2352008200815586 - 430000 19,494,972.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
130 福建省三桥建设工程有限公司 唐家挺 、 闽2352008200920328 - 430000 19,395,198.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
131 福建住建建设有限公司 陈家松 注册编号:闽235131366311 - 430000 19,935,279.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
132 中交滨海(福建)建设有限公司 林城、闽135192001651 - 430000 19,807,308.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
133 福州市第三建筑工程公司 张洁,闽2352011201132066 - 430000 19,442,916.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
134 福建永宏建设工程有限公司 兰灵艳、闽2352012201252253 - 430000 19,698,858.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
135 福建科艺建设有限公司 余运生 闽135151513077 - 430000 19,828,998.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
136 福建省裕昇宏城建集团有限公司 罗善建,闽134131310230 - 430000 19,590,408.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
137 浩祥(福建)建设有限公司 詹嘉慧、闽2352019202002302 - 430000 19,596,915.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
138 福州龙峰建筑工程有限公司 林成耀,闽 135081207263 - 430000 19,939,617.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
139 福建龙辉建设工程有限公司 廖生鹏 闽235141475612 - 430000 19,581,732.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
140 福建荣发建筑工程有限公司 陈学初 闽2352013201369111 - 430000 19,952,631.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
141 福清市二建建筑工程有限公司 陈友、闽135050803072 - 430000 19,731,393.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
142 福建省天柱建设工程有限公司 黄允华,闽135151514320 - 430000 19,616,436.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格
143 福建省利恒建设工程有限公司 吴学彬、闽2352007200809667 - 430000 19,609,929.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
144 福建德凯建设工程有限公司 郑琳琳 闽2352011201135505 - 430000 19,481,958.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
145 福建卓越建设集团有限公司 潘泓智,闽2352011201133482 - 430000 19,579,563.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
146 福建省宏武建设工程有限公司 郑香榕 、闽2352010201024087 - 430000 19,766,097.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准
147 海峡福环建工集团有限公司 陈天明 闽235060808046 - 430000 19,425,546.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
148 福建鑫九洲建筑工程有限公司 翁伟程、闽135101004832 - 430000 19,406,043.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格
149 福建省福圣建设发展有限公司 陈盛涛 闽2352014201577837 - 430000 19,748,745.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格

  4、开标异常情况记录

  序号投标人名称开标异常情况说明备注

  5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

  6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据

  序号

  企业名称

  废标依据

  废标理由

  备注

  没有找到匹配的记录

  7、中标候选人及其投标文件相关内容

  (1)第一中标候选人名称:

  福建盛泰恒业建设工程有限公司

  组织机构代码:

  91350122MA329UJH58

  项目负责人:

  黄正忠、闽135171719071

  投标金额:

  19,902,744.0000(元)

  类似工程经验或者工程业绩情况:

  /

  (2)第二中标候选人名称:

  福建省长鸿建设集团有限公司

  组织机构代码:

  91350181154900730C

  项目负责人:

  唐晓琳、闽2352008200918059

  投标金额:

  19,922,265.0000(元)

  类似工程经验或者工程业绩情况:

  /

  (3)第三中标候选人名称:

  福建星原建设工程发展有限公司

  组织机构代码:

  9135012567400565X9

  项目负责人:

  苏永权 闽2352019201912238

  投标金额:

  19,894,068.0000(元)

  类似工程经验或者工程业绩情况:

  /

  8、公示时间

  公示期为

  2020-09-01至

  2020-09-04

  9、联系方式

  招标人:

  福州市台江区住房保障和房产管理局

  办公地址:

  福州市台江区达道路174号

  邮政编码:

  350009,联系电话:

  0591-83282385

  传真:

  0591-83288034,联系人:

  郑辉

  招标代理机构:

  福建顺恒工程项目管理有限公司

  办公地址:

  福州市鼓楼区西洪路363号4、5楼

  邮政编码:

  350002,联系电话:

  0591-87850812

  传真:

  0591-83768486,联系人:

  宋斌妹

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。

  监督机构名称:

  福州市台江区建设局

  办公地址:

  福州市台江区台江路88号10层

  联系电话:

  0591-83273723

  日期:

  2020 年 9 月1日

来源:福州市政府网
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接