中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501030********8001001
本工程于
2020-08-31在
第二开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
2020年台江区老旧小区整治项目(后洲街道)(施工)
招标人名称:
福州市台江区住房保障和房产管理局
建设规模:天胜花园涉及户数309户,整治栋数为4栋,总建筑面积31000平方米;嘉澄小区涉及户数399户,整治栋数为7栋,总建筑面积42000平方米;江滨小区(振兴福州)涉及户数189户,整治栋数为4栋,总建筑面积14800平方米;永恒商厦涉及户数52户,整治栋数为1栋,总建筑面积5600平方米;项目总投资1085万元
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 11.61%
3、唱标记录
1 | 福建省高华建设工程有限公司 | 许文泉、闽2352008200815950 | - | 200000 | 9,647,820.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
2 | 福建省中方建设发展有限公司 | 张智勇、闽235151682321 | - | 200000 | 9,834,440.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合 |
3 | 福建永东南建设集团有限公司 | 陈允恭、闽235060703390 | - | 200000 | 9,925,580.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合 格 |
4 | 福建中利建设工程有限公司 | 邹晓剑、闽2352008200917284 | - | 200000 | 9,951,620.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
5 | 福建开辉市政建设有限公司 | 曾雪清:闽2352008200812369 | - | 200000 | 9,723,770.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
6 | 福建省荣和建筑工程有限公司 | 鲍贵林、闽235121361632 | - | 200000 | 9,683,625.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
7 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 甘智华、闽 135171900569 | - | 200000 | 9,934,260.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
8 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 林瑞光、闽2352016201787011 | - | 200000 | 9,606,590.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
9 | 中庚汇建设发展有限公司 | 占义诗,闽235060922865 | - | 200000 | 9,925,580.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
10 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 江成敏、闽2352011201244210 | - | 200000 | 9,676,030.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
11 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 沈桐羽、闽2352016201896929 | - | 200000 | 9,703,155.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
12 | 福建创盛建设有限公司 | 林宇虹、闽2352011201141850 | - | 200000 | 9,597,910.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
13 | 宇旺建工集团有限公司 | 柯印聪,闽2352010201026006 | - | 200000 | 9,955,960.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
14 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 唐晓琳、闽2352008200918059 | - | 200000 | 9,965,725.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
15 | 福建泓通建设集团有限公司 | 胡明辉、闽2352019202001814 | - | 200000 | 9,751,980.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
16 | 福建全顺建设工程有限公司 | 郭辉彬、闽2352008200919072 | - | 200000 | 9,699,900.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
17 | 福建宇盛建设发展有限公司 | 黄炜 闽2352007200809620 | - | 200000 | 9,561,020.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
18 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 黄莺鸣;闽2352011201130034 | - | 200000 | 9,825,760.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
19 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 郑金魁、 闽2352012201253809 | - | 200000 | 9,832,270.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
20 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 庄小强,闽2352016201787816 | - | 200000 | 9,897,370.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
21 | 福建炬荣建设工程有限公司 | 张伟维、闽2352012201359754 | - | 200000 | 9,785,615.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
22 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 汪秀铃、闽2352013201367184 | - | 200000 | 9,968,980.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格 |
23 | 福建省工业设备安装有限公司 | 黄晓景 闽 235111141674 | - | 200000 | 9,814,910.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
24 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 阙玉珍·注册编号:闽2352008200813270 | - | 200000 | 9,676,030.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
25 | 千易建设集团有限公司 | 李泺阗,闽2352011201249052 | - | 200000 | 9,910,380.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
26 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 黄言安 闽2352010201026768 | - | 200000 | 9,921,227.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
27 | 福建南剑发展有限公司 | 林继开,闽2352008200816115 | - | 200000 | 9,733,535.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
28 | 福建五岳建设工程有限公司 | 黄海荣 闽135161617800 | - | 200000 | 9,921,240.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
29 | 福建省永泰建筑工程公司 | 黄锋冰 、 闽235191905386 | - | 200000 | 9,962,470.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
30 | 华辉建工集团有限公司 | 江炜 闽135151616248 | - | 200000 | 9,672,775.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合 格 |
31 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 许利英 闽2352016201788272 | - | 200000 | 9,735,705.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
32 | 福建省茂宏建设工程有限公司 | 卢永飞、闽2352015201581757 | - | 200000 | 9,883,265.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
33 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 苏利伟、闽2352006202000265 | - | 200000 | 9,589,230.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
34 | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 程必通 闽2352008200813227 | - | 200000 | 9,768,255.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
35 | 至永建设集团有限公司 | 巫升华、闽135151513836 | - | 200000 | 9,833,355.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
36 | 中盛福宁集团有限公司 | 葛菲菲 、闽235121252254 | - | 200000 | 9,964,640.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
37 | 福建省明通建设集团有限公司 | 林莉,闽2352012201359065 | - | 200000 | 9,933,175.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
38 | 福建省航云建设有限公司 | 黄以惠、闽2352006200701261 | - | 200000 | 9,768,255.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
39 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 李明强、 闽235131471698 | - | 200000 | 9,779,105.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
40 | 福建来宝建设集团有限公司 | 陈德英、闽2352008200920096 | - | 200000 | 9,774,765.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
41 | 福建省英城建设工程有限公司 | 黄姜云;闽2352008200815540 | - | 200000 | 9,986,340.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
42 | 福州中博建设发展有限公司 | 严振 闽2352019201906461 | - | 200000 | 9,830,100.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
43 | 福建永鑫晟建设工程有限公司 | 庄美琴,闽2352008200812444 | - | 200000 | 9,973,320.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
44 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 郑香榕 、 闽2352010201024087 | - | 200000 | 9,887,605.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
45 | 福建元启建筑工程有限公司 | 王伟(闽162171808665) | - | 200000 | 9,859,395.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
46 | 福建发展集团有限公司 | 陈亚金、闽2352008200920997 | - | 200000 | 9,692,305.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
47 | 福建润盈建设集团有限公司 | 卢惠华 闽2352011201142055 | - | 200000 | 9,881,095.0000 | 120 | 2020年12月31日前完成所有工程任务 |
48 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 陈林、闽235111138876 | - | 200000 | 9,946,195.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
49 | 福建合德建设有限公司 | 翁小燕、闽2352012201253846 | - | 200000 | 9,800,805.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
50 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 陈林、闽235131368685 | - | 200000 | 9,827,930.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
51 | 福建省建成建设工程有限公司 | 许家超;闽2352011201140726 | - | 200000 | 9,862,650.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
52 | 首宏建设有限公司 | 林谋灶,闽135171901586 | - | 200000 | 9,585,975.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
53 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 张世勇 , 闽2352011201473826 | - | 200000 | 9,851,800.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
54 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 张丽霞;闽2352014201475582 | - | 200000 | 9,659,755.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
55 | 福建中凯建设工程有限公司 | 陈晓霞、闽235111248561 | - | 200000 | 9,680,370.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
56 | 中翀华高建设有限公司 | 陈仕晓,闽2352011201245338 | - | 200000 | 9,824,675.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
57 | 福建省永富建设集团有限公司 | 倪启秀 闽2352011201132702 | - | 200000 | 9,813,825.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
58 | 福建中璐建设工程有限公司 | 陈洪伟,注册编号:闽235080812427 | - | 200000 | 9,863,735.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
59 | 福建省龙湟市政工程有限公司 | 陈剑锋,闽235161915097 | - | 200000 | 9,783,445.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
60 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 辛海东 、 闽235131366707 | - | 200000 | 9,742,215.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
61 | 福建实联建设有限公司 | 张勇 , 闽 235111366263 | - | 200000 | 9,714,005.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
62 | 福建省协兴建设有限公司 | 池善周、闽2352006200808418 | - | 200000 | 9,686,880.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
63 | 向阳建设实业有限公司 | 郑福川、闽135171823111 | - | 200000 | 9,568,615.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
64 | 海峡建工集团有限公司 | 张莅,闽2352019201920553 | - | 200000 | 9,967,895.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
65 | 海环科技集团股份有限公司 | 陈伟,闽135171821238 | - | 200000 | 9,707,495.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
66 | 福建永聚友建设工程有限公司 | 黄秀光、闽235101136240 | - | 200000 | 9,805,145.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
67 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 王正根,闽135171823021 | - | 200000 | 9,856,140.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
68 | 乐嘉建设工程有限公司 | 李赫,闽2352012201362529 | - | 200000 | 9,778,020.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
69 | 福建省永腾建设工程有限公司 | 王杰 闽2352016201788221 | - | 200000 | 9,566,445.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
70 | 福建省金通建设集团有限公司 | 李显杨、 闽135181902907 | - | 200000 | 9,805,145.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
71 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 何佳敏、 闽2352015201791162 | - | 200000 | 9,567,530.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
72 | 福建省民益建设工程有限公司 | 邱晓丹、闽235121361177 | - | 200000 | 9,798,635.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
73 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 吴新华、闽2352019202004506 | - | 200000 | 9,826,845.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
74 | 福建恒声建设集团有限公司 | 陈泽辉,闽2352008200815152 | - | 200000 | 9,686,880.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
75 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 黄秀花 注册编号:闽135192001198 | - | 200000 | 9,853,970.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
76 | 福建恒景建设工程有限公司 | 郑纲、闽2352006200815984 | - | 200000 | 9,836,610.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
77 | 福建德通建设有限公司 | 陈欣 闽135151513335 | - | 200000 | 9,741,130.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
78 | 福建众腾建设工程有限公司 | 瞿宜思 闽135151513685 | - | 200000 | 9,811,655.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
79 | 福建卓畅建设有限公司 | 马秀芬 闽2352010201024497 | - | 200000 | 9,686,880.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合 格标准 |
80 | 福建旺昕建设有限公司 | 谢垚兴、闽 135192000965 、闽2352010201130108 | - | 200000 | 9,906,050.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
81 | 福建擎宇建设工程有限公司 | 檀惠英、闽2352011201132654 | - | 200000 | 9,669,520.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
82 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 刘智泉、注册编号:闽135131308508 | - | 200000 | 9,593,570.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
83 | 中天璟宏(福建)建设工程有限公司 | 瞿丹英、闽2352017201892387 | - | 200000 | 9,695,560.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
84 | 祥博建设发展有限公司 | 罗泽威,闽135131511912 | - | 200000 | 9,874,585.0000 | 120 | 2020年12月31日前完成所有工程任务 |
85 | 神州建设集团有限公司 | 宋林茂、闽135161616642 | - | 200000 | 9,864,820.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
86 | 福建元正建设工程有限公司 | 林昊、闽2352011201130096 | - | 200000 | 9,718,345.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
87 | 福建省精源建设工程有限公司 | 许锦修:闽135141410551 | - | 200000 | 9,835,525.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
88 | 福建省城乡建设工程有限公司 | 谢隆棋,闽2352006200808122 | - | 200000 | 9,671,690.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
89 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 王新涛,注册编号:闽135131307981 | - | 200000 | 9,727,025.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
90 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 林豫伟、闽2352008200923829 | - | 200000 | 9,919,070.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
91 | 福建省兴恒建筑工程有限公司 | 薛启明、闽2352013201366541 | - | 200000 | 9,900,625.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
92 | 鹏图建设有限公司 | 殷洪、苏232080825130 | - | 200000 | 9,880,010.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
93 | 福建绿恒建筑工程有限公司 | 郑敏爽、闽2352011201132015 | - | 200000 | 9,729,195.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
94 | 国中城投第五工程有限公司 | 何宗庭、闽2352008200815116 | - | 200000 | 9,962,470.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
95 | 福建国辉建设工程有限公司 | 张娜,闽2352014201577577 | - | 200000 | 9,807,315.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
96 | 福建省磐威建筑工程有限公司 | 苏武艺、闽235111134529 | - | 200000 | 9,550,170.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
97 | 福建开天建设有限公司 | 林本豪、闽2352019202002482 | - | 200000 | 9,900,625.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
98 | 福建汇川建设工程有限公司 | 曾晶、闽235111246303 | - | 200000 | 9,800,805.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
99 | 福建中隽建设发展有限公司 | 林衍、闽135171821036 | - | 200000 | 9,928,835.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
100 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 孙跃文、闽2352011201132664 | - | 200000 | 9,845,290.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
101 | 福建省百川建设发展有限公司 | 吴美啦、闽2352012201255577 | - | 200000 | 9,572,955.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
102 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 黄斌、闽135151514849 | - | 200000 | 9,571,870.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合 格 |
103 | 福建沐宇建设有限公司 | 魏斌、闽2352006200704382 | - | 200000 | 9,957,044.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
104 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 雷斌斌 闽135161901990 | - | 200000 | 9,778,020.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
105 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 陈艺蓉 闽2352008201023868 | - | 200000 | 9,890,860.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
106 | 福建景隆建设工程有限公司 | 林梁、闽2352007200701208 | - | 200000 | 9,865,905.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标 |
107 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 黄文智 闽135151616613 | - | 200000 | 9,853,970.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
108 | 中旗华昊建设有限公司 | 郭智杰,闽2352019201910018 | - | 200000 | 9,931,005.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
109 | 福建省闽盛建设工程有限公司 | 林仁贵、闽2352011201130083 | - | 200000 | 9,922,325.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
110 | 迈得胜(福建)发展有限公司 | 方琳、闽2352019201913570 | - | 200000 | 9,615,270.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
111 | 福建盛泰恒业建设工程有限公司 | 黄正忠、闽135171719071 | - | 200000 | 9,955,960.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
112 | 福建恒冠建设有限公司 | 李毅 闽2352019202003653 | - | 200000 | 9,616,355.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
113 | 福建才鼎建设有限公司 | 洪佳莉、闽2352015201683315 | - | 200000 | 9,805,145.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
114 | 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 | 应俊 闽135181901600 | - | 200000 | 9,875,670.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
115 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 林杰、闽2352008200923654 | - | 200000 | 9,714,005.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
116 | 福建省融旗工业厂房开发建设有限公司 | 林圣兴、闽2352008201024881 | - | 200000 | 9,615,270.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
117 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 侯有为;闽2352008200816649 | - | 200000 | 9,868,075.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
118 | 福建省荣晟建设工程有限公司 | 池信长、闽235151682849 | - | 200000 | 9,669,520.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
119 | 福州闽龙铁路工程有限公司 | 黄贤爱 闽2352013201367312 | - | 200000 | 9,669,520.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
120 | 福建省同天建设工程有限公司 | 陈金斌、闽235061024051 | - | 200000 | 9,852,885.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
121 | 福建东菱建筑工程有限公司 | 黄聪 闽2352015201581648 | - | 200000 | 9,953,790.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
122 | 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 林郁峭、闽235141475812 | - | 200000 | 9,780,190.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
123 | 福建省国泰建设有限公司 | 郭红姣、闽2352017201895417 | - | 200000 | 9,936,430.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
124 | 福建润安建设工程有限公司 | 陈惠、闽2352012201359929 | - | 200000 | 9,792,125.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
125 | 福建兴隆路桥建设有限公司 | 晏锡清,闽2352007200809728 | - | 200000 | 9,902,795.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
126 | 福建华航建设集团有限公司 | (蒋海锋;闽235080917963) | - | 200000 | 9,886,520.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
127 | 福建省三桥建设工程有限公司 | 唐家挺 、 闽2352008200920328 | - | 200000 | 9,702,070.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
128 | 福建榕强建设工程有限公司 | 黄新;闽235121252580 | - | 200000 | 9,783,445.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
129 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 林文斌 闽2352017201893834 | - | 200000 | 9,734,620.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
130 | 福建住建建设有限公司 | 陈家松 注册编号:闽235131366311 | - | 200000 | 9,972,235.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
131 | 福建寰驰建筑工程有限公司 | 黄修铳 闽2352008200815586 | - | 200000 | 9,795,380.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
132 | 福州市第三建筑工程公司 | 张洁,闽2352011201132066 | - | 200000 | 9,725,940.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
133 | 福建永宏建设工程有限公司 | 兰灵艳、闽2352012201252253 | - | 200000 | 9,853,970.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
134 | 福建省裕昇宏城建集团有限公司 | 罗善建,闽134131310230 | - | 200000 | 9,799,720.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
135 | 福建科艺建设有限公司 | 余运生 闽135151513077 | - | 200000 | 9,919,070.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
136 | 浩祥(福建)建设有限公司 | 詹嘉慧、闽2352019202002302 | - | 200000 | 9,802,975.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
137 | 福州龙峰建筑工程有限公司 | 林成耀,闽 135081207263 | - | 200000 | 9,974,405.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
138 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 廖生鹏 闽235141475612 | - | 200000 | 9,795,380.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
139 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 陈友、闽135050803072 | - | 200000 | 9,870,245.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
140 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 陈学初 闽2352013201369111 | - | 200000 | 9,830,100.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
141 | 福建省利恒建设工程有限公司 | 吴学彬、闽2352007200809667 | - | 200000 | 9,809,485.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
142 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 黄允华,闽135151514320 | - | 200000 | 9,812,740.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格 |
143 | 福建卓越建设集团有限公司 | 潘泓智,闽2352011201133482 | - | 200000 | 9,680,370.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
144 | 福建德凯建设工程有限公司 | 郑琳琳 闽2352011201135505 | - | 200000 | 9,745,470.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
145 | 海峡福环建工集团有限公司 | 王俞增 闽235111139319 | - | 200000 | 9,814,897.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
146 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 林城、闽135192001651 | - | 200000 | 9,908,220.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 |
147 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 翁伟程、闽135101004832 | - | 200000 | 9,707,495.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
148 | 福建省福圣建设发展有限公司 | 陈盛涛 闽2352014201577837 | - | 200000 | 9,729,195.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 |
4、开标异常情况记录
序号投标人名称开标异常情况说明备注
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
没有找到匹配的记录
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
首宏建设有限公司
组织机构代码:
913501245895658472
项目负责人:
林谋灶,闽135171901586
投标金额:
9,585,975.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(2)第二中标候选人名称:
向阳建设实业有限公司
组织机构代码:
91350125687514664Y
项目负责人:
郑福川、闽135171823111
投标金额:
9,568,615.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(3)第三中标候选人名称:
福建宇盛建设发展有限公司
组织机构代码:
91350125724201836L
项目负责人:
黄炜 闽2352007200809620
投标金额:
9,561,020.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
8、公示时间
公示期为
2020-09-01至
2020-09-03
9、联系方式
招标人:
福州市台江区住房保障和房产管理局
办公地址:
福州市达道路174号
邮政编码:
350009,联系电话:
0591-83282385
传真:
/,联系人:
郑辉
招标代理机构:
福建省建信工程管理集团有限公司
办公地址:
福州市鼓楼区杨桥中路145号锦绣大厦七层
邮政编码:
350002,联系电话:
0591-83706268
传真:
0591-83706622,联系人:
王清清、林欣
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
福州市台江区建设局
办公地址:
福州市台江区台江路88号10层
联系电话:
0591-83273723
日期:
2020 年9月1日
扫一扫在手机上查看当前页面