中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501030********5001001
本工程于
2020-08-28在
第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
2020年台江区老旧小区整治项目(鳌峰街道)(施工)
招标人名称:
福州市台江区住房保障和房产管理局
建设规模:本街道辖区内4个老旧住宅小区,15座楼,共631户。其中干鲜果综合楼共1栋,78户;光明港新村共7栋,308户;亚峰新区二期共4栋,125户;鳌峰小区二期共3栋,120户。总建筑面积57045平方米,项目总投资约1200万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 10.28%
3、唱标记录
1 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 陈林、闽235131368685 | - | 200000 | 9,175,754.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
2 | 福建省高华建设工程有限公司 | 许文泉、闽2352008200815950 | - | 200000 | 9,200,066.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
3 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 江成敏、闽2352011201244210 | - | 200000 | 9,273,002.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
4 | 福建泓通建设集团有限公司 | 周琳、闽2352008200811688 | - | 200000 | 8,930,608.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
5 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 郭小华 闽2352011201131634 | - | 200000 | 9,173,715.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
6 | 福州中博建设发展有限公司 | 严振 闽2352019201906461 | - | 200000 | 9,156,507.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
7 | 福建宇盛建设发展有限公司 | 黄炜 闽2352007200809620 | - | 200000 | 9,043,051.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
8 | 福建省荣和建筑工程有限公司 | 鲍贵林,闽235121361632 | - | 200000 | 9,027,856.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
9 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 张秀云,闽2352011201138318 | - | 200000 | 9,226,404.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
10 | 福建中凯建设工程有限公司 | 陈晓霞、闽235111248561 | - | 200000 | 9,048,116.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
11 | 福建永鑫晟建设工程有限公司 | 卢名强,闽2352008200811053 | - | 200000 | 9,282,119.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
12 | 中旗华昊建设有限公司 | 郭智杰,闽2352019201910018 | - | 200000 | 9,256,794.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
13 | 福建国辉建设工程有限公司 | 张娜,闽2352014201577577 | - | 200000 | 9,156,507.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
14 | 中盛福宁集团有限公司 | 葛菲菲 、闽235121252254 | - | 200000 | 9,303,392.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
15 | 福建五岳建设工程有限公司 | 黄海荣 闽135161617800 | - | 200000 | 9,240,586.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
16 | 福建恒声建设集团有限公司 | 陈泽辉,闽2352008200815152 | - | 200000 | 9,044,064.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
17 | 中翀华高建设有限公司 | 林巧仙,闽2352007200701442 | - | 200000 | 9,297,314.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
18 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 黄莺鸣;闽2352011201130034 | - | 200000 | 9,173,728.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
19 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 孙跃文、闽2352011201132664 | - | 200000 | 9,191,962.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
20 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 吴新华、闽2352019202004506 | - | 200000 | 9,174,741.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
21 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 李祖锋、闽2352008201027534 | - | 200000 | 9,271,989.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
22 | 福建开天建设有限公司 | 郑文静 闽2352012201361143 | - | 200000 | 9,160,559.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
23 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 林城、闽135192001651 | - | 200000 | 9,331,756.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
24 | 福建省同天建设工程有限公司 | 林武祥、闽235080811104 | - | 200000 | 9,264,898.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
25 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 林瑞光、闽2352016201787011 | - | 200000 | 8,969,102.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
26 | 福建众腾建设工程有限公司 | 林永柱 闽2352006200806641 | - | 200000 | 9,171,702.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
27 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 庄小强、闽2352016201787816 | - | 200000 | 9,240,586.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
28 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 陈林 闽235111138876 | - | 200000 | 9,280,093.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
29 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 王新涛,注册编号:闽135131307981 | - | 200000 | 9,081,545.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
30 | 国中城投第五工程有限公司 | 何宗庭、闽2352008200815116 | - | 200000 | 9,301,366.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
31 | 福建省协兴建设有限公司 | 池善周、闽2352006200808418 | - | 200000 | 9,101,805.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
32 | 福建盛泰恒业建设工程有限公司 | 黄正忠、闽135171719071 | - | 200000 | 9,295,288.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
33 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 林杰、闽2352008200923654 | - | 200000 | 9,205,131.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
34 | 福建炬荣建设工程有限公司 | 张伟维、闽2352012201359754 | - | 200000 | 8,981,258.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
35 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 阙玉珍·注册编号:闽2352008200813270 | - | 200000 | 9,141,312.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
36 | 福建开辉市政建设有限公司 | 曾雪清、闽2352008200812369 | - | 200000 | 9,202,092.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 |
37 | 福建全顺建设工程有限公司 | 郭辉彬、闽2352008200919072 | - | 200000 | 9,225,391.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
38 | 福建恒冠建设有限公司 | 李毅 闽2352019202003653 | - | 200000 | 8,978,219.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
39 | 福建寰驰建筑工程有限公司 | 黄修铳 闽2352008200815586 | - | 200000 | 9,145,364.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
40 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 黄允华,闽135151514320 | - | 200000 | 9,069,389.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 |
41 | 福建润安建设工程有限公司 | 陈惠、闽2352012201359929 | - | 200000 | 9,052,168.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
42 | 海峡建工集团有限公司 | 张莅、闽2352019201920553 | - | 200000 | 9,308,457.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
43 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 李明强、 闽235131471698 | - | 200000 | 9,253,755.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
44 | 福建东菱建筑工程有限公司 | 黄聪 闽2352015201581648 | - | 200000 | 9,293,262.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
45 | 神州建设集团有限公司 | 陈进盛,闽135171719074 | - | 200000 | 9,212,222.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
46 | 华辉建工集团有限公司 | 江炜 闽135151616248 | - | 200000 | 9,061,285.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
47 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 陈艺蓉 闽2352008201023868 | - | 200000 | 9,095,727.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
48 | 鹏图建设有限公司 | 殷洪、苏232080825130 | - | 200000 | 9,224,378.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 |
49 | 福建汇川建设工程有限公司 | 曾晶、闽235111246303 | - | 200000 | 9,408,744.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
50 | 福建旺昕建设有限公司 | 谢垚兴;闽135192000965 | - | 200000 | 9,248,690.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
51 | 千易建设集团有限公司 | 陈祥杰、闽2352019202005333 | - | 200000 | 9,145,354.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
52 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 王正根,闽135171823021 | - | 200000 | 9,052,168.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
53 | 首宏建设有限公司 | 林谋灶,闽135171901586 | - | 200000 | 9,088,636.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
54 | 福建省英城建设工程有限公司 | 黄姜云;闽2352008200815540 | - | 200000 | 9,355,055.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
55 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 汪秀铃、闽2352013201367184 | - | 200000 | 9,296,301.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 |
56 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 陈景峰 闽135171822561 | - | 200000 | 9,310,483.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
57 | 福建合德建设有限公司 | 翁小燕、闽2352012201253846 | - | 200000 | 9,166,637.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
58 | 福建省利恒建设工程有限公司 | 吴学彬、闽2352007200809667 | - | 200000 | 8,932,634.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
59 | 福建中璐建设工程有限公司 | 陈洪伟,注册编号:闽235080812427 | - | 200000 | 9,075,467.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
60 | 海峡福环建工集团有限公司 | 董永权 闽2352016201788267 | - | 200000 | 9,072,415.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
61 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 林智,闽135151513136 | - | 200000 | 9,198,040.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
62 | 福建省华仓建设工程有限公司 | 倪文财、闽235111581432 | - | 200000 | 9,014,687.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
63 | 福建永东南建设集团有限公司 | 张能如;闽135171900242 | - | 200000 | 9,266,924.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
64 | 福建省明通建设集团有限公司 | 林莉,闽2352012201359065 | - | 200000 | 9,274,015.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
65 | 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 曾振琼 闽2352019201908377 | - | 200000 | 9,205,131.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
66 | 宇旺建工集团有限公司 | 柯印聪,闽2352010201026006 | - | 200000 | 9,295,288.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
67 | 广州自来水专业建安有限公司 | 伍国勤,粤144060803997 | - | 200000 | 9,024,817.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
68 | 乐嘉建设工程有限公司 | 李赫,闽2352012201362529 | - | 200000 | 9,164,611.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
69 | 福建省永泰建筑工程公司 | 黄锋冰 、 闽235191905386 | - | 200000 | 8,958,972.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
70 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 许利英 闽2352016201788272 | - | 200000 | 9,089,649.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
71 | 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 | 应俊 闽135181901600 | - | 200000 | 9,136,247.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
72 | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 程必通 闽2352008200813227 | - | 200000 | 9,120,039.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
73 | 祥博建设发展有限公司 | 罗泽威,闽135131511912 | - | 200000 | 8,984,297.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
74 | 福建省百川建设发展有限公司 | 吴美啦、闽2352012201255577 | - | 200000 | 8,937,699.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
75 | 福建省融旗工业厂房开发建设有限公司 | 林圣兴 闽2352008201024881 | - | 200000 | 9,201,079.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
76 | 向阳建设实业有限公司 | 王晓民,闽135181901037 | - | 200000 | 9,178,793.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
77 | 福建中隽建设发展有限公司 | 林衍、闽135171821036 | - | 200000 | 9,269,963.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
78 | 福建省金通建设集团有限公司 | 李显杨、闽135181902907 | - | 200000 | 9,090,662.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
79 | 福建擎宇建设工程有限公司 | 檀惠英、闽2352011201132654 | - | 200000 | 9,102,818.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
80 | 福建省民益建设工程有限公司 | 邱晓丹、闽235121361177 | - | 200000 | 9,098,766.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
81 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 黄秀花 注册编号:闽135192001198 | - | 200000 | 9,200,066.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
82 | 福建元启建筑工程有限公司 | 杜欣(闽2352017201893391) | - | 200000 | 9,205,131.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
83 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 黄文智 闽135151616613 | - | 200000 | 9,200,066.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
84 | 福建省建成建设工程有限公司 | 许家超;闽2352011201140726 | - | 200000 | 9,208,170.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
85 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 廖生鹏 闽235141475612 | - | 200000 | 9,145,364.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
86 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 侯有为;闽2352008200816649 | - | 200000 | 9,213,235.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
87 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 沈桐羽、闽2352016201896929 | - | 200000 | 8,990,375.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
88 | 福建省航云建设有限公司 | 黄以惠、闽2352006200701261 | - | 200000 | 9,120,039.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
89 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 翁伟程、闽135101004832 | - | 200000 | 9,008,609.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
90 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 郑香榕 、 闽2352010201024087 | - | 200000 | 8,980,245.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
91 | 福建景隆建设工程有限公司 | 林梁、闽2352007200701208 | - | 200000 | 9,211,209.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
92 | 福建南剑发展有限公司 | 林继开,闽2352008200816115 | - | 200000 | 9,087,623.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
93 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 唐晓琳、闽2352008200918059 | - | 200000 | 9,304,405.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
94 | 浩祥(福建)建设有限公司 | 詹嘉慧、闽2352019202002302 | - | 200000 | 9,161,572.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
95 | 福建德通建设有限公司 | 陈欣 闽135151513335、闽2352011201141335 | - | 200000 | 9,208,170.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
96 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 林豫伟、闽2352008200923829 | - | 200000 | 9,191,962.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
97 | 福建华航建设集团有限公司 | (蒋海锋;闽235080917963) | - | 200000 | 9,230,456.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
98 | 福建省茂宏建设工程有限公司 | 卢永飞、闽2352015201581757 | - | 200000 | 9,228,430.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
99 | 福建卓越建设集团有限公司 | 潘泓智,闽2352011201133482 | - | 200000 | 9,098,766.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
100 | 福建省三桥建设工程有限公司 | 李彩炫 、 闽2352019201905928 | - | 200000 | 9,058,246.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
101 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 胡晓峰 闽235080814357 | - | 200000 | 9,190,949.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
102 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 何佳敏、 闽2352015201791162 | - | 200000 | 9,037,986.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
103 | 中庚汇建设发展有限公司 | 占义诗,闽235060922865 | - | 200000 | 9,210,196.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
104 | 福建来宝建设集团有限公司 | 陈德英、闽2352008200920096 | - | 200000 | 9,158,533.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
105 | 福州龙峰建筑工程有限公司 | 林成耀,闽 135081207263 | - | 200000 | 9,312,509.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
106 | 福建才鼎建设有限公司 | 洪佳莉、闽2352015201683315 | - | 200000 | 9,181,832.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
107 | 福建省龙湟市政工程有限公司 | 陈剑锋,闽235161915097 | - | 200000 | 9,134,221.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
108 | 福建省精源建设工程有限公司 | 许锦修:闽135141410551 | - | 200000 | 9,171,702.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
109 | 福建省兴恒建筑工程有限公司 | 薛启明、闽2352013201366541 | - | 200000 | 9,132,195.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
110 | 福建省福圣建设发展有限公司 | 陈盛涛 闽2352014201577837 | - | 200000 | 9,200,066.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
111 | 至永建设集团有限公司 | 巫升华,闽135151513836 | - | 200000 | 9,180,819.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
112 | 福建省工业设备安装有限公司 | 黄晓景 闽 235111141674 | - | 200000 | 9,163,598.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
113 | 福建永聚友建设工程有限公司 | 黄秀光、闽235101136240 | - | 200000 | 9,154,481.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
114 | 福建元正建设工程有限公司 | 林昊、闽2352011201130096 | - | 200000 | 9,089,649.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
115 | 福建省磐威建筑工程有限公司 | 苏武艺 、闽235111134529 | - | 200000 | 8,916,426.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
116 | 福建沐宇建设有限公司 | 魏斌、闽2352006200704382 | - | 200000 | 9,296,300.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
117 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 辛海东 、 闽235131366707 | - | 200000 | 9,126,117.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
118 | 福建发展集团有限公司 | 华文婷、闽135171719608 | - | 200000 | 9,142,325.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
119 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 雷斌斌 闽135161901990 | - | 200000 | 9,093,701.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
120 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 黄斌、闽135151514849 | - | 200000 | 8,936,686.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
121 | 福建省中方建设发展有限公司 | 张智勇、闽235151682321 | - | 200000 | 9,181,832.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
122 | 福建兴隆路桥建设有限公司 | 晏锡清,闽2352007200809728 | - | 200000 | 9,245,651.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
123 | 福建省永腾建设工程有限公司 | 王杰 闽2352016201788221 | - | 200000 | 9,296,301.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
124 | 福建恒景建设工程有限公司 | 高洁、闽2352019202003513 | - | 200000 | 8,989,362.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
125 | 福建创盛建设有限公司 | 林宇虹、闽2352011201141850 | - | 200000 | 8,960,998.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
126 | 福建汇识建设工程有限公司 | 黄志明、闽2352014201474851 | - | 200000 | 8,971,128.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
127 | 福州市第三建筑工程公司 | 陈志、闽2352011201132061 | - | 200000 | 9,206,144.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
128 | 海环科技集团股份有限公司 | 许清华,闽2352011201133343 | - | 20000 | 9,154,481.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
129 | 福建住建建设有限公司 | 陈家松 注册编号:闽235131366311 | - | 200000 | 9,310,483.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
130 | 福建省永富建设集团有限公司 | 鄢光 闽2352019202003686 | - | 200000 | 9,197,027.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
131 | 福建中利建设工程有限公司 | 邹晓剑、闽2352008200917284 | - | 200000 | 9,291,236.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
132 | 中天璟宏(福建)建设工程有限公司 | 瞿丹英、闽2352017201892387 | - | 200000 | 9,052,168.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
133 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 刘智泉、注册编号:闽135131308508 | - | 200000 | 8,951,881.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
134 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 陈学初 闽2352013201369111 | - | 200000 | 9,071,415.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
135 | 福建卓畅建设有限公司 | 马秀芬 闽2352010201024497 | - | 200000 | 9,044,064.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
136 | 福建实联建设有限公司 | 胡荣,闽235111242855 | - | 200000 | 9,152,455.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
137 | 福建省裕昇宏城建集团有限公司 | 罗善建,闽134131310230 | - | 200000 | 9,149,416.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
138 | 福建润盈建设集团有限公司 | 卢惠华 闽2352011201142055 | - | 200000 | 9,079,519.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
139 | 福建省国泰建设有限公司 | 郭红姣、闽2352017201895417 | - | 200000 | 9,266,924.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
140 | 福建永宏建设工程有限公司 | 兰灵艳、闽2352012201252253 | - | 200000 | 9,103,831.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
141 | 福建德凯建设工程有限公司 | 何开胜 闽235081138508 | - | 200000 | 9,098,766.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
142 | 福建科艺建设有限公司 | 赖和杰 、闽235060700252 | - | 200000 | 8,926,556.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
143 | 福建省城乡建设工程有限公司 | 刘信元 闽235060701377 | - | 200000 | 8,946,816.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
144 | 福建绿恒建筑工程有限公司 | 郑敏爽、闽2352011201132015 | - | 200000 | 9,197,027.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
145 | 福建省荣晟建设工程有限公司 | 池信长、闽235151682849 | - | 200000 | 9,027,856.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
146 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 陈友、闽135050803072 | - | 200000 | 8,956,946.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
147 | 福建省闽盛建设工程有限公司 | 林仁贵、闽2352011201130083 | - | 200000 | 9,115,987.0000 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 |
4、开标异常情况记录
序号投标人名称开标异常情况说明备注
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
1福建润盈建设集团有限公司拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求;--
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
首宏建设有限公司
组织机构代码:
913501245895658472
项目负责人:
林谋灶,闽135171901586
投标金额:
9,088,636.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(2)第二中标候选人名称:
福建南剑发展有限公司
组织机构代码:
9135070256732601XB
项目负责人:
林继开,闽2352008200816115
投标金额:
9,087,623.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(3)第三中标候选人名称:
福建省金通建设集团有限公司
组织机构代码:
913501811549240892
项目负责人:
李显杨、闽135181902907
投标金额:
9,090,662.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
8、公示时间
公示期为
2020-08-31至
2020-09-03
9、联系方式
招标人:
福州市台江区住房保障和房产管理局
办公地址:
福建省福州市台江区达道路174号
邮政编码:
350009,联系电话:
0591-83282385
传真:
0591-83288034,联系人:
郑辉
招标代理机构:
福建顺恒工程项目管理有限公司
办公地址:
福州市鼓楼区西洪路356号四层五层
邮政编码:
350000,联系电话:
0591-87850812
传真:
0591-83768486,联系人:
宋斌妹
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
福州市台江区建设局
办公地址:
福州市台江区台江路88号10层
联系电话:
0591-83273723
日期:
2020年08月31日
扫一扫在手机上查看当前页面